Rohemajandus
Rohemajandus otsib inimeste vajaduste ja loodusvarade säilimise tasakaalu. Energia- ja materjalitõhusam tootmine, keskkonnahoiu põhimõtete järgimine, suurema lisandväärtusega toodete valmistamine ja ökodisain peaksid tagama, et inimkonna tegevus ühildub paremini loodusliku aineringega ega koorma loodust.
Rohemajanduse statistika annab ülevaate keskkonnakaupade ja -teenuste sektori
- toodangust;
- ekspordist;
- tööhõivest;
- loodud lisandväärtusest;
- osatähtsusest kogumajanduses.
Statistikale tuginedes saab riik otsustada, kuidas ressursse säästvalt majandada.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toodang | 2 112 | 2 332 | 2 493 | 2 653 | 2 891 | 3 042 | 3 280 | 4 149 | 5 040 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisandväärtus | 796 | 907 | 979 | 1 079 | 1 154 | 1 160 | 1 220 | 1 522 | 1 795 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tööhõive | 26 461 | 28 611 | 27 966 | 27 524 | 27 519 | 28 259 | 31 987 | 33 522 | 36 357 |
Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori osakaal SKP-s on kaheksa aastaga kasvanud veerandi võrra
Statistikaameti andmetel ulatus keskkonnakaupade ja -teenuste toodang 2022. aastal 5 miljardi euroni. Energiatõhususe ja taastuvenergia valdkonna kaupade ning teenuste toodang moodustas sellest ligi kaks kolmandikku ehk 3,1 miljardit eurot. Keskkonnakaupade ja -teenuste sektori lisandväärtuse osakaal sisemajanduse koguproduktis (SKP-s) on võrreldes 2014. aastaga suurenenud veerandi ehk ühe protsendipunkti võrra.