Tööstus

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstusettevõtted loovad rohkelt töökohti ja annavad tööd ka teiste tegevusalade ettevõtjatele.

Tööstus on majandusharu, mis hõlmab:

  • loodusvarade kaevandamist ja töötlemist;
  • energia, seadmete, masinate ja kaupade tootmist;
  • põllumajandussaaduste töötlemist;
  • tööstuses valmistatud toodete töötlemist

Kogume ja avaldame kolme tööstusvaldkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid. Mäetööstuses kaevandatakse ja töödeldakse looduslikke mineraale. Energeetikatööstus tegeleb elektrienergia, soojusenergia ning maagaasi tootmise, edastamise ja jaotamisega. Töötlev tööstus töötleb materjalid, ained ja komponendid uuteks toodeteks, mis võivad olla nii valmis- kui ka pooltooted, mida kasutatakse mõnes järgmises tootmisprotsessis.

Tööstustoodangu mahu- ja müügiindeks jälgivad tööstustoodangu mahtude ja hindade muutusi ajas tegevusalade kaupa ning aitavad hinnata, kuidas Eesti tööstusel läheb. Üle poole Eestis valmivast tööstustoodangust eksporditakse. Avaldame tööstustoodangu ekspordiindeksid (kokku ja eraldi eurotsooni ja mitteeurotsooni kohta) ning koduturul müüdud tööstustoodangu indeksid.

 Avaldame tööstusettevõtete kohta järgmisi andmeid:

  • müügitulu;
  • kulud;
  • kasum;
  • varad;
  • kohustused;
  • omakapital;
  • investeeringud;
  • tööstustoodangu kogus.

Tööstusstatistika tähtsaim eesmärk on kirjeldada tööstuses toimuvat majandustsüklit ja mõõta toodangu lisandväärtuse muutust, mille alusel määratakse sisemajanduse koguprodukti arengut. Tööstusstatistika andmete analüüsi tulemusena on võimalik varakult tuvastada pöördepunkte majanduses, turuolukorra hindamine aitab suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja majandustegevuse efektiivsust.

Tööstustoodangu mahuindeks, 2021 = 100 90,1
NOVEMBER 2024
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % -0,1
NOVEMBER 2024
Tööstustoodangu müügiindeks, 2021 = 100 109,9
NOVEMBER 2024
Tööstustoodangu müügiindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % -0,2
NOVEMBER 2024
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga, % 2,8
NOVEMBER 2024
Tööstustoodang jooksevhindades aasta järgi | 2018–2022
Tööstustoodangu müük kokku ja tööstustoodangu müük mitteresidentidele | 2018–2022
Töötleva tööstuse müügitulu aasta järgi | 2019 – 2023
Ühik: tuhat eurot
2019 2020 2021 2022 2023
Töötlev tööstus 13 786 579 13 326 795 16 057 913 19 016 723 17 662 295
Toiduainete tootmine 1 855 927 1 882 500 2 037 563 2 519 851 2 689 473
Joogitootmine 258 573 254 478 276 952 318 804 350 866
Tekstiilitootmine 349 475 353 200 366 159 360 649 344 177
Rõivatootmine 197 057 175 621 184 634 220 179 217 365
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 35 532 31 642 28 095 33 728 36 199
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 2 443 599 2 548 535 3 731 901 4 269 164 3 401 494
Paberi ja pabertoodete tootmine 248 230 222 515 281 204 352 812 257 624
Trükindus ja salvestiste paljundus 244 432 216 080 221 260 259 042 256 385
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 304 509 245 677 .. 420 791 384 185
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 521 089 514 036 601 338 730 359 548 979
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 41 783 57 308 55 453 62 798 72 376
Kummi- ja plasttoodete tootmine 483 419 480 997 586 245 654 750 596 628
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 638 983 569 821 685 985 825 369 742 107
Metallitootmine 87 274 84 357 109 767 139 416 121 354
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 1 448 256 1 358 312 1 725 365 2 113 954 1 869 798
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 1 227 640 1 193 715 1 200 792 1 566 957 1 498 244
Elektriseadmete tootmine 760 185 780 054 884 576 1 022 322 1 062 223
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 568 269 485 281 573 248 718 619 683 623
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 448 086 411 197 556 005 645 424 671 755
Muude transpordivahendite tootmine 106 407 125 833 128 061 157 789 157 465
Mööblitootmine 627 023 598 464 706 304 711 327 640 409

Ettevõtete arv | 2014 – 2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Töötlev tööstus 6 611 7 053 7 259 7 507 7 470 7 787 7 981 9 060 9 435 9 622
Toiduainete tootmine 476 552 597 640 642 663 689 816 887 902
Joogitootmine 48 62 86 97 109 98 126 125 136 141
Tekstiilitootmine 234 267 277 307 304 304 303 347 361 368
Rõivatootmine 499 529 524 534 515 527 504 657 693 714
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 70 70 82 82 74 70 72 82 82 78
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 1 084 1 102 1 086 1 097 1 053 1 110 1 146 1 271 1 302 1 301
Paberi ja pabertoodete tootmine 59 61 61 62 63 64 63 66 58 64
Trükindus ja salvestiste paljundus 361 386 378 387 363 371 366 380 381 388
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 5 5 6 4 4 6 6 4 5 5
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 97 111 110 126 127 122 119 133 153 160
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 12 14 15 14 12 13 14 14 14 18
Kummi- ja plasttoodete tootmine 194 213 223 210 202 210 209 218 217 216
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 227 255 252 262 259 257 262 315 320 313
Metallitootmine 28 29 27 21 19 21 17 19 18 20
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 1 202 1 223 1 280 1 320 1 335 1 414 1 444 1 563 1 653 1 640
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 116 114 116 118 115 124 134 130 131 146
Elektriseadmete tootmine 120 131 130 136 139 145 137 144 156 159
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 147 175 184 184 197 195 200 227 225 233
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 58 68 68 69 72 75 76 83 88 90
Muude transpordivahendite tootmine 71 81 89 88 85 94 112 125 128 133
Mööblitootmine 641 704 719 735 742 799 809 923 957 952

Uudis

Tööstustoodangu tootmine püsis novembris samal tasemel

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2024. aasta novembris püsivhindades pea sama palju toodangut kui 2023. aasta samas kuus, toodang kahanes 0,1%. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang töötlevas tööstuses 1,5%, kuid kahanes mäetööstuses 2,3% ja energeetikas 15,3%

Loe edasi 6. jaanuar 2025
Uudis

Töötlevas tööstuses tõusid hinnad mitmendat kuud järjest

Statistikaameti andmetel langes tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis iseloomustab Eestis nii koduturule kui ka ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, 2024. aasta novembris võrreldes oktoobriga 0,4% ja võrreldes eelmise aasta novembriga 0,1%.

Loe edasi 20. detsember 2024
Uudis

Oktoobris kasvas töötleva tööstuse toodangu maht 0,8%

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2024. aasta oktoobris püsivhindades sama palju kui mullu samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang töötlevas tööstuses 0,8%, kuid kahanes mäetööstuses 2,8% ja energeetikas 7,4%.

Loe edasi 4. detsember 2024