Kindlustus
Kindlustus pakub kaitset ootamatuste vastu ja aitab vältida suuremat rahakahju. Kindlustusseltside eesmärk on tagada klientidele rahaline toetus õnnetuste, varguste, avariide ja muude ootamatute juhtumite korral. Kindlustusseltsid pakuvad elu- ja kahjukindlustust.
Elukindlustus sõlmitakse selleks, et oleks rahaline tugi endale ja lähedastele, kui inimene jääb ravimatult haigeks, kaotab töövõime, satub õnnetusse või sureb. Elukindlustuse võib sõlmida ka raha kogumiseks.
Kahjukindlustus sõlmitakse rahakahju leevendamiseks. Tuntumad kahjukindlustuse liigid on liiklus-, reisi- ja kodukindlustus. Levinuim neist on kohustuslik liikluskindlustus kõigile haagistele ja mootorsõidukitele, mille suurim lubatud kiirus on üle 15 km/h. Liikluskindlustus hüvitab nii teistele isikutele tekitatud vara- ja isikukahju kui ka kindlustamata ning tuvastamata sõidukite põhjustatud liikluskahju.
Kindlustusstatistikas avaldame kindlustusliikide kaupa
- kindlustusseltsidele laekunud makseid;
- kindlustusseltside tehtud väljamakseid.
Kindlustusmaksete andmeid kasutatakse tarbijahinnaindeksi arvutamisel (THI).
Elukindlustusandjate saadud maksed ja väljamakstud nõuded kokku, juuli 2023 – oktoober 2025
Ühik: tuhat eurot
| Saadud kindlustusmaksed | Kindlustusnõuete väljamaksed | |
|---|---|---|
| Juuli 2023 | 6 794 | 9 505 |
| August 2023 | 6 755 | 8 297 |
| September 2023 | 6 686 | 13 282 |
| Oktoober 2023 | 6 961 | 19 077 |
| November 2023 | 7 444 | 18 947 |
| Detsember 2023 | 8 458 | 16 954 |
| Jaanuar 2024 | 7 551 | 6 494 |
| Veebruar 2024 | 6 754 | 5 083 |
| Märts 2024 | 6 505 | 5 373 |
| Aprill 2024 | 7 211 | 5 680 |
| Mai 2024 | 6 694 | 6 535 |
| Juuni 2024 | 7 223 | 5 271 |
| Juuli 2024 | 6 536 | 5 397 |
| August 2024 | 6 571 | 4 742 |
| September 2024 | 6 791 | 6 293 |
| Oktoober 2024 | 7 184 | 7 192 |
| November 2024 | 7 032 | 6 153 |
| Detsember 2024 | 7 965 | 7 079 |
| Jaanuar 2025 | 7 161 | 5 959 |
| Veebruar 2025 | 7 124 | 5 653 |
| Märts 2025 | 7 122 | 5 405 |
| Aprill 2025 | 7 166 | 6 748 |
| Mai 2025 | 7 000 | 5 494 |
| Juuni 2025 | 7 475 | 7 034 |
| Juuli 2025 | 7 872 | 6 151 |
| August 2025 | 7 435 | 5 462 |
| September 2025 | 7 633 | 6 311 |
| Oktoober 2025 | 8 229 | 6 439 |
Kahjukindlustusandjate saadud maksed ja väljamakstud nõuded kokku, juuli 2023 – oktoober 2025
Ühik: tuhat eurot
| Saadud kindlustusmaksed | Kindlustusnõuete väljamaksed | |
|---|---|---|
| Juuli 2023 | 48 785 | 23 039 |
| August 2023 | 44 534 | 25 697 |
| September 2023 | 44 603 | 24 980 |
| Oktoober 2023 | 49 966 | 27 116 |
| November 2023 | 46 117 | 28 414 |
| Detsember 2023 | 42 555 | 26 347 |
| Jaanuar 2024 | 56 576 | 28 208 |
| Veebruar 2024 | 42 735 | 30 399 |
| Märts 2024 | 49 498 | 31 090 |
| Aprill 2024 | 51 942 | 29 469 |
| Mai 2024 | 53 319 | 29 041 |
| Juuni 2024 | 48 792 | 25 074 |
| Juuli 2024 | 51 958 | 26 587 |
| August 2024 | 45 197 | 25 277 |
| September 2024 | 46 206 | 27 641 |
| Oktoober 2024 | 52 978 | 30 733 |
| November 2024 | 54 611 | 27 488 |
| Detsember 2024 | 47 596 | 27 890 |
| Jaanuar 2025 | 57 833 | 32 991 |
| Veebruar 2025 | 41 884 | 27 159 |
| Märts 2025 | 49 261 | 30 617 |
| Aprill 2025 | 52 406 | 26 959 |
| Mai 2025 | 50 550 | 25 793 |
| Juuni 2025 | 47 468 | 24 432 |
| Juuli 2025 | 50 534 | 26 552 |
| August 2025 | 42 951 | 23 792 |
| September 2025 | 45 008 | 29 484 |
| Oktoober 2025 | 52 587 | 29 483 |
Esimeses kvartalis suurenesid enim haiguskindlustuse kindlustus- ja väljamaksete summad
Statistikaameti andmetel tehti elu- ja kahjukindlustuse väljamakseid 2025. aasta esimeses kvartalis 107,9 miljoni euro eest ehk võrreldes 2024. aasta esimese kvartaliga 1,2% rohkem. Kindlustusmakseid koguti 170,4 miljonit eurot, mis on 0,5% enam kui mullu samal perioodil.
Eesti elanikud kindlustavad ennast ja oma vara aina enam
Statistikaameti andmetel sõlmiti 2024. aasta kolmandas kvartalis õnnetusjuhtumikindlustuse lepinguid 2,5 miljoni ja varakindlustuse lepinguid 42,5 miljoni euro väärtuses, mis on vastavalt 7,4% ja 6,7% rohkem kui aasta varem samal ajal.