Teenindus
Teenindussektor on Eesti majanduse oluline tegevusala. Aasta-aastalt suureneb teenindusettevõtete lisandväärtuse ja müügitulu osatähtsus ettevõtluses, pidevalt asutatakse uusi ettevõtteid ja luuakse töökohti.
Teenindussektori valdkonnad on näiteks tervishoiuteenused ja hariduskorraldus, majutus ja toitlustus, meelelahutus ja kultuur, logistika, reklaam, side- ja iluteenused.
Avaldame Eestis tegutsevate teenindusettevõtete müügitulu ja kulude statistikat, mille alusel saab hinnata kogu teenindussektori ja selle valdkondade tegevuse tulemuslikkust.
Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevus, müügitulu, 2014–2023
Ühik: tuhat eurot
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info ja side | 526 609 | 581 495 | 682 120 | 883 189 | 1 128 775 | 1 466 079 | 1 689 523 | 2 323 713 | 3 533 402 | 4 062 569 |
| Kinnisvaraalane tegevus | 991 | 670 | 1 179 | 1 755 | 1 651 | 1 576 | 2 215 | 1 802 | 3 190 | 2 783 |
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 2 230 | 4 986 | 9 238 | 23 122 | 28 234 | 33 460 | 29 769 | 9 522 | 30 589 | 59 210 |
| Haldus- ja abitegevused | 989 | 1 326 | 1 221 | 1 691 | 1 828 | 6 791 | 28 914 | 56 921 | 122 316 | 113 832 |
| Haridus | 154 | 39 | 141 | 171 | 99 | 255 | 250 | 484 | 284 | 432 |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 0 | 6 | 0 | 345 | 2 | 31 | 46 | 42 | 50 | 37 |
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 0 | 298 | 108 | 467 | 652 | 1 405 | 117 | 149 | 198 | 282 |
| Muud teenindavad tegevused | 1 238 | 1 470 | 1 666 | 1 718 | 1 381 | 1 321 | 1 191 | 1 072 | 1 414 | 1 008 |
| Hulgi- ja jaekaubandus | 61 588 | 67 328 | 53 923 | 55 607 | 55 039 | 57 826 | 37 690 | 54 234 | 39 306 | 32 953 |
| Muud tegevusalad | 5 500 | 3 365 | 4 147 | 2 344 | 2 721 | 5 890 | 16 215 | 64 218 | 101 458 | 106 237 |
Kinnisvaraalane tegevus, müügitulu, 2014–2023
Ühik: tuhat eurot
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info ja side | 1 078 | 1 251 | 1 258 | 3 411 | 501 | 1 596 | 11 881 | 1 182 | 1 864 | 1 057 |
| Kinnisvaraalane tegevus | 1 061 774 | 1 340 788 | 1 400 686 | 1 581 651 | 1 629 604 | 1 819 988 | 1 754 710 | 2 143 745 | 2 528 620 | 2 404 533 |
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 8 853 | 7 047 | 9 438 | 10 394 | 19 435 | 12 958 | 23 810 | 12 487 | 21 884 | 30 331 |
| Haldus- ja abitegevused | 21 953 | 27 274 | 23 135 | 25 001 | 36 924 | 38 958 | 40 510 | 48 329 | 58 340 | 50 458 |
| Haridus | 55 | 35 | 27 | 125 | 56 | 294 | 281 | 379 | 330 | 484 |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 318 | 1 076 | 24 | 2 806 | 2 014 | 965 | 1 423 | 3 664 | 547 | 501 |
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 208 | 473 | 137 | 211 | 146 | 2 065 | 2 065 | 1 542 | 1 637 | 1 443 |
| Muud teenindavad tegevused | 1 441 | 3 653 | 1 292 | 1 730 | 1 748 | 3 725 | 2 626 | 3 878 | 4 395 | 7 009 |
| Hulgi- ja jaekaubandus | 34 535 | 15 309 | 34 667 | 21 951 | 28 078 | 23 264 | 13 118 | 29 644 | 24 010 | 14 903 |
| Muud tegevusalad | 66 330 | 65 328 | 41 605 | 76 487 | 45 249 | 85 382 | 66 133 | 70 945 | 51 885 | 47 539 |
Teeninduse valdkonna tegevusalade müügitulu, 2024
Ühik: tuhat eurot
| Kinnisvaraalane tegevus | 2 548 786 |
|---|---|
| Haridus | 201 783 |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 1 122 599 |
Teenindusettevõtete müügitulu kokku, tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2017–2024
Ühik: tuhat eurot
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjastamine | 160 360 | 169 268 | 189 103 | 187 048 | 212 544 | 263 268 | 279 050 | 324 485 |
| Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine | . | 106 585 | 129 631 | 102 271 | 116 605 | 155 554 | 178 576 | 186 782 |
| Meediateenused | . | . | 22 900 | . | 42 623 | 45 233 | 52 677 | 120 729 |
| Elektroonilise side teenus | 696 411 | . | 745 582 | . | 841 528 | 814 602 | 957 660 | 908 755 |
| Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused | 970 407 | 1 242 041 | 1 574 632 | 1 805 928 | 2 504 284 | 3 832 206 | 4 379 344 | 4 820 112 |
| Infoalane tegevus | 206 527 | 230 123 | 261 894 | 300 105 | 388 203 | 491 305 | 515 851 | 544 433 |
| Kinnisvaraalane tegevus | 1 723 766 | 1 832 235 | 1 989 194 | 1 916 557 | 2 316 012 | 2 693 512 | 2 558 259 | 2 548 786 |
| Juriidilised toimingud ja arvepidamine | 302 192 | 326 448 | 344 872 | 361 307 | 410 762 | 457 034 | 518 652 | 563 835 |
| Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine | 466 029 | 473 387 | 565 357 | 558 241 | 677 887 | 886 602 | 856 643 | 897 169 |
| Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs | 356 294 | 400 135 | 424 095 | 425 349 | 496 973 | 560 748 | 591 611 | 600 198 |
| Teadus- ja arendustegevus | 53 166 | 47 928 | 46 394 | 53 078 | 92 800 | 107 652 | 111 081 | 131 821 |
| Reklaamindus ja turu-uuringud | 389 595 | . | 440 689 | 462 304 | 572 605 | 896 858 | 833 239 | 818 171 |
| Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 235 907 | 222 919 | 238 563 | 266 188 | 541 196 | 338 281 | 420 964 | 420 329 |
| Veterinaaria | 20 695 | . | 24 409 | 28 662 | 34 302 | 38 707 | 45 667 | 52 049 |
| Rentimine ja kasutusrent | 429 967 | 525 737 | 698 315 | 511 407 | 466 118 | 595 705 | 750 155 | 774 372 |
| Tööhõive | 254 160 | 300 009 | 324 407 | 284 354 | 364 340 | 445 316 | 448 301 | 459 332 |
| Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus | 331 718 | 438 602 | 416 071 | 108 190 | 186 185 | 410 869 | 492 572 | 521 012 |
| Turvatöö ja juurdlus | 124 084 | 125 656 | 127 765 | 136 603 | 128 967 | 141 268 | 149 828 | 168 928 |
| Hoonete ja maastike hooldus | 240 537 | 258 697 | 276 839 | 271 495 | 310 765 | 381 225 | 422 031 | 444 317 |
| Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused | 228 805 | 225 243 | 233 856 | 287 344 | 319 843 | 418 145 | 517 819 | 486 779 |
| Haridus | 109 591 | 106 404 | 104 905 | 98 622 | 123 635 | 163 392 | 193 395 | 201 783 |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 450 355 | 487 321 | 546 589 | 636 290 | 779 107 | 874 903 | 980 387 | 1 122 599 |
| Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus | . | 68 174 | 70 472 | 55 706 | 79 609 | 126 297 | 159 094 | 157 095 |
| Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus | . | 1 286 | . | 825 | 1 877 | . | 2 392 | .. |
| Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine; sporditegevus ja muu vaba aja tegevus | 284 488 | 309 494 | . | 306 214 | .. | .. | .. | .. |
| Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine | .. | .. | .. | .. | 241 971 | . | 283 054 | .. |
| Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused | .. | .. | .. | .. | 126 754 | 202 672 | 237 412 | 243 527 |
| Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus | 33 453 | 34 856 | 33 534 | 27 568 | 28 322 | 28 267 | 30 632 | 33 318 |
| Muu teenindus | 123 460 | 144 687 | 163 118 | 175 782 | 206 229 | 276 226 | 301 199 | 289 521 |
Uudised
Selle teemaga seotud uudised puuduvad.
Statistikaameti rakendused
Kas leidsid, mida otsisid?