Eesti majandus- ja finantsnäitajad
Andmekategooria | Riiklik esitaja/vastutaja | SDMX fail | Metaandmed |
---|---|---|---|
REAALSEKTOR | |||
Rahvamajanduse arvepidamine | Statistikaamet Statistikaamet Statistikaamet Statistikaamet |
SDMX | DSBB |
Finantskontod | Eesti Pank Eesti Pank |
SDMX | DSBB |
Tootmisindeks (tööstustoodangu mahuindeks) | Statistikaamet | SDMX | DSBB |
Tööhõive | Statistikaamet | SDMX | DSBB |
Töötus | Statistikaamet | SDMX | DSBB |
Palk (keskmine brutopalk kuus) | Statistikaamet | SDMX | DSBB |
Tarbijahinnaindeks | Statistikaamet | SDMX | DSBB |
Tootjahinnaindeks | Statistikaamet | SDMX | DSBB |
VALITSEMISSEKTOR | |||
Valitsemissektori finantsnäitajad | Statistikaamet Statistikaamet |
SDMX | DSBB |
Valitsemissektori koguvõlg | Statistikaamet | SDMX | DSBB |
Keskvalitsuse finantsnäitajad | Riigi Tugiteenuste Keskus | SDMX | DSBB |
Keskvalitsuse võlg | Statistikaamet Statistikaamet |
SDMX | DSBB |
FINANTSSEKTOR | |||
Hoiuseid kaasavate finantsinstitutsioonide ülevaade | Eesti Pank | SDMX | DSBB |
Keskpanga ülevaade | Eesti Pank | SDMX | DSBB |
Muude finantsinstitutsioonide ülevaade | Eesti Pank | SDMX | DSBB |
Intressimäärad | |||
Valitsemissektori pikaajaliste võlakirjade intressimäärad1 | Euroopa Keskpank | - | DSBB |
Euroopa Keskpanga rahapoliitilised intressimäärad1 | Euroopa Keskpank | - | |
Rahaloomeasutuste intressimäärad1 | Eesti Pank | - | |
Finantstugevusnäitajad | |||
Esimese taseme omavahendite suhe riskiga kaalutud varadesse | Eesti Pank | SDMX | DSBB |
Esimese taseme omavahendite suhe koguvaradesse | DSBB | ||
Ebatõenäoliselt laekuvate laenude suhe omavahenditesse | DSBB | ||
Ebatõenäoliselt laekuvate laenude suhe kogulaenudesse (ilma eraldisteta) | DSBB | ||
Varade tootlus | DSBB | ||
Likviidsete varade suhe lühiajalistesse kohustustesse | DSBB | ||
Välisvaluuta avatud netopositsiooni suhe kapitali | DSBB | ||
Eluasemehinnaindeks | Statistikaamet | SDMX | DSBB |
Võlaväärtpaberid | Eesti Pank | SDMX | DSBB |
Väärtpaberibörs: aktsiaindeks1 | NASDAQ OMX Tallinn | - | DSBB |
VÄLISSEKTOR | |||
Maksebilanss (kvartaalne) | Eesti Pank | SDMX | DSBB |
Portfelliinvesteeringute ülevaade1 | Eesti Pank | - | DSBB |
Otseinvesteeringute ülevaade1 | Eesti Pank | - | DSBB |
Reservvarad IMF'i standardvormi kohaselt | Eesti Pank | SDMX | DSBB |
Väliskaubandus | Statistikaamet | SDMX | DSBB |
Rahvusvaheline investeerimispositsioon | Eesti Pank | SDMX | DSBB |
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt | Eesti Pank | SDMX | DSBB |
Valuutakursid1 | Eesti Pank | - | DSBB |
Ametlike välisvaluutareservide jaotus vääringute lõikes1 | Eesti Pank | - | DSBB |
RAHVASTIK | |||
Rahvastik | Statistikaamet | SDMX | DSBB |
1Sellel andmekategoorial ei ole SDMX-i avaldamine kohustuslik
Kas leidsid, mida otsisid?