Transport
Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.
Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.
Peamised transpordiliigid on järgmised:
- maismaatransport (ehk tee- ja raudteetransport);
- veetransport;
- õhutransport.
Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.
Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:
- teel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
- transporditaristu andmed;
- registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
- transpordiettevõtete majandusnäitajad.
Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu, II kvartal 2023 – IV kvartal 2024
| Välismaalt saabunud | Välismaalt ristluslaevaga saabunud | Välismaale lähetatud | |
|---|---|---|---|
| II kvartal 2023 | 1 130 902 | 67 543 | 1 040 413 |
| III kvartal 2023 | 1 349 658 | 94 780 | 1 281 682 |
| IV kvartal 2023 | 911 850 | 0 | 881 905 |
| I kvartal 2024 | 740 653 | 0 | 742 286 |
| II kvartal 2024 | 1 120 256 | 53 604 | 1 066 541 |
| III kvartal 2024 | 1 396 026 | 83 956 | 1 343 564 |
| IV kvartal 2024 | 959 261 | 12 738 | 916 454 |
Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, detsember 2020 – november 2025
Ühik: tuhat tonni
| Lastimine | Lossimine | |
|---|---|---|
| Detsember 2020 | 2 190 | 1 029 |
| Jaanuar 2021 | 2 129 | 865 |
| Veebruar 2021 | 2 244 | 738 |
| Märts 2021 | 2 472 | 973 |
| Aprill 2021 | 2 455 | 1 120 |
| Mai 2021 | 2 304 | 1 213 |
| Juuni 2021 | 2 066 | 1 243 |
| Juuli 2021 | 2 159 | 1 345 |
| August 2021 | 2 281 | 1 343 |
| September 2021 | 2 279 | 1 339 |
| Oktoober 2021 | 1 942 | 988 |
| November 2021 | 1 844 | 916 |
| Detsember 2021 | 2 245 | 834 |
| Jaanuar 2022 | 1 897 | 971 |
| Veebruar 2022 | 1 974 | 1 036 |
| Märts 2022 | 2 051 | 1 128 |
| Aprill 2022 | 1 469 | 1 411 |
| Mai 2022 | 1 788 | 1 314 |
| Juuni 2022 | 1 530 | 1 172 |
| Juuli 2022 | 1 484 | 1 259 |
| August 2022 | 1 620 | 1 178 |
| September 2022 | 1 357 | 1 017 |
| Oktoober 2022 | 1 544 | 904 |
| November 2022 | 1 618 | 1 160 |
| Detsember 2022 | 1 614 | 787 |
| Jaanuar 2023 | 1 233 | 787 |
| Veebruar 2023 | 1 329 | 832 |
| Märts 2023 | 1 498 | 637 |
| Aprill 2023 | 1 319 | 767 |
| Mai 2023 | 1 283 | 752 |
| Juuni 2023 | 1 238 | 972 |
| Juuli 2023 | 1 032 | 742 |
| August 2023 | 850 | 791 |
| September 2023 | 983 | 746 |
| Oktoober 2023 | 988 | 772 |
| November 2023 | 994 | 779 |
| Detsember 2023 | 1 140 | 510 |
| Jaanuar 2024 | 1 018 | 555 |
| Veebruar 2024 | 1 218 | 612 |
| Märts 2024 | 1 472 | 830 |
| Aprill 2024 | 1 275 | 784 |
| Mai 2024 | 1 048 | 708 |
| Juuni 2024 | 991 | 777 |
| Juuli 2024 | 992 | 790 |
| August 2024 | 1 047 | 657 |
| September 2024 | 953 | 783 |
| Oktoober 2024 | 1 136 | 814 |
| November 2024 | 1 091 | 571 |
| Detsember 2024 | 1 049 | 505 |
| Jaanuar 2025 | 1 181 | 553 |
| Veebruar 2025 | 1 136 | 623 |
| Märts 2025 | 1 101 | 640 |
| Aprill 2025 | 1 158 | 715 |
| Mai 2025 | 962 | 774 |
| Juuni 2025 | 1 014 | 728 |
| Juuli 2025 | 753 | 725 |
| August 2025 | 883 | 615 |
| September 2025 | 1 023 | 748 |
| Oktoober 2025 | 905 | 808 |
| November 2025 | 1 192 | 701 |
Kaubavedu raudteel, I kvartal 2023 – IV kvartal 2024
Ühik: tuhat tonni
| Riigisisesed veod | Veosed välismaale | Veosed välismaalt | Transiitkaup | |
|---|---|---|---|---|
| I kvartal 2023 | 2 134,9 | 19,8 | 157,1 | 646,0 |
| II kvartal 2023 | 1 568,6 | 26,9 | 223,7 | 749,2 |
| III kvartal 2023 | 1 515,0 | 24,4 | 235,1 | 318,8 |
| IV kvartal 2023 | 2 000,7 | 19,9 | 212,8 | 255,4 |
| I kvartal 2024 | 1 620,3 | 18,2 | 260,1 | 274,0 |
| II kvartal 2024 | 1 253,7 | 28,1 | 263,2 | 122,4 |
| III kvartal 2024 | 1 271,6 | 20,5 | 199,0 | 66,7 |
| IV kvartal 2024 | 1 438,7 | 20,9 | 104,6 | 94,0 |
Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, detsember 2020 – november 2025
| Sõitjad, tuhat | Veosed, tuhat tonni | |
|---|---|---|
| Detsember 2020 | 417 | 1 645 |
| Jaanuar 2021 | 433 | 2 119 |
| Veebruar 2021 | 425 | 1 936 |
| Märts 2021 | 344 | 2 109 |
| Aprill 2021 | 385 | 2 121 |
| Mai 2021 | 546 | 2 193 |
| Juuni 2021 | 598 | 1 886 |
| Juuli 2021 | 577 | 1 786 |
| August 2021 | 584 | 1 628 |
| September 2021 | 594 | 1 754 |
| Oktoober 2021 | 566 | 2 082 |
| November 2021 | 490 | 1 836 |
| Detsember 2021 | 535 | 1 931 |
| Jaanuar 2022 | 468 | 2 085 |
| Veebruar 2022 | 441 | 1 719 |
| Märts 2022 | 586 | 1 623 |
| Aprill 2022 | 619 | 1 299 |
| Mai 2022 | 682 | 1 243 |
| Juuni 2022 | 677 | 1 300 |
| Juuli 2022 | 596 | 1 217 |
| August 2022 | 544 | 1 287 |
| September 2022 | 616 | 1 355 |
| Oktoober 2022 | 607 | 1 567 |
| November 2022 | 614 | 1 470 |
| Detsember 2022 | 599 | 1 544 |
| Jaanuar 2023 | 578 | 1 037 |
| Veebruar 2023 | 567 | 900 |
| Märts 2023 | 648 | 1 021 |
| Aprill 2023 | 642 | 1 037 |
| Mai 2023 | 721 | 848 |
| Juuni 2023 | 709 | 684 |
| Juuli 2023 | 610 | 667 |
| August 2023 | 675 | 665 |
| September 2023 | 695 | 757 |
| Oktoober 2023 | 654 | 771 |
| November 2023 | 665 | 855 |
| Detsember 2023 | 641 | 863 |
| Jaanuar 2024 | 607 | 807 |
| Veebruar 2024 | 617 | 733 |
| Märts 2024 | 670 | 631 |
| Aprill 2024 | 675 | 588 |
| Mai 2024 | 744 | 550 |
| Juuni 2024 | 672 | 529 |
| Juuli 2024 | 573 | 368 |
| August 2024 | 652 | 595 |
| September 2024 | 701 | 606 |
| Oktoober 2024 | 713 | 589 |
| November 2024 | 670 | 565 |
| Detsember 2024 | 636 | 504 |
| Jaanuar 2025 | 640 | 529 |
| Veebruar 2025 | 595 | 586 |
| Märts 2025 | 651 | 708 |
| Aprill 2025 | 678 | 788 |
| Mai 2025 | 690 | 677 |
| Juuni 2025 | 591 | 450 |
| Juuli 2025 | 603 | 347 |
| August 2025 | 606 | 321 |
| September 2025 | 668 | 356 |
| Oktoober 2025 | 683 | 399 |
| November 2025 | 644 | 484 |
Sõitjatevedu bussiga, IV kvartal 2023 – III kvartal 2025
Ühik: tuhat sõitjat
| Maakonna- ja vallaliinid | Linnaliinid | Riigisisesed kaugliinid | Rahvusvahelised liinid | Riigisisesed juhuveod | Rahvusvahelised juhuveod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV kvartal 2023 | 5 748,5 | 32 554,0 | 729,2 | 247,6 | 898,2 | 59,1 |
| I kvartal 2024 | 5 719,3 | 32 429,8 | 733,4 | 239,1 | 752,2 | 52,4 |
| II kvartal 2024 | 5 986,7 | 32 752,9 | 775,7 | 304,1 | 934,1 | 135,1 |
| III kvartal 2024 | 5 551,4 | 30 530,4 | 813,3 | 404,0 | 865,0 | 95,7 |
| IV kvartal 2024 | 5 933,5 | 34 945,6 | 739,7 | 304,8 | 716,4 | 82,2 |
| I kvartal 2025 | 5 743,5 | 34 241,9 | 681,2 | 247,1 | 674,4 | 42,9 |
| II kvartal 2025 | 5 210,3 | 31 882,2 | 761,9 | 306,5 | 796,4 | 113,1 |
| III kvartal 2025 | 5 738,8 | 31 334,5 | 851,2 | 367,0 | 872,4 | 142,9 |
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi, IV kvartal 2023 – III kvartal 2025
Ühik: tuhat
| IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | III kvartal 2024 | IV kvartal 2024 | I kvartal 2025 | II kvartal 2025 | III kvartal 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokku | 52 082 | 50 934 | 51 850 | 49 595 | 52 734 | 49 932 | .. | .. |
| Maismaatransport | 50 367 | 49 520 | 49 580 | 46 685 | 50 941 | 48 617 | 46 129 | 46 134 |
| Meretransport | 1 451 | 1 222 | 1 846 | 2 353 | 1 477 | 1 127 | 1 890 | 2 361 |
| Siseveetransport | 1 | 1 | 13 | . | . | 1 | 11 | 31 |
| Õhutransport | 263 | 192 | 411 | . | . | 188 | .. | .. |
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel, 2020–2024
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiklusõnnetused | 1 368 | 1 568 | 1 700 | 1 725 | 1 914 |
| Hukkunuga liiklusõnnetused | 56 | 40 | 47 | 52 | 64 |
| Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel | 132 | 133 | 134 | 119 | 121 |
| Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel | 12 | 16 | 13 | 14 | 10 |
| Hukkunud | 60 | 55 | 50 | 59 | 69 |
| Vigasaanud | 1 577 | 1 768 | 1 920 | 1 943 | 2 156 |
Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid), IV kvartal 2023 – III kvartal 2025
Ühik: miljonit eurot
| IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | III kvartal 2024 | IV kvartal 2024 | I kvartal 2025 | II kvartal 2025 | III kvartal 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport kokku | 536,28 | 477,78 | 602,85 | 606,50 | 511,59 | 410,05 | 528,50 | 527,02 |
| Maanteetransport | 372,86 | 357,35 | 403,89 | 391,76 | 372,05 | 330,97 | 392,74 | 389,51 |
| Raudteetransport | 4,86 | 5,62 | 6,06 | 3,75 | 2,04 | 3,53 | 4,95 | 4,09 |
| Veetransport | 49,62 | 47,81 | 60,97 | 68,79 | 49,65 | 40,48 | 59,97 | 68,48 |
| Õhutransport | 108,94 | 66,99 | 131,93 | 142,20 | 87,85 | 35,07 | 70,84 | 64,94 |
Mullu läbis Tallinna lennujaama rekordarv lennureisijaid
Statistikaameti andmetel läbis 2024. aastal Tallinna lennujaama läbi aegade suurim arv ehk ligi 3,5 miljonit reisijat, mis on 18% rohkem kui aasta varem. Riigisisene lennuühendus Tallinna ja saarte vahel on viimastel aastatel püsinud ühtlasel tasemel.
Esimeses kvartalis kasvas enim bussisõitjate arv linnaliinidel
Statistikaameti andmetel kasutas 2025. aasta esimeses kvartalis Eesti ettevõtete transporditeenust 49,9 miljonit sõitjat, mis on 2% vähem kui mullu samal ajal. Busse kasutas 41,6 miljonit ja ronge 1,9 miljonit sõitjat. Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes kasutati busse 4% rohkem, reisironge aga sama palju. Linnaliinidel kasvas bussisõitjate arv esimeses kvartalis mullusega võrreldes 6%.
Sõiduautode müük kasvas mullu 7%
Statistikaameti andmetel müüdi 2024. aastal Eestis 50 424 sõiduautot, mida on 7% enam kui aasta varem. Nendest 25 746 olid uued ja 24 678 kasutatud sõiduautod. Võrreldes 2023. aastaga registreeriti uusi sõiduautosid 12% ja kasutatuid 1,5% rohkem.