Tööhõive määr
Tööhõive määr näitab, kui suur osa tööealisest rahvastikust on tööga hõivatud. Andmeid kogutakse tööjõu-uuringuga. Hõivatu on isik, kes uuritaval ajal töötas ja sai selle eest tasu palgatöötaja, ettevõtja või vabakutselisena. Hõivatu on ka töötaja, kes töötas otsese tasuta pereettevõttes, oma talus või ei teinud tööd ajutiselt.
15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2011–2023
15–74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi | 2021 – 2023
Ühik: %
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Harju maakond | 71,5 | 74,3 | 73,2 |
Hiiu maakond | 71,6 | 70,8 | 70,0 |
Ida-Viru maakond | 56,1 | 54,9 | 55,4 |
Jõgeva maakond | 61,2 | 60,7 | 58,5 |
Järva maakond | 60,0 | 64,9 | 68,6 |
Lääne maakond | 63,8 | 70,5 | 72,7 |
Lääne-Viru maakond | 62,2 | 60,7 | 65,7 |
Põlva maakond | 56,2 | 58,2 | 61,9 |
Pärnu maakond | 67,7 | 70,7 | 70,8 |
Rapla maakond | 61,6 | 66,3 | 64,8 |
Saare maakond | 63,7 | 70,5 | 69,3 |
Tartu maakond | 67,9 | 71,5 | 72,7 |
Valga maakond | 56,9 | 53,8 | 60,0 |
Viljandi maakond | 62,8 | 70,4 | 65,7 |
Võru maakond | 61,3 | 63,3 | 61,2 |
15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2011 – 2023
Ühik: %
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehed | 62,3 | 64,2 | 65,8 | 67,3 | 69,3 | 69,6 | 71,6 | 72,3 | 72,5 | 70,3 | 69,5 | 71,6 | 71,5 |
Naised | 56,2 | 57,8 | 58,7 | 59,1 | 61,3 | 62,0 | 63,6 | 64,1 | 64,6 | 63,3 | 64,0 | 67,0 | 67,0 |
Tööhõive määr kvartalid | II kvartal 2021 – II kvartal 2024
Ühik: %
Mehed | Naised | |
---|---|---|
II kvartal 2021 | 69,1 | 62,7 |
III kvartal 2021 | 70,4 | 64,6 |
IV kvartal 2021 | 69,7 | 65,6 |
I kvartal 2022 | 71,6 | 66,5 |
II kvartal 2022 | 70,6 | 67,1 |
III kvartal 2022 | 72,2 | 67,0 |
IV kvartal 2022 | 72,0 | 67,3 |
I kvartal 2023 | 71,0 | 67,9 |
II kvartal 2023 | 71,4 | 67,1 |
III kvartal 2023 | 72,0 | 66,3 |
IV kvartal 2023 | 71,5 | 66,8 |
I kvartal 2024 | 70,1 | 66,8 |
II kvartal 2024 | 71,4 | 68,1 |
Statistikaameti rakendused
Vaata ka
Kas leidsid, mida otsisid?