Sünnid
Sündide statistikat analüüsides on võimalik saada ettekujutus tulevaste põlvkondade võimalustest ja probleemidest, lisaks avaldab sündimus olulist mõju haridussüsteemi, tööturu- ja sotsiaalteenuste kujundamisele. Sünnitrendide uurimine annab väärtuslikku teavet tervishoiu- ja perepoliitika täiustamiseks. See võimaldab meil kavandada tulevikku, kus ühiskond suudab võimalikult hästi vastata oma liikmete vajadustele, tagades seeläbi jätkusuutliku arengu.
Sündide statistika keskendub peredele ja annab ülevaate,
- mitmes laps peres on vastsündinu;
- kus elab sündinud lapsega pere;
- kes on lapse vanemad;
- milline on lapsevanemate perekonnaseis.
Sünnikordajad võimaldavad võrrelda sünnituseas naiste arvu eri ajal. Pikemaid sündimustrende analüüsides saavad rahvastikuuurijad teha järeldusi riigi demograafilise arengu ja majandusliku olukorra kohta.
Abielust või kooselust sündinud laste arv | 2004–2023
Sündinud lapsed sünnijärjekorra järgi | 2014–2023
Elussündinud rahvuseti | 2004 – 2023
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kõik rahvused | 13 992 | 14 350 | 14 877 | 15 775 | 16 028 | 15 763 | 15 825 | 14 679 | 14 056 | 13 531 | 13 551 | 13 907 | 14 053 | 13 784 | 14 367 | 14 099 | 13 209 | 13 272 | 11 646 | 10 949 |
Eestlased | 9 968 | 10 236 | 10 678 | 11 195 | 11 578 | 11 442 | 11 866 | 10 809 | 10 176 | 9 769 | 9 719 | 9 880 | 9 973 | 9 996 | 10 630 | 10 518 | 9 861 | 10 077 | 8 947 | 8 245 |
Sündimuse näitajad | 2004 – 2023
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summaarne sündimuskordaja | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
Ema keskmine vanus lapse sünnil | 27,8 | 28,1 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,6 | 29,5 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,8 | 31,0 | 30,9 | 31,0 |
Ema keskmine vanus esimese lapse sünnil | 24,9 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,7 | 26,0 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 26,6 | 27,2 | 27,5 | 27,7 | 27,7 | 28,2 | 28,2 | 28,6 | 28,6 | 28,7 |
Blogi
Imikud on Eestis paremini kaitstud kui mujal maailmas
Eestis suri 2019. aastal tuhande elussündinu kohta 1,6 alla üheaastast last. Imikusuremus on maailmas üks olulisemaid demograafilise ja sotsiaalse arengu näitajaid ning on märkimisväärne, et paistame selle poolest maailmas silma kui ühed parimatest. Vaadates viimaste kümnendite jooksul toimunud muutust, saame rääkida eduloost, mis väärib jagamist.
Uudis
Eestlaste loomulik iive oli teist aastat järjest positiivne
Eestis elavate eestlaste arv suurenes eelmisel aastal loomuliku iibe tõttu 348 ja rändesaldo tulemusel 794 inimese võrra. Statistikaameti täpsustatud andmetel elas tänavu 1. jaanuaril Eestis 909 552 eestlast.
Statistikaameti rakendused
Kas leidsid, mida otsisid?