Statistikatööd
Riikliku statistika eesmärk on anda teavet rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna olukorrast ning muutustest. Eesmärgi täitmiseks Statistikaamet kogub, töötleb, analüüsib ja säilitab andmeid ning avaldab statistikat. Iga selline tegevus on kirjeldatud statistikatööna. Lisaks klassikalisele statistikatööle, mille väljundiks on statistika (statistilised näitajad), on statistikatööna kirjeldatud ka analüütilise kogumiku koostamise, statistilise registri pidamise ja arendustegevusega seotud tööd.
Statistikaameti tegevuse määrab riikliku statistika programmi Statistikaameti statistikatööde loetelu, mis koostatakse igal aastal järgmiseks viieks aastaks ja mille kinnitab Vabariigi Valitsus. Koos statistikatööde loeteluga kinnitatakse ka avaldatavate statistiliste näitajate loetelu.
Vabariigi Valitsusega korraldusega kinnitatakse igal aastal järgmiseks viieks aastaks uus statistikatööde loetelu. Eelmise korralduse alusel alustatud statistikatööd viiakse lõpule vastavalt kinnitatud ajakavale.
Statistikaameti 2024.−2028. aastal tehtavate statistikatööde loetelu
Statistikaameti 2023.−2027. aastal tehtavate statistikatööde loetelu.
Statistikaameti 2022.−2026. aastal tehtavate statistikatööde loetelu.
Liik | |
---|---|
Keskkonnatrendid 2021 | Põhistatistika |
Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine 2021 | Põhistatistika |
Keskkonnamaksude arvepidamine 2021 | Põhistatistika |
Energia arvepidamine 2021 | Põhistatistika |
Keskkonnakaitsekaupade ja -teenuste sektori arvepidamine 2021 | Põhistatistika |
Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine, makrotasand 2021 | Põhistatistika |
Jäätmekäitlus 2021 | Põhistatistika |
Õhuemissioonide arvepidamine 2021 | Põhistatistika |
Taimekaitsevahendite kasutamine 2021 | Tsükliline statistika |
Taimekaitsevahendite turulelaskmine 2021 | Põhistatistika |
Materjalivoo arvepidamine 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad 2021 | Põhistatistika |
Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 2021 | Põhistatistika |
Hoonete ja ruumide statistiline register 2021 | Register |
Liik | |
---|---|
Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud ehitised 2021 | Põhistatistika |
Ehitusmahuindeksid 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Energia tarbimine ja tootmine (kuu) 2021 | Põhistatistika |
Energia tarbimine ja tootmine (aasta) 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Ettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2021 | Põhistatistika |
Ettevõtete finantsnäitajad 2021 | Põhistatistika |
Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Ehitushinnaindeks 2021 | Põhistatistika |
Ekspordihinnaindeks 2021 | Põhistatistika |
Impordihinnaindeks 2021 | Põhistatistika |
Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2021 | Põhistatistika |
Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks 2021 | Põhistatistika |
Tarbijahinnaindeks 2021 | Põhistatistika |
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks 2021 | Põhistatistika |
Elektrienergia ja maagaasi hind 2021 | Põhistatistika |
Ostujõu pariteet 2021 | Põhistatistika |
Eluaseme hinnaindeks 2021 | Põhistatistika |
Äriteenuste tootjahinnaindeks 2021 | Põhistatistika |
Põllumajandusmaa müügi- ja rendihind 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Infotehnoloogia ettevõttes 2021 | Põhistatistika |
Infotehnoloogia leibkonnas 2021 | Põhistatistika |
Teadus- ja arendustegevus 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Kalapüük 2021 | Põhistatistika |
Kalakasvatus 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Elamumajandus 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Majandusüksuste statistiline register 2021 | Register |
Majandusüksuste statistika 2021 | Põhistatistika |
Ettevõtluse demograafia 2021 | Põhistatistika |
Kontsernid 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Töötasu 2021 | Põhistatistika |
Tööandja kulutused töötajatele 2021 | Tsükliline statistika |
Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine 2021 | Põhistatistika |
Tööjõukuluindeks 2021 | Põhistatistika |
Töötülid, streigid ja töösulud 2021 | Põhistatistika |
Palgalõhe 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Loomakasvatus ja lihatootmine 2021 | Põhistatistika |
Piim ja selle kasutamise arvepidamine 2021 | Põhistatistika |
Põllumajanduse majanduslik arvepidamine 2021 | Põhistatistika |
Põllumajanduslike majapidamiste statistiline register 2021 | Register |
Põllumajandusloendus 2021 | Tsükliline statistika |
Põllumajandussaaduste arvepidamine 2021 | Põhistatistika |
Taimekasvatus 2021 | Põhistatistika |
Põllumajanduslike väikeüksuste arvestus 2021 | Tsükliline statistika |
Liik | |
---|---|
Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (aasta) 2021 | Põhistatistika |
Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (kvartal) 2021 | Põhistatistika |
Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kuu) 2021 | Põhistatistika |
Valitsemissektori rahandus 2021 | Põhistatistika |
Pensionifondid 2021 | Põhistatistika |
Pensionide satelliitkonto 2021 | Põhistatistika |
Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 2021 | Põhistatistika |
Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Rahvamajanduse arvepidamine (aasta) 2021 | Põhistatistika |
Turismi satelliitkonto 2021 | Põhistatistika |
Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal) 2021 | Põhistatistika |
Regionaalne SKP 2021 | Põhistatistika |
Sektorikontod 2021 | Põhistatistika |
Pakkumise ja kasutamise tabelid 2021 | Põhistatistika |
Kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistika EÜ eelarve omavahendite kohta 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Kaubandusettevõtete majandusnäitajad (kuu) 2021 | Põhistatistika |
Kaubanduse mahuindeksid 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Kaubavedu maanteedel 2021 | Põhistatistika |
Raudteetransport 2021 | Põhistatistika |
Liiklusõnnetused 2021 | Põhistatistika |
Transporditaristu 2021 | Põhistatistika |
Registreeritud liiklusvahendid 2021 | Põhistatistika |
Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu 2021 | Põhistatistika |
Veetransport 2021 | Põhistatistika |
Õhutransport 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Majutustegevus 2021 | Põhistatistika |
Eesti elanike reisimine 2021 | Põhistatistika |
Majutuskohad 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Tööstustoodangu indeks 2021 | Põhistatistika |
Tööstustooted 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Kaupade väliskaubandus 2021 | Põhistatistika |
Teenuste väliskaubandus 2021 | Põhistatistika |
Intrastati lihtsustamine 2021 | Statistika arendus |
Liik | |
---|---|
Rahva ja eluruumide registripõhine loendus 2021 | Statistika arendus |
Isikute statistiline register 2021 | Register |
Liik | |
---|---|
Rahvastik 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Rahvastikusündmused. Abielud 2021 | Põhistatistika |
Rahvastikusündmused. Abielulahutused 2021 | Põhistatistika |
Rahvastikusündmused. Abordid 2021 | Põhistatistika |
Rahvastikusündmused. Ränne 2021 | Põhistatistika |
Rahvastikusündmused. Surmajuhtumid ja -põhjused 2021 | Põhistatistika |
Rahvastikusündmused. Sünnid 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Sotsiaaluuring 2021 | Põhistatistika |
Sissetulek, vaesus ja materiaalne ilmajäetus 2021 | Põhistatistika |
Laste heaolu 2021 | Põhistatistika |
Tööjõu-uuring 2021 | Põhistatistika |
Vanemaealiste tervis ja elamistingimused 2021 | Põhistatistika |
Euroopa sotsiaaluuring 2021 | Ebaregulaarne statistika |
Lõimumine 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Ajakasutuse uuring 2021 | Tsükliline statistika |
Liik | |
---|---|
Turismi uuring 2021 | Põhistatistika |
Leibkonna eelarve uuring 2021 | Tsükliline statistika |
Elamistingimused 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Huviharidus 2021 | Põhistatistika |
Täiskasvanute koolitus (ettevõtted) 2021 | Tsükliline statistika |
Hariduskulutused 2021 | Põhistatistika |
Täiskasvanute koolitus (füüsiline isik) 2021 | Tsükliline statistika |
Tasemeharidus 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Film 2021 | Põhistatistika |
Muuseum 2021 | Põhistatistika |
Muusika 2021 | Põhistatistika |
Rahvakultuur 2021 | Põhistatistika |
Raamatukogu 2021 | Põhistatistika |
Ringhääling 2021 | Põhistatistika |
Sport 2021 | Põhistatistika |
Teater 2021 | Põhistatistika |
Trükitoodang 2021 | Põhistatistika |
Kultuuris osalemise uuring 2021 | Tsükliline statistika |
Liik | |
---|---|
Sotsiaalteenused 2021 | Põhistatistika |
Sotsiaalkaitsekulutused 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Registreeritud tööõnnetused 2021 | Põhistatistika |
Püsiv töövõimetus ja puue 2021 | Põhistatistika |
Puudega inimeste lõimumine 2021 | Põhistatistika |
Tervis 2021 | Põhistatistika |
Soopõhise vägivalla uuring 2021 | Statistika arendus |
Liik | |
---|---|
Tööhõive põhinäitajad 2021 | Põhistatistika |
Tööga hõivatud 2021 | Põhistatistika |
Töötud 2021 | Põhistatistika |
Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik 2021 | Põhistatistika |
Immigrantrahvastiku tööhõive 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Kuritegevus 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Tööelu-uuring 2021 | Tsükliline statistika |
Liik | |
---|---|
Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Andmeedastus rahvusvahelistele organisatsioonidele 2021 | Statistiline analüüs |
Statistika arendus 2021 | Statistika arendus |
Liik | |
---|---|
Piirkondlik areng 2021 | Põhistatistika |
Liik | |
---|---|
Säästva arengu näitajad 2021 | Põhistatistika |