Kliima
Inimkonna üheks suuremaks väljakutseks peetakse kliimamuutust. Väidetavalt põhjustavad seda inimtegevuse tagajärjel atmosfääri paiskuvad kasvuhoonegaaside heitkogused. Kliimamuutust aitavad leevendada ökosüsteemid, nagu metsad, veekogud ja sood, mis seovad õhku paisatavat süsihappegaasi.
Kliimastatistika annab ülevaate kasvuhoonegaaside õhuheitmete kogusest Eestis. Nende andmete alusel näeme, mis täpsemalt on kasvuhoonegaaside tekkepõhjus.
Kliimastatistika annab infot
- kasvuhoonegaaside heitkogustest SKP ja ühe elaniku kohta;
- energiasektori kasvuhoonegaaside heitkogustest;
- süsinikdioksiidi, metaani ja dilämmastikoksiidi heitkogustest;
- kui palju süsinikdioksiidi seovad ökosüsteemid;
- kui suured on kliimamuutuste ohjamisega seotud investeeringud Eestis.
Kasvuhoonegaaside heitkoguste andmete alusel prognoositakse kliimamuutust ja rakendatakse riiklikke meetmeid sellega kohanemiseks.
Kasvuhoonegaaside heitkogused SKP kohta, 2012–2023
Ühik: kg
| 2012 | 0,87 |
|---|---|
| 2013 | 0,94 |
| 2014 | 0,87 |
| 2015 | 0,73 |
| 2016 | 0,77 |
| 2017 | 0,78 |
| 2018 | 0,72 |
| 2019 | 0,51 |
| 2020 | 0,41 |
| 2021 | 0,42 |
| 2022 | 0,47 |
| 2023 | 0,37 |
Kasvuhoonegaaside heitkogused elaniku kohta, 2014–2023
Ühik: CO₂ ekvivalenttonni
| 2014 | 16,00 |
|---|---|
| 2015 | 13,60 |
| 2016 | 14,80 |
| 2017 | 15,80 |
| 2018 | 15,10 |
| 2019 | 10,90 |
| 2020 | 8,50 |
| 2021 | 9,40 |
| 2022 | 10,50 |
| 2023 | 7,90 |
Suurimad CO₂ heitkoguste allikad (v.a biomassi põletamisest) õhuheitmete arvepidamise järgi, 2015–2023
Ühik: tuhat tonni
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 212 | 228 | 215 | 249 | 258 | 203 | 179 | 187 | 159 |
| Töötlev tööstus | 2 259 | 1 634 | 1 778 | 1 855 | 2 151 | 1 541 | 1 361 | 1 269 | 1 381 |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 10 331 | 12 845 | 13 807 | 12 809 | 7 040 | 4 756 | 6 154 | 7 774 | 4 508 |
| Maismaaveondus ja torutransport | 552 | 565 | 707 | 582 | 793 | 692 | 646 | 569 | 589 |
| Veetransport | 836 | 819 | 666 | 672 | 615 | 399 | 377 | 364 | 284 |
| Õhutransport | 103 | 116 | 160 | 210 | 344 | 156 | 197 | 267 | 243 |
| Kodumajapidamised kokku | 1 698 | 1 734 | 1 854 | 1 910 | 1 888 | 1 726 | 1 721 | 1 697 | 1 789 |
Suurimad biomassi põletamisest tekkinud CO₂ heitkoguste allikad õhuheitmete arvepidamise järgi, 2015–2023
Ühik: tuhat tonni
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötlev tööstus | 587 | 635 | 602 | 659 | 737 | 759 | 815 | 776 | 644 |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 1 343 | 1 472 | 2 013 | 2 033 | 2 432 | 2 325 | 2 732 | 2 535 | 2 440 |
| Kodumajapidamised kokku | 2 120 | 2 242 | 2 094 | 2 457 | 2 055 | 2 564 | 2 198 | 2 308 | 2 876 |
Suurimad F-gaaside heitkoguste allikad õhuheitmete arvepidamise järgi, 2015–2023
Ühik: CO₂ ekvivalenttonni
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 5 282 | 6 465 | 4 866 | 5 863 | 7 277 | 5 949 | 6 579 | 5 653 | 5 998 |
| Töötlev tööstus | 44 369 | 47 957 | 50 934 | 52 393 | 51 558 | 32 518 | 35 677 | 35 073 | 31 489 |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 214 | 222 | 167 | 177 | 179 | 176 | 192 | 169 | 178 |
| Kodumajapidamised kokku | 42 945 | 43 869 | 45 488 | 46 308 | 43 223 | 37 091 | 38 639 | 34 168 | 34 096 |