Kalandus
Mereäärses Eestis on kalapüük olnud randlastele tähtis elatusala. Kilu ja räim on alati olnud eestlaste toidulaual. Aastate jooksul on lisandunud ka vikerforell kalakasvandustest. Meie vetest püütud ja siin töödeldud kala jõuab Eesti, aga ka teiste riikide elanike toidulauale.
Kalandusstatistikast saab kalapüügi ja vesiviljeluse järgmisi andmeid:
- mis kalu ja millistest veekogudest kõige rohkem püütakse;
- kuidas läheb Eesti kalakasvatajatel.
Kalandusstatistika andmete alusel planeeritakse ja seiratakse kalandusvaldkonna tegevust, majandatakse kalavarusid ökosüsteemi arvestades, et vähendada kalapüügiga kaasnevat negatiivset mõju ning tagada kalavarud ka tulevikuks.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahven | 820 | 1 217 | 777 | 1 077 | 920 | 797 | 836 | 1 025 | 682 | 568 | 799 | 1 251 | 518 | 847 | 846 | 911 |
Angerjas | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 37 | 46 | 51 | 57 | 53 |
Haug | 102 | 85 | 135 | 203 | 217 | 188 | 144 | 143 | 134 | 122 | 144 | 148 | 121 | 103 | 110 | 105 |
Koha | 723 | 534 | 711 | 681 | 672 | 657 | 462 | 761 | 918 | 736 | 695 | 949 | 625 | 479 | 469 | 562 |
Latikas | 782 | 574 | 677 | 681 | 696 | 850 | 784 | 757 | 847 | 754 | 664 | 712 | 803 | 748 | 663 | 739 |
Luts | 30 | 29 | 32 | 25 | 28 | 23 | 19 | 28 | 45 | 41 | 47 | 47 | 49 | 28 | 23 | 20 |
Lõhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nurg / Särg | 211 | 223 | 246 | 223 | 202 | 235 | 229 | 222 | 212 | 211 | 188 | 220 | 261 | 284 | 272 | 258 |
Peipsi siig | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rääbis | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 11 | 13 | 45 | 307 | 303 | 143 | 83 | 46 | 10 | 11 |
Jõesilm | 59 | 40 | 39 | 45 | 40 | 30 | 47 | 31 | 41 | 25 | 34 | 36 | 27 | 27 | 35 | 38 |
Säinas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Tint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 19 | 56 | 149 | 0 | 0 | 0 |
Vimb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muu kala | 81 | 49 | 17 | 15 | 51 | 31 | 27 | 23 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 13 | 14 | 16 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahven | 810 | 879 | 796 | 550 | 1 217 | 1 567 | 1 523 | 1 374 | 1 291 | 1 137 | 979 | 749 | 792 | 760 | 793 | 627 |
Angerjas | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Emakala | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 69 | 31 | 35 | 16 | 29 | 12 | 16 |
Forell | 14 | 12 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 13 |
Haug | 13 | 23 | 32 | 35 | 66 | 65 | 52 | 42 | 40 | 68 | 76 | 77 | 60 | 55 | 101 | 98 |
Kilu | 47 298 | 47 862 | 34 976 | 27 697 | 29 805 | 28 498 | 23 954 | 23 687 | 26 546 | 29 626 | 30 649 | 24 310 | 25 713 | 27 552 | 25 365 | 24 238 |
Koha | 67 | 73 | 111 | 147 | 122 | 173 | 83 | 107 | 56 | 66 | 52 | 20 | 53 | 24 | 23 | 21 |
Latikas | 5 | 4 | 8 | 11 | 9 | 13 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 |
Lest | 288 | 285 | 280 | 243 | 284 | 313 | 239 | 201 | 187 | 169 | 150 | 176 | 115 | 108 | 98 | 117 |
Luts | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lõhe | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Nurg / Särg | 81 | 88 | 106 | 111 | 102 | 124 | 125 | 140 | 120 | 133 | 158 | 183 | 154 | 204 | 212 | 135 |
Räim | 33 164 | 28 862 | 25 325 | 22 047 | 21 941 | 23 130 | 32 317 | 33 769 | 35 153 | 34 726 | 32 833 | 28 608 | 27 177 | 25 313 | 29 366 | 20 136 |
Siig | 23 | 16 | 15 | 20 | 26 | 26 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 25 | 25 | 24 | 16 | 16 |
Jõesilm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Säinas | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 16 | 27 | 36 | 49 | 50 | 48 | 65 | 69 | 127 | 195 |
Tint | 771 | 452 | 200 | 406 | 517 | 234 | 435 | 699 | 411 | 425 | 624 | 964 | 784 | 817 | 708 | 826 |
Tursk | 821 | 796 | 1 180 | 689 | 249 | 165 | 183 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuulehaug | 71 | 86 | 118 | 25 | 19 | 44 | 116 | 70 | 177 | 75 | 130 | 127 | 107 | 159 | 107 | 54 |
Vimb | 23 | 30 | 50 | 53 | 56 | 84 | 93 | 73 | 88 | 97 | 119 | 80 | 75 | 86 | 88 | 75 |
Muu kala | 79 | 89 | 124 | 142 | 111 | 153 | 135 | 194 | 250 | 241 | 244 | 326 | 341 | 317 | 454 | 869 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlandi tursk | 128 | 93 | 105 | 285 | 730 | 907 | 989 | 529 | 2 544 | 2 031 | 2 159 | 1 289 | 1 016 | 798 | 746 | 855 |
Hailised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammasahven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harilik hiidlest | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 25 | 22 | 30 | 41 | 44 | 44 | 31 | 38 | 31 | 0 | 0 |
Harilik hiigelvähk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harilik karelest | 29 | 9 | 36 | 37 | 226 | 1 177 | 537 | 1 105 | 1 249 | 1 690 | 1 071 | 1 000 | 585 | 488 | 258 | 225 |
Hõbeheik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 114 | 57 | 55 | 21 | 0 | 20 | 523 | 142 | 0 | 0 |
Ingelhai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaheksajalgsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalju-tömppeakala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kalmaar | 5 | 43 | 329 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Krevett | 8 587 | 9 037 | 9 919 | 7 576 | 6 653 | 5 665 | 6 651 | 6 954 | 7 413 | 8 019 | 9 795 | 9 174 | 8 810 | 11 282 | 12 752 | 10 990 |
Lestlased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limapea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lintsaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makruronus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meriahven | 1 748 | 1 340 | 1 075 | 368 | 1 573 | 1 300 | 1 512 | 1 656 | 2 198 | 3 590 | 3 252 | 1 820 | 1 707 | 2 018 | 0 | 0 |
Merihundid | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 8 | 30 | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pikklest | 8 | 11 | 14 | 33 | 16 | 40 | 22 | 40 | 66 | 31 | 27 | 127 | 73 | 4 | 0 | 0 |
Punane ameerikaluts | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Putassuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Põhja-pikksaba | 41 | 93 | 116 | 72 | 110 | 136 | 26 | 13 | 23 | 12 | 3 | 11 | 46 | 3 | 0 | 0 |
Rai | 29 | 228 | 82 | 161 | 155 | 246 | 47 | 162 | 304 | 46 | 7 | 2 | 26 | 27 | 0 | 0 |
Ruske-soomuslest | 0 | 4 | 13 | 32 | 350 | 24 | 342 | 351 | 39 | 347 | 358 | 335 | 315 | 393 | 0 | 0 |
Saida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardiin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardinell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinine molva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stauriid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Süsisaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Süvalest | 300 | 441 | 279 | 266 | 727 | 1 037 | 694 | 1 092 | 1 142 | 1 286 | 1 103 | 1 067 | 897 | 495 | 98 | 260 |
Trummkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuunikala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valge ameerikaluts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Võikala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muu kala | 1 | 1 510 | 2 618 | 1 902 | 36 | 126 | 38 | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mullu müüdi rekordkoguses kalamarja
Statistikaameti andmetel müüsid kala- ja vähikasvatused 2024. aastal kaubakala ja jõevähki kokku 963 tonni ning 7,8 miljoni euro väärtuses. Võrreldes 2023. aastaga suurenes kasvatatud kala müügikogus 5%. Kalamarja müüdi veidi üle 21 tonni, mis on läbi aegade suurim kogus.