Kalandus
Mereäärses Eestis on kalapüük olnud randlastele tähtis elatusala. Kilu ja räim on alati olnud eestlaste toidulaual. Aastate jooksul on lisandunud ka vikerforell kalakasvandustest. Meie vetest püütud ja siin töödeldud kala jõuab Eesti, aga ka teiste riikide elanike toidulauale.
Kalandusstatistikast saab kalapüügi ja vesiviljeluse järgmisi andmeid:
- mis kalu ja millistest veekogudest kõige rohkem püütakse;
- kuidas läheb Eesti kalakasvatajatel.
Kalandusstatistika andmete alusel planeeritakse ja seiratakse kalandusvaldkonna tegevust, majandatakse kalavarusid ökosüsteemi arvestades, et vähendada kalapüügiga kaasnevat negatiivset mõju ning tagada kalavarud ka tulevikuks.
Müüdud kalakasvatustoodang, 2009–2024
Ühik: tonni
| 2009 | 654,8 |
|---|---|
| 2010 | 598,5 |
| 2011 | 392,6 |
| 2012 | 580,8 |
| 2013 | 733,2 |
| 2014 | 868,9 |
| 2015 | 798,3 |
| 2016 | 867,7 |
| 2017 | 870,5 |
| 2018 | 943,7 |
| 2019 | 1 062,0 |
| 2020 | 1 039,9 |
| 2021 | 849,5 |
| 2022 | 800,8 |
| 2023 | 918,5 |
| 2024 | 963,5 |
Läänemere kalapüük kalaliigi järgi, 2009–2024
Ühik: tonni
| Kilu | Räim | |
|---|---|---|
| 2009 | 47 298,5 | 33 164,5 |
| 2010 | 47 861,7 | 28 861,8 |
| 2011 | 34 976,3 | 25 325,2 |
| 2012 | 27 697,3 | 22 047,4 |
| 2013 | 29 805,1 | 21 940,6 |
| 2014 | 28 498,3 | 23 130,1 |
| 2015 | 23 953,6 | 32 317,5 |
| 2016 | 23 686,9 | 33 768,7 |
| 2017 | 26 546,0 | 35 152,7 |
| 2018 | 29 625,6 | 34 726,1 |
| 2019 | 30 649,2 | 32 832,7 |
| 2020 | 24 309,7 | 28 608,0 |
| 2021 | 25 712,7 | 27 177,5 |
| 2022 | 27 551,9 | 25 313,3 |
| 2023 | 25 364,7 | 29 366,4 |
| 2024 | 24 237,5 | 20 135,6 |
Ookeani kalapüük kalaliigi järgi, 2009–2024
Ühik: tonni
| Atlandi tursk | Harilik karelest | Krevett | Meriahven | Süvalest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 128,0 | 28,6 | 8 587,4 | 1 748,1 | 300,3 |
| 2010 | 92,5 | 9,5 | 9 037,4 | 1 340,1 | 441,5 |
| 2011 | 105,1 | 35,5 | 9 919,1 | 1 075,4 | 279,3 |
| 2012 | 285,3 | 37,5 | 7 575,6 | 368,3 | 266,0 |
| 2013 | 730,4 | 225,8 | 6 653,4 | 1 572,6 | 727,1 |
| 2014 | 906,8 | 1 176,7 | 5 665,1 | 1 300,1 | 1 037,2 |
| 2015 | 989,1 | 536,6 | 6 650,6 | 1 512,2 | 693,9 |
| 2016 | 528,9 | 1 104,6 | 6 953,9 | 1 656,0 | 1 092,4 |
| 2017 | 2 543,7 | 1 249,5 | 7 412,9 | 2 198,3 | 1 141,5 |
| 2018 | 2 031,0 | 1 690,5 | 8 018,6 | 3 590,4 | 1 286,2 |
| 2019 | 2 158,8 | 1 071,4 | 9 794,7 | 3 251,9 | 1 103,3 |
| 2020 | 1 288,7 | 1 000,3 | 9 174,1 | 1 820,3 | 1 066,7 |
| 2021 | 1 015,6 | 585,1 | 8 810,4 | 1 707,4 | 897,3 |
| 2022 | 798,2 | 488,2 | 11 281,9 | 2 018,3 | 495,3 |
| 2023 | 745,5 | 257,9 | 12 752,4 | 0,0 | 98,1 |
| 2024 | 854,6 | 225,4 | 10 990,3 | 0,5 | 260,0 |
Sisevete kalapüük kalaliigi järgi, 2013–2024
Ühik: tonni
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahven | 920 | 797 | 836 | 1 025 | 682 | 568 | 799 | 1 251 | 518 | 847 | 846 | 911 |
| Angerjas | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 37 | 46 | 51 | 57 | 53 |
| Haug | 217 | 188 | 144 | 143 | 134 | 122 | 144 | 148 | 121 | 103 | 110 | 105 |
| Koha | 672 | 657 | 462 | 761 | 918 | 736 | 695 | 949 | 625 | 479 | 469 | 562 |
| Latikas | 696 | 850 | 784 | 757 | 847 | 754 | 664 | 712 | 803 | 748 | 663 | 739 |
| Luts | 28 | 23 | 19 | 28 | 45 | 41 | 47 | 47 | 49 | 28 | 23 | 20 |
| Lõhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurg / Särg | 202 | 235 | 229 | 222 | 212 | 211 | 188 | 220 | 261 | 284 | 272 | 258 |
| Peipsi siig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rääbis | 6 | 19 | 11 | 13 | 45 | 307 | 303 | 143 | 83 | 46 | 10 | 11 |
| Jõesilm | 40 | 30 | 47 | 31 | 41 | 25 | 34 | 36 | 27 | 27 | 35 | 38 |
| Säinas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Tint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 19 | 56 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| Vimb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu kala | 51 | 31 | 27 | 23 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 13 | 14 | 16 |
Läänemere kalapüük kalaliigi järgi, 2015–2024
Ühik: tonni
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahven | 1 523 | 1 374 | 1 291 | 1 137 | 979 | 749 | 792 | 760 | 793 | 627 |
| Angerjas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Emakala | 1 | 0 | 68 | 69 | 31 | 35 | 16 | 29 | 12 | 16 |
| Forell | 16 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 13 |
| Haug | 52 | 42 | 40 | 68 | 76 | 77 | 60 | 55 | 101 | 98 |
| Kilu | 23 954 | 23 687 | 26 546 | 29 626 | 30 649 | 24 310 | 25 713 | 27 552 | 25 365 | 24 238 |
| Koha | 83 | 107 | 56 | 66 | 52 | 20 | 53 | 24 | 23 | 21 |
| Latikas | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| Lest | 239 | 201 | 187 | 169 | 150 | 176 | 115 | 108 | 98 | 117 |
| Luts | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhe | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Nurg / Särg | 125 | 140 | 120 | 133 | 158 | 183 | 154 | 204 | 212 | 135 |
| Räim | 32 317 | 33 769 | 35 153 | 34 726 | 32 833 | 28 608 | 27 177 | 25 313 | 29 366 | 20 136 |
| Siig | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 25 | 25 | 24 | 16 | 16 |
| Jõesilm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säinas | 16 | 27 | 36 | 49 | 50 | 48 | 65 | 69 | 127 | 195 |
| Tint | 435 | 699 | 411 | 425 | 624 | 964 | 784 | 817 | 708 | 826 |
| Tursk | 183 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tuulehaug | 116 | 70 | 177 | 75 | 130 | 127 | 107 | 159 | 107 | 54 |
| Vimb | 93 | 73 | 88 | 97 | 119 | 80 | 75 | 86 | 88 | 75 |
| Muu kala | 135 | 194 | 250 | 241 | 244 | 326 | 341 | 317 | 454 | 869 |
Ookeani kalapüük kalaliigi järgi, 2015–2024
Ühik: tonni
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlandi tursk | 989 | 529 | 2 544 | 2 031 | 2 159 | 1 289 | 1 016 | 798 | 746 | 855 |
| Hailised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammasahven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harilik hiidlest | 22 | 30 | 41 | 44 | 44 | 31 | 38 | 31 | 0 | 0 |
| Harilik hiigelvähk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harilik karelest | 537 | 1 105 | 1 249 | 1 690 | 1 071 | 1 000 | 585 | 488 | 258 | 225 |
| Hõbeheik | 114 | 57 | 55 | 21 | 0 | 20 | 523 | 142 | 0 | 0 |
| Ingelhai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaheksajalgsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalju-tömppeakala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kalmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Krevett | 6 651 | 6 954 | 7 413 | 8 019 | 9 795 | 9 174 | 8 810 | 11 282 | 12 752 | 10 990 |
| Lestlased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limapea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lintsaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makruronus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meriahven | 1 512 | 1 656 | 2 198 | 3 590 | 3 252 | 1 820 | 1 707 | 2 018 | 0 | 0 |
| Merihundid | 1 | 8 | 30 | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikklest | 22 | 40 | 66 | 31 | 27 | 127 | 73 | 4 | 0 | 0 |
| Punane ameerikaluts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Putassuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhja-pikksaba | 26 | 13 | 23 | 12 | 3 | 11 | 46 | 3 | 0 | 0 |
| Rai | 47 | 162 | 304 | 46 | 7 | 2 | 26 | 27 | 0 | 0 |
| Ruske-soomuslest | 342 | 351 | 39 | 347 | 358 | 335 | 315 | 393 | 0 | 0 |
| Saida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sardiin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sardinell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinine molva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stauriid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süsisaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süvalest | 694 | 1 092 | 1 142 | 1 286 | 1 103 | 1 067 | 897 | 495 | 98 | 260 |
| Trummkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuunikala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valge ameerikaluts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Võikala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu kala | 38 | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mullu müüdi rekordkoguses kalamarja
Statistikaameti andmetel müüsid kala- ja vähikasvatused 2024. aastal kaubakala ja jõevähki kokku 963 tonni ning 7,8 miljoni euro väärtuses. Võrreldes 2023. aastaga suurenes kasvatatud kala müügikogus 5%. Kalamarja müüdi veidi üle 21 tonni, mis on läbi aegade suurim kogus.