Keskmine brutokuupalk
Brutopalk on töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud töötasu, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, mille hulka on arvutatud seaduse alusel kinni peetavad maksud ja maksed.
Arvesse lähevad kõik majanduslikult aktiivsed ettevõtted, asutused ja organisatsioonid, kus on vähemalt üks töötaja.
Keskmine brutokuupalk | III kvartal 2021 – II kvartal 2024
III kvartal 2021 | IV kvartal 2021 | I kvartal 2022 | II kvartal 2022 | III kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | III kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine brutokuupalk, eurot | 1 463 | 1 548 | 1 536 | 1 666 | 1 641 | 1 735 | 1 741 | 1 872 | 1 812 | 1 904 | 1 894 | 2 007 |
Keskmise brutokuupalga muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % | .. | .. | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Keskmine brutokuupalk | juuli 2023 – juuni 2024
juuli 2023 | august 2023 | september 2023 | oktoober 2023 | november 2023 | detsember 2023 | jaanuar 2024 | veebruar 2024 | märts 2024 | aprill 2024 | mai 2024 | juuni 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine brutokuupalk, eurot | 1 920 | 1 849 | 1 868 | 1 875 | 1 903 | 2 065 | 1 921 | 1 929 | 1 979 | 2 053 | 2 005 | 2 113 |
Statistikaameti rakendused
Alusandmed statistika andmebaasis
Kas leidsid, mida otsisid?