Turism, majutus ja toitlustus
Reisimine on suurepärane viis oma silmaga näha, kuidas kulgeb elu naabrite juures või maailma mõnes kaugemas nurgas. Iga päev reisib maailmas sadu miljoneid inimesi: kes sõidab kaugele töö pärast, kes läheb puhkama, kes lihtsalt silmaringi avardama. Schengeni viisavabadus ja euro kasutuselevõtt on soodustanud välimaalaste tulekut Eestisse ning lihtsustanud ka meie inimeste liikumist riigist väljapoole. Iga aasta 27. septembril tähistatakse ülemaailmset turismipäeva.
Turismistatistika tegemiseks kogume järgmisi andmeid:
- Eesti elanike reisimine, sh sise- ja välisreiside arv, reiside eesmärk, sihtriigid ning reisikulud;
- majutusettevõtetes peatunud turistid ja nende ööbimiste arv;
- majutusettevõtete, tubade ja voodikohtade arv;
- Eestis käinud väliskülastajate piiriületused, sh mis riikidest külalised meile tulevad, miks nad reisivad ja millele raha kulutavad;
- turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad.
Põhjalikud teadmised turistide hulga, päritolu ja turismiga seotud kulu ning tulu kohta majandusele võimaldavad hinnata turismi tähtsust majandusarengule. Hooajalisuse mõju hinnates saab rakendada meetmeid selle leevendamiseks. Piiriületuste statistika on turismi arendamise oluline alus, sest saame teada, mis riikidest ja miks on külastajad Eestis käinud.
Majutuskohtade arv | Tubade arv | Voodikohtade arv | |
---|---|---|---|
2015 | 1 417 | 23 754 | 58 072 |
2016 | 1 454 | 24 503 | 59 471 |
2017 | 1 500 | 25 222 | 61 663 |
2018 | 1 535 | 24 983 | 61 193 |
2019 | 1 424 | 25 168 | 60 957 |
2020 | 1 327 | 24 556 | 59 640 |
2021 | 1 324 | 24 489 | 59 486 |
2022 | 1 337 | 25 415 | 61 971 |
2023 | 1 307 | 25 326 | 61 904 |
Kokku | Tööreis | Puhkusereis | Tuttava või sugulase külastamine | Muu isiklik reis | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 925,6 | 113,4 | 725,8 | 1 073,2 | .. |
2011 | 1 561,2 | 147,3 | 519,0 | 879,5 | .. |
2012 | 1 761,1 | 157,1 | 685,0 | 899,1 | .. |
2013 | 1 733,6 | 177,2 | 676,2 | 866,9 | 13,3 |
2014 | 2 572,3 | 316,3 | 831,5 | 1 406,4 | 18,2 |
2015 | 2 704,4 | 321,7 | 1 029,7 | 1 275,2 | 77,7 |
2016 | 3 253,6 | 427,0 | 1 265,6 | 1 485,3 | 75,7 |
2017 | 3 276,7 | 406,3 | 1 366,5 | 1 376,3 | 127,6 |
2018 | 4 399,1 | 445,1 | 2 030,9 | 1 795,2 | 127,8 |
2019 | 3 486,3 | 410,9 | 1 600,6 | 1 330,3 | 144,5 |
2020 | 2 135,6 | 190,1 | 1 198,7 | 689,4 | 57,5 |
2021 | 2 266,5 | 206,4 | 1 354,6 | 633,8 | 71,7 |
2022 | 2 639,9 | 253,6 | 1 523,6 | 767,0 | 95,7 |
2023 | 3 231,3 | 358,4 | 1 745,2 | 978,7 | 149,0 |
Kokku | Tööreis | Puhkusereis | Tuttava või sugulase külastamine | Muu isiklik reis | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 955,2 | 137,4 | 598,7 | 219,1 | .. |
2011 | 1 054,2 | 232,3 | 457,8 | 359,6 | .. |
2012 | 1 146,8 | 236,9 | 574,7 | 312,4 | 22,8 |
2013 | 1 165,8 | 272,4 | 652,4 | 233,4 | .. |
2014 | 1 425,5 | 395,6 | 701,1 | 311,2 | 17,6 |
2015 | 1 249,9 | 338,9 | 686,8 | 213,2 | .. |
2016 | 1 339,3 | 422,7 | 684,6 | 223,3 | .. |
2017 | 1 279,4 | 318,9 | 753,0 | 194,6 | .. |
2018 | 2 068,5 | 502,0 | 1 228,4 | 305,1 | 33,0 |
2019 | 1 701,5 | 400,3 | 999,6 | 251,4 | 50,2 |
2020 | 558,1 | 140,7 | 337,8 | 65,3 | .. |
2021 | 574,5 | 135,5 | 335,8 | 89,2 | .. |
2022 | 1 090,0 | 162,6 | 722,2 | 161,1 | 44,1 |
2023 | 1 512,8 | 286,1 | 984,4 | 193,3 | 48,9 |
Majutusettevõtetes peatunud turistide arv septembris oluliselt ei suurenenud
Statistikaameti andmetel peatus 2024. aasta septembris majutusettevõtetes 278 000 turisti, mida on 1% enam kui aasta varem samas kuus. Välisturiste oli 11% rohkem ja siseturiste 8% vähem.
Augustis kasvas välisturistide arv (parandatud 11.10.2024)
Statistikaameti andmetel peatus 2024. aasta augustis majutusettevõtetes 455 000 turisti, mida on 6% enam kui aasta varem samas kuus. Välisturistide arv suurenes, siseturistide arv aga vähenes.