Teenuste import
Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi | I kvartal 2023 – II kvartal 2024
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | III kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokku – kõik tegevusalad | 2 162,1 | 2 216,8 | 2 367,7 | 2 369,2 | 2 192,4 | 2 280,4 |
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 4,3 | 4,0 | 2,7 | 6,2 | 6,0 | 3,3 |
Mäetööstus | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 2,2 | .. |
Töötlev tööstus | 110,3 | 104,8 | 98,4 | 115,4 | 94,7 | 104,5 |
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 42,9 | 82,0 | 87,7 | 84,8 | 74,4 | .. |
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus | 2,8 | 5,8 | 3,8 | 6,0 | 3,4 | 3,5 |
Ehitus | 19,3 | 18,2 | 38,7 | 26,3 | 67,8 | 13,5 |
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 156,0 | 138,8 | 125,4 | 171,5 | 123,5 | 115,5 |
Veondus ja laondus | 330,1 | 307,8 | 356,8 | 322,5 | 324,3 | 367,2 |
Majutus ja toitlustus | 4,6 | 5,6 | 8,2 | 6,9 | 5,1 | 5,1 |
Info ja side | 536,8 | 561,6 | 563,7 | 647,6 | 598,8 | 637,7 |
Finants- ja kindlustustegevus | 110,7 | 111,0 | 111,6 | 122,1 | 102,8 | 75,6 |
Kinnisvaraalane tegevus | 15,6 | 16,7 | 11,4 | 11,1 | 10,3 | 10,5 |
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 209,5 | 172,7 | 181,0 | 177,8 | 144,7 | 149,2 |
Haldus- ja abitegevused | 102,0 | 116,8 | 117,7 | 110,9 | 93,1 | 120,4 |
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 16,8 | 16,8 | 23,7 | 30,3 | 19,7 | 15,5 |
Haridus | 3,7 | 6,0 | 4,7 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 2,5 | 4,2 | 4,1 | 3,2 | 3,5 | 3,6 |
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 21,2 | 15,8 | 18,8 | 27,3 | 21,0 | 18,6 |
Muud teenindavad tegevused | 10,7 | 6,6 | 5,1 | 8,9 | 5,9 | 4,9 |
Määramata | 461,2 | 520,1 | 602,8 | 482,8 | 486,0 | 539,4 |
Statistikaameti rakendused
Rahvusvaheline statistika
Kas leidsid, mida otsisid?