Tarbijahinnaindeksi aastamuutust mõjutasid jaanuaris enim mootorikütus ja toit
Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2017. aasta jaanuaris võrreldes 2016. aasta detsembriga 0,4% ning võrreldes eelmise aasta jaanuariga 2,7%, teatab Statistikaamet.
Kaubad olid 2016. aasta jaanuariga võrreldes 3,3% ja teenused 1,7% kallimad.
Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta jaanuariga võrreldes tõusnud 7,4% ja mittereguleeritavad hinnad 1,5%.
2016. aasta jaanuariga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim mootorikütus, mis andis kogutõusust ligi 40%. Bensiin oli 19,4% ja diislikütus 26,1% kallim kui möödunud aasta jaanuaris. Suuremat mõju indeksile avaldas veel 3,7% kallinenud toit, mida mõjutasid enim 8,2% kallinenud piim, piimatooted ja munad ja 11,2% kallinenud kala ja kalatooted. Aastataguse ajaga võrreldes oli toidukaupadest enim kallinenud töödeldud puuvili ja suhkur (29%) ning odavnenud linnuliha (6%).
2016. aasta detsembriga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim toidu 1,4% kallinemine, millest ligi neli seitsmendikku andsid 4,5% kallinenud piim, piimatooted ja munad ning ühe seitsmendiku 2,4% kallinenud puuvili. Suuremat mõju indeksile avaldasid veel rõivaste ja jalatsite laialdased soodusmüügid.
Seoses elanike tarbimisstruktuuri ja hindade pideva muutumisega ajakohastab Statistikaamet tarbijahinnaindeksi kaalusüsteemi ja arvutuste aluseks olevaid esinduskaupu igal aastal. 2017. aastal vastab tarbijahinnaindeksi kaalusüsteem elanike 2016. aasta keskmisele kulutuste struktuurile. Arvutuste aluseks olevateks baashindadeks on 2016. aasta detsembri hinnad. Varasemate perioodidega võrdluse saamiseks jätkatakse tarbijahinnaindeksi avaldamist baasil 1997 = 100. Ühendav kuu on detsember 2016. Tarbijahinnaindeks avaldatakse aruandekuule järgneva kuu viiendal tööpäeval. Tabelis on esitatud nii 2016. aastal kasutatud kulutuste struktuur kui ka alates 2017. aasta jaanuari indeksist kasutatav kulutuste struktuur ehk kaubagruppide osakaalud.Kaubagrupp | Kaubagrupi osakaal indeksis 2016, ‰ | Kaubagrupi osakaal indeksis 2017, ‰ | THI muutus, % | |
---|---|---|---|---|
detsember 2016–jaanuar 2017, % | jaanuar 2016–jaanuar 2017, % | |||
KOKKU | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,4 | 2,7 |
Toit ja mittealkohoolsed joogid | 232,4 | 226,8 | 1,4 | 3,7 |
Alkohoolsed joogid ja tubakas | 73,1 | 69,9 | 1,8 | 6,9 |
Riietus ja jalatsid | 56,8 | 57,9 | -4,5 | 0,7 |
Eluase | 143,4 | 145,5 | 0,9 | 0,5 |
Majapidamine | 60,0 | 61,7 | 0,2 | -0,1 |
Tervishoid | 52,0 | 52,5 | 0,7 | 2,1 |
Transport | 137,4 | 136,5 | -0,1 | 7,4 |
Side | 47,8 | 47,3 | 0,0 | -1,6 |
Vaba aeg | 88,9 | 89,6 | 0,6 | -0,3 |
Haridus ja lasteasutused | 12,0 | 11,8 | 2,0 | 3,0 |
Söömine väljaspool kodu, majutus | 43,1 | 44,9 | 0,4 | 2,9 |
Mitmesugused kaubad ja teenused | 53,1 | 55,6 | -0,5 | 2,0 |
Statistikaamet avaldab tarbijahinnaindeksi iga kuu 5. tööpäeval pärast aruandeperioodi lõppu. Statistikatöö „Tarbijahinnaindeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Rahandusministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.