Kuidas elab Eesti majandus – mida räägivad statistikaameti värsked andmed?
Iga kuu avaldab statistikaamet rea olulisi näitajaid, mis aitavad hinnata Eesti majanduse hetkeseisu, koostada eelarveid ja prognoosida riigi majanduse tulevikku. Mis toimub Eesti majanduses? Vaatame otsa juulis avaldatud statistikaameti andmetele.
Tööstusettevõtted tootsid mais 3% vähem
Tööstusettevõtted tootsid 2026. aasta mais püsivhindades 3% vähem toodangut kui eelmisel aastal samas kuus.
Töötlevas tööstuses vähenes tootmine neljandat kuud järjest ning ka mais oli suurimaks mõjutajaks toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. Mais suurenes tootmine kahel kolmandikul töötleva tööstuse tegevusaladel. Kõige suurema töötleva tööstuse haru puidutöötlemise kasv rauges ja jäi võrreldes eelmise aasta maiga samale tasemele. Olulisematest tegevusaladest suurenes sarnaselt aprilliga metalltoodete tootmine 6% ning arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 7,7%, samuti elektriseadmete tootmine 13,7%.
Energeetika toodang vähenes mais püsivhindades 22,9%. Koguseliselt (MWh) kahanes elektri tootmine aastaga 15,1% ja soojuse tootmine 18,8%. Mäetööstuse 39,9% suurenemise taga oli mais nii põlevkivi, turba kui ka liiva ja kruusa kaevandamise kasv.
Töötleva tööstuse tööstustoodangu mahu muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)
| Tööstustoodangu mahu muutus | |
|---|---|
| mai 2025 | 2,9 |
| juuni 2025 | 7,1 |
| juuli 2025 | 2,4 |
| august 2025 | 3,4 |
| september 2025 | 0,6 |
| oktoober 2025 | -1,1 |
| november 2025 | 3,9 |
| detsember 2025 | 1,8 |
| jaanuar 2026 | 2,9 |
| veebruar 2026 | -1,2 |
| märts 2026 | -0,9 |
| aprill 2026 | -3,2 |
| mai 2026 | -3,5 |
Tarbijahinnaindeks tõusis juunis aastaga 2,3%
Tarbijahinnaindeks langes juunis võrreldes maiga 0,5% ja tõusis võrreldes 2025. aasta sama ajaga 2,3%. Eelmise aasta juuniga võrreldes olid kaubad 1% ja teenused 4,2% kallimad.
Võrreldes eelmise aasta juuniga mõjutasid tarbijahinnaindeksi tõusu enim eluasemega seotud kulutuste 7,6% ja transpordi 7,5% kallinemine. Eluasemekulude hinnatõusu taga oli elektri 18,7% ja maagaasi 30,8% kallinemine. Transport kallines bensiini 6,4% ja diislikütuse 17,3% hinnatõusu tõttu. Vastupidist mõju avaldas indeksile toidu ja mittealkohoolsete jookide 1,5% ning riiete ja jalatsite 6,3% odavnemine.
Võrreldes maiga mõjutas juuni tarbijahinnaindeksit enim toidu ja mittealkohoolsete jookide 1,2% odavnemine, samuti bensiini 5,5%, diislikütuse 8,6% ning riiete ja jalatsite 3,8% hinnalangus. Vastupidist mõju avaldas indeksile kuu jooksul kõige rohkem puhkusereiside 8,3%, elektri 1,5% ja üüri 1,4% hinnatõus.
Tarbijahinnaindeks, juuni (2025 = 100)
| Tarbijahinnaindeks | |
|---|---|
| juuni 2025 | 100,00 |
| juuli 2025 | 100,64 |
| august 2025 | 101,68 |
| september 2025 | 100,54 |
| oktoober 2025 | 100,53 |
| november 2025 | 100,37 |
| detsember 2025 | 99,77 |
| jaanuar 2026 | 100,80 |
| veebruar 2026 | 101,58 |
| märts 2026 | 101,58 |
| aprill 2026 | 102,44 |
| mai 2026 | 102,82 |
| juuni 2026 | 102,32 |
Mais kasvas kaupade eksport 9% ja import 4%
Kaupade eksport suurenes tänavu mais eelmise aasta sama kuuga võrreldes 9% ja import 4%. Jooksevhindades eksporditi kaupu enam kui 1,7 miljardi ja imporditi enam kui 1,9 miljardi euro väärtuses.
Eksport Euroopa Liidu riikidesse kasvas 13% ja import neist 9%. Euroopa Liidu väliste riikidega kaubavahetus aga vähenes – eksport neisse kahanes 3% ning import neist 16%. Kolmandatest riikidest kauba sisseveo vähenemist mõjutas eelmise aasta mai kõrge võrdlusbaas, mis oli seotud mullu toimunud riigikaitse suurtehingutega.
Varem imporditud kaupade taasväljavedu ehk reeksport kasvas mais aastaga 15%, Eesti päritolu kaupade väljavedu 5%. Enim eksporditi Eesti päritolu elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Kõige rohkem suurenes Eesti päritolu mehaaniliste masinate (17 miljoni euro võrra) ja elektriseadmete (16 miljoni euro võrra) väljavedu ning vähenes puidu ja puittoodete (7 miljoni euro võrra) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (6 miljoni euro võrra) eksport.
Enim imporditi mais transpordivahendeid (14% koguimpordist), elektriseadmeid (14%), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning mineraalseid tooteid (12%).
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2024–2026
| Eksport | Import | Eesti päritolu kaupade eksport | Bilanss | |
|---|---|---|---|---|
| jaanuar 2024 | 1,336 | 1,575 | 0,874 | -0,240 |
| veebruar 2024 | 1,320 | 1,578 | 0,918 | -0,258 |
| märts 2024 | 1,457 | 1,705 | 0,994 | -0,248 |
| aprill 2024 | 1,523 | 1,863 | 0,984 | -0,341 |
| mai 2024 | 1,545 | 1,735 | 1,014 | -0,190 |
| juuni 2024 | 1,361 | 1,670 | 0,887 | -0,309 |
| juuli 2024 | 1,316 | 1,684 | 0,849 | -0,368 |
| august 2024 | 1,456 | 1,660 | 0,919 | -0,203 |
| september 2024 | 1,514 | 1,765 | 0,972 | -0,251 |
| oktoober 2024 | 1,645 | 1,976 | 1,087 | -0,331 |
| november 2024 | 1,562 | 1,792 | 1,021 | -0,230 |
| detsember 2024 | 1,327 | 1,742 | 0,857 | -0,415 |
| jaanuar 2025 | 1,499 | 1,849 | 0,987 | -0,350 |
| veebruar 2025 | 1,469 | 1,764 | 0,957 | -0,294 |
| märts 2025 | 1,705 | 1,973 | 1,107 | -0,268 |
| aprill 2025 | 1,577 | 1,924 | 0,991 | -0,347 |
| mai 2025 | 1,581 | 1,868 | 1,008 | -0,287 |
| juuni 2025 | 1,438 | 1,800 | 0,926 | -0,361 |
| juuli 2025 | 1,414 | 1,857 | 0,838 | -0,444 |
| august 2025 | 1,421 | 1,675 | 0,914 | -0,254 |
| september 2025 | 1,584 | 1,898 | 1,012 | -0,313 |
| oktoober 2025 | 1,724 | 2,070 | 1,055 | -0,346 |
| november 2025 | 1,619 | 1,938 | 1,015 | -0,319 |
| detsember 2025 | 1,546 | 1,787 | 0,951 | -0,242 |
| jaanuar 2026 | 1,554 | 1,794 | 0,977 | -0,240 |
| veebruar 2026 | 1,449 | 1,892 | 0,880 | -0,443 |
| märts 2026 | 1,859 | 2,093 | 1,203 | -0,234 |
| aprill 2026 | 1,790 | 2,160 | 1,091 | -0,371 |
| mai 2026 | 1,720 | 1,945 | 1,060 | -0,224 |
Juunis tõusis tööstustoodangu tootjahinnaindeks 3,8%
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis näitab Eestis nii koduturule kui ka ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, langes 2026. aasta juunis võrreldes maiga 0,3% ja tõusis võrreldes 2025. aasta juuniga 3,8%.
Võrreldes 2025. aasta juuniga mõjutas indeksit enim elektri- ja soojusenergiaga varustamise, kütteõlide ja puittoodete tootmise ning puidutöötlemise hinnatõus. Vastupidist mõju avaldas toiduainete tootmise ning masinate ja seadmete remondi hinnalangus. Töötleva tööstuse tegevusalade indeks kokku tõusis 2,6%, samas jätkus toiduainete tootmise hinnalangus, mis oli aastases võrdluses 3,5%.
Võrreldes maiga mõjutas juunis tootjahinnaindeksit eelkõige hinnalangus kütteõlide tootmises ja puidutöötlemises. Veel mõjutas indeksit elektri- ja soojusenergiaga varustamise, metalltoodete ja turba tootmise hinnatõus.
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks (2010 = 100)
| Tegevusalad kokku | Tööstustoodangu tootjahinnaindeks | Ekspordihinnaindeks | Impordihinnaindeks |
|---|---|---|---|
| juuni 2024 | 157,71 | 147,20 | 151,29 |
| juuli 2024 | 158,29 | 148,17 | 151,85 |
| august 2024 | 159,80 | 149,20 | 152,62 |
| september 2024 | 157,33 | 147,41 | 149,61 |
| oktoober 2024 | 157,77 | 149,05 | 150,20 |
| november 2024 | 157,21 | 147,66 | 150,45 |
| detsember 2024 | 157,89 | 149,68 | 151,19 |
| jaanuar 2025 | 159,29 | 150,95 | 153,02 |
| veebruar 2025 | 164,57 | 153,80 | 157,48 |
| märts 2025 | 158,79 | 150,10 | 152,87 |
| aprill 2025 | 157,22 | 148,79 | 151,28 |
| mai 2025 | 157,46 | 149,38 | 150,62 |
| juuni 2025 | 155,31 | 148,40 | 148,52 |
| juuli 2025 | 154,79 | 147,54 | 148,00 |
| august 2025 | 157,31 | 148,67 | 150,88 |
| september 2025 | 158,15 | 149,64 | 150,86 |
| oktoober 2025 | 158,64 | 150,55 | 151,17 |
| november 2025 | 158,92 | 150,41 | 151,93 |
| detsember 2025 | 157,10 | 149,30 | 150,08 |
| jaanuar 2026 | 166,11 | 152,73 | 155,12 |
| veebruar 2026 | 165,87 | 152,57 | 155,25 |
| märts 2026 | 159,92 | 150,96 | 155,22 |
| aprill 2026 | 159,98 | 153,10 | 159,41 |
| mai 2026 | 161,73 | 155,34 | 161,53 |
| juuni 2026 | 161,21 | 154,47 | 159,36 |
Ehitusmaterjalide kallinemine tõstis teises kvartalis ehitushindu
Ehitushinnaindeks tõusis 2026. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1% ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes 1,9%.
Nii aastases kui ka eelmise kvartali võrdluses mõjutas teise kvartali ehitushinnaindeksi tõusu enim importtoormest sõltunud materjalide kallinemine. Võrreldes 2025. aasta teise kvartaliga tõusid kulutused materjalidele 3,9%, masinate kasutamisele 1,8% ja palgakulud 1,9%. Materjalide hinnatõus panustas ehitushinnaindeksi tõusu 76%.
Ehitushinnaindeksi ja selle komponentide kvartaalsed muutused võrreldes eelneva kvartaliga, 2021–2026
| Kokku | Ehitusmaterjal | Ehitusmasinad | Tööjõud | |
|---|---|---|---|---|
| I kvartal 2021 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
| II kvartal 2021 | 5,2 | 7,3 | 1,4 | 1,8 |
| III kvartal 2021 | 5,1 | 7,1 | 2,4 | 2,0 |
| IV kvartal 2021 | 3,0 | 3,4 | -0,3 | 2,2 |
| I kvartal 2022 | 4,6 | 6,8 | 2,9 | 0,8 |
| II kvartal 2022 | 4,9 | 6,3 | 2,9 | 2,3 |
| III kvartal 2022 | 3,8 | 4,4 | 2,1 | 2,9 |
| IV kvartal 2022 | 1,9 | 1,6 | 6,0 | 1,9 |
| I kvartal 2023 | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 1,8 |
| II kvartal 2023 | -0,5 | -1,3 | 1,1 | 0,6 |
| III kvartal 2023 | 0,3 | -0,4 | 0,4 | 1,7 |
| IV kvartal 2023 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 1,5 |
| I kvartal 2024 | 0,2 | -1,0 | -0,8 | 2,6 |
| II kvartal 2024 | 0,7 | 0,2 | 2,4 | 1,3 |
| III kvartal 2024 | 0,0 | -1,0 | 0,2 | 0,9 |
| IV kvartal 2024 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| I kvartal 2025 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,6 |
| II kvartal 2025 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,1 |
| III kvartal 2025 | 0,2 | 0,3 | -0,6 | 0,4 |
| IV kvartal 2025 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | -0,1 |
| I kvartal 2026 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| II kvartal 2026 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 0,7 |
Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
Täpsem teave:
Annaliisa Köss
meediasuhete partner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5696 6484
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)
Foto: Shutterstock