Valuutade ja fondide klassifikaator
| Kood | Nimetus | 
|---|---|
| AUD | Austraalia dollar | 
| BGN | Bulgaaria leev | 
| BYR | Valgevene uus rubla | 
| CAD | Kanada dollar | 
| CHF | Šveitsi frank | 
| CNY | Hiina jüaan | 
| CZK | Tšehhi kroon | 
| DKK | Taani kroon | 
| EUR | Euro | 
| GBP | Suurbritannia nael | 
| HKD | Hongkongi dollar | 
| HRK | Horvaatia kuna | 
| HUF | Ungari forint | 
| ISK | Islandi kroon | 
| JPY | Jaapani jeen | 
| KRW | Lõuna-Korea vonn | 
| NOK | Norra kroon | 
| NZD | Uus-Meremaa dollar | 
| PLN | Poola zlott | 
| RON | Rumeenia leu | 
| RUB | Venemaa rubla | 
| SEK | Rootsi kroon | 
| SGD | Singapuri dollar | 
| THB | Tai baat | 
| UAH | Ukraina grivna | 
| USD | USA dollar | 
	Kas leidsid, mida otsisid?