Oktoobris väliskaubandus veidi kasvas, Eesti päritolu kaupade eksport kahanes
Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport oktoobris võrreldes 2024. aasta sama kuuga 5% ja import 4%. Jooksevhindades eksporditi kaupu enam kui 1,7 ja imporditi enam kui 2 miljardi euro eest. Eesti päritolu kaupade osatähtsus ekspordis veidi vähenes.
Kaubavahetuse puudujääk oli oktoobris 323 miljonit eurot, mis on 8 miljoni euro võrra vähem kui aasta varem samal ajal.
Statistikaameti väliskaubanduse tiimi analüütik Jane Leppmets tõi välja, et eelmise aasta sama kuuga võrreldes vähenes oktoobris Eesti päritolu kaupade osatähtsus koguekspordis viie protsendipunkti võrra ning moodustas koguekspordist 61%. „Eesti päritolu kaupu eksporditi oktoobris mullusega võrreldes 3% vähem. Reeksport ehk kaupade taasväljavedu suurenes aga aastaga 19%. Kasvu mõjutas peamiselt suurem mineraalsete toodete, sh maagaasi, ning põllumajandussaaduste ja toiduainete taasväljavedu,“ lisas analüütik.
Peamine sihtriik on jätkuvalt Soome
Enim eksporditi oktoobris elektriseadmeid (14% koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (13%) ning puitu ja puittooteid (10%). Aastaga kasvas kõige rohkem mineraalsete toodete (24 miljoni euro võrra ehk 21%) ja vähenes elektriseadmete (18 miljoni euro võrra ehk 7%) väljavedu Eestist.
Oktoobris eksporditi kaupu enim Soome (14% koguekspordist), Lätti (13%) ja Rootsi (9%). Soome ja Rootsi viidi kõige rohkem elektriseadmeid ning Lätti mineraalseid tooteid. Aastaga suurenes eksport enim Lätti (21 miljoni euro võrra), kuhu viidi mullusest rohkem transpordivahendeid. Kõige rohkem kahanes kaupade väljavedu Ameerika Ühendriikidesse (27 miljoni euro võrra), kuhu viidi vähem elektriseadmeid. „Kaupade ekspordi vähenemine Ameerika Ühendriikidesse kestab juba mitmendat kuud,“ selgitas Leppmets.
Kõige rohkem kasvas põllumajandussaaduste ja toidukaupade import
Oktoobris imporditi kaupadest kõige rohkem elektriseadmeid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (mõlemad moodustasid 13% koguimpordist), järgnes transpordivahendite import (12%). Võrreldes eelmise aasta oktoobriga kasvas enim põllumajandussaaduste ja toidukaupade (19 miljoni euro võrra ehk 8%) ning vähenes transpordivahendite (47 miljoni euro võrra ehk 17%) sissevedu Eestisse. Leppmetsa sõnul on transpordivahendite sisseveo vähenemise taga tavapärasest kõrgem võrdlusbaas, sest mullu oktoobris oli nende import suurem kui tavaliselt.
Kõige rohkem imporditi oktoobris kaupu Soomest (13% koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Lätist (10%). Soomest toodi enim mineraalseid tooteid, Saksamaalt transpordivahendeid ning Lätist põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Kõige rohkem suurenes kaupade sissevedu Hollandist (30 miljoni euro võrra), kust toodi mullusest enam mineraalseid tooteid. Enim kahanes import Soomest (21 miljoni euro võrra) ja Poolast (19 miljoni euro võrra). Soomest toodi vähem mineraalseid tooteid ja Poolast transpordivahendeid.
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
2024 | 2025 | muutus, % | 2024 | 2025 | muutus, % | 2024 | 2025 | |
KOKKU | 14476 | 15427 | 7 | 17221 | 18627 | 8 | -2745 | -3200 |
jaanuar | 1336 | 1500 | 12 | 1580 | 1851 | 17 | -244 | -352 |
veebruar | 1320 | 1469 | 11 | 1580 | 1764 | 12 | -260 | -295 |
märts | 1457 | 1704 | 17 | 1704 | 1969 | 16 | -247 | -265 |
aprill | 1523 | 1579 | 4 | 1861 | 1918 | 3 | -339 | -339 |
mai | 1545 | 1580 | 2 | 1748 | 1863 | 7 | -203 | -283 |
juuni | 1362 | 1442 | 6 | 1670 | 1801 | 8 | -308 | -359 |
juuli | 1316 | 1418 | 8 | 1682 | 1858 | 10 | -366 | -440 |
| august | 1458 | 1426 | -2 | 1658 | 1669 | 1 | -201 | -243 |
| september | 1515 | 1586 | 5 | 1761 | 1887 | 7 | -246 | -301 |
| oktoober | 1645 | 1723 | 5 | 1976 | 2046 | 4 | -331 | -323 |
| Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % |
| KOKKU | 1723 | 100 | 5 | KOKKU | 2046 | 100 | 4 |
| EL-27 | 1308 | 76 | 9 | EL-27 | 1626 | 79 | -1 |
| Euroala 20 riiki | 946 | 55 | 8 | Euroala 20 riiki | 1227 | 60 | 1 |
| EL-i välised riigid | 415 | 24 | -7 | EL-i välised riigid | 421 | 21 | 26 |
| 1. Soome | 242 | 14 | -4 | 1. Soome | 257 | 13 | -8 |
| 2. Läti | 220 | 13 | 11 | 2. Saksamaa | 219 | 11 | -4 |
| 3. Rootsi | 151 | 9 | 8 | 3. Läti | 195 | 10 | 2 |
| 4. Leedu | 143 | 8 | 14 | 4. Leedu | 177 | 9 | 1 |
| 5. Saksamaa | 120 | 7 | 10 | 5. Poola | 149 | 7 | -11 |
| 6. Poola | 75 | 4 | 16 | 6. Holland | 140 | 7 | 27 |
| 7. Norra | 55 | 3 | 9 | 7. Rootsi | 132 | 6 | -11 |
| 8. Holland | 53 | 3 | -16 | 8. Hiina | 75 | 4 | -2 |
| 9. USA | 50 | 3 | -35 | 9. Itaalia | 63 | 3 | 18 |
| 10. Taani | 48 | 3 | -12 | 10. Šveits | 60 | 3 | 81 |
| Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss | ||||
mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | |
| KOKKU | 1723 | 100 | 5 | 2046 | 100 | 4 | -323 |
| Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 221 | 13 | -4 | 263 | 13 | 8 | -42 |
| Mineraalsed tooted (V) | 138 | 8 | 21 | 177 | 9 | -4 | -39 |
| Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 85 | 5 | 9 | 182 | 9 | 6 | -97 |
| Kummi- ja plasttooted (VII) | 48 | 3 | 1 | 97 | 5 | -2 | -49 |
| Puit ja puittooted (IX) | 181 | 10 | -4 | 69 | 3 | 11 | 111 |
| Paber ja pabertooted (X) | 28 | 2 | -19 | 30 | 1 | 6 | -2 |
| Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 40 | 2 | 11 | 70 | 3 | 0 | -30 |
| Metall ja metalltooted (XV) | 128 | 7 | 0 | 196 | 9 | 8 | -68 |
| Masinad ja mehaanilised seadmed (84) | 156 | 9 | 15 | 174 | 8 | 9 | -18 |
| Elektriseadmed (85) | 244 | 14 | -7 | 266 | 13 | 1 | -23 |
| Transpordivahendid (XVII) | 155 | 9 | 5 | 237 | 12 | -17 | -82 |
| Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 47 | 3 | -17 | 51 | 3 | 14 | -4 |
| Mitmesugused tööstustooted (XX) | 123 | 7 | 15 | 54 | 3 | 0 | 69 |
| Muu | 130 | 8 | 62 | 178 | 9 | 41 | -48 |
Alates 2025. aastast kasutab Eesti statistikaamet Euroopa Liidu impordistatistika koostamisel teiste liikmesriikide detailandmeid ja hinnanguid nende ekspordi kohta Eestisse. Andmed on statistikaameti poolt valideeritud ning administratiivandmetega täiendatud. 2025. aasta andmed avaldasime uue metoodika alusel esimest korda 12. märtsil 2025. Lähemalt saab muudatuste kohta lugeda uudisest.
Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.
Andmed on avaldatud 10.12 seisuga. Näitajad võivad muutuda, kui andmeallikad tagantjärele täpsustuvad.
Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.
Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.
Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
Täpsem teave:
Susann Kivi
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5696 6484
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)