1959., 1970., 1979., 1989. aasta rahvaloenduse küsimuste võrdlus
1959 | 1970 | 1979 | 1989 | ||
1. | Suhe perekonnapeaga | + | + | + | – |
2. | Suhe esimesena kirjutatud perekonnaliikmega | – | – | – | + |
3. | Sugu | + | + | + | + |
Ajutiselt ära | |||||
4. | Äraoleku põhjus | – | + | + | + |
5. | Äraoleku aeg | + | + | + | + |
Ajutiselt elunev | |||||
6. | Alalise elukoha aadress | + | + | + | + |
7. | Sealt äraoleku aeg | + | + | + | + |
8. | Vanus | + | + | + | + |
9. | Sünniaeg | – | + | + | + |
10. | Sünnikoht | – | – | – | + |
11. | Perekonnaseis | + | + | + | + |
12. | Rahvus | + | + | + | + |
13. | Kodakondsus | + | + | + | + |
14. | Emakeel | + | + | + | + |
15. | Teine NSV Liidu rahvaste keel, mida vabalt valdab | – | + | + | + |
16. | Haridus | + | + | + | + |
17. | Kas on lõpetanud kutsekooli | – | – | – | + |
18. | Õppeasutuse tüüp, kus õpib | + | + | + | + |
19. | Elatusallikas | + | + | + | – |
20. | Elatusallikad | – | – | – | + |
21. | Töökoht | + | v | v | v |
22. | Tegevusala selles töökohas | + | v | v | v |
23. | Ühiskondlik grupp | + | v | v | v |
24. | Isikul, kes ei ole tervet aastat töötanud, näidata, mitu kuud töötas | – | v | – | – |
25. | Pidevalt elamise kestus selles asulas | – | v | v | v |
26. | Eelmine alaline elukoht (linnaline asula või maa-asula) | – | v | – | v |
27. | Elukoha vahetamise põhjus | – | v | – | – |
Naistel märkida | |||||
28. | Mitu last on sünnitanud | – | – | v | v |
29. | Mitu neist on elus | – | – | – | v |
30. | Hoone ehitamise periood | – | – | – | + |
31. | Hoone välisseinte materjal | – | – | – | + |
32. | Hoone omanik | – | – | – | + |
33. | Eluruumi tüüp | – | – | – | + |
34. | Eluruumi heakorrastatus | – | – | – | + |
35. | Elutubade arv | – | – | – | + |
Pinna suurus (m²) | |||||
36. | Üldpind | – | – | – | + |
37. | Elamispind | – | – | – | + |
Kas leidsid, mida otsisid?