Mais peatus majutusettevõtetes 5% rohkem turiste kui aasta varem

Uudis
Postitatud 13. juuli 2026, 8.55

Statistikaameti andmetel peatus 2026. aasta mais majutusettevõtetes ligi 320 300 turisti, mida on 5% rohkem kui aasta varem samas kuus. Välisturiste oli 9% rohkem kui mullu, siseturistide arv jäi aga eelmise aastaga samale tasemele.

Mais peatus Eesti majutusettevõtetes üle 185 100 välis- ja 135 100 siseturisti. Statistikaameti juhtivanalüütiku Piret Puki sõnul kasvas võrreldes eelmise aasta maiga ka ööbimiste arv. „Ööbimisi oli tänavu mais 6% rohkem, kokku ligi 583 600,“ täpsustas Pukk. 

Piret Pukk. Foto: statistikaamet, Uku Nurges
Piret Pukk. Foto: statistikaamet, Uku Nurges

Välisturistid veetsid majutusettevõtetes üle 362 100 öö ning siseturistid ligi 221 500 ööd. Välisturistide ööbimisi oli aasta varasemaga võrreldes 10% rohkem, siseturistide ööbimiste arv jäi eelmise aastaga samale tasemele.

Välisturistid ööbisid mais peamiselt Tallinnas (71%), Pärnus (10%) ja Tartus (6%). Reisi eesmärgi järgi oli 77% majutatud välisturistidest Eestis puhkusereisil, ka siseturistidest 68% veetis puhkust.

Majutuse ühe öö maksumus jäi mullusega samale tasemele

Mais oli Eestis turistide käsutuses 1062 majutuskohta, ligi 23 500 tuba ja üle 55 000 voodikoha. Ühe öö maksumus majutuskohas oli keskmiselt 54 eurot inimese kohta, mis on sama palju kui 2025. aasta mais.

Võrreldes pandeemiaeelse 2019. aasta maiga oli majutatud turiste ja ööbimisi tänavu 1% vähem. Eesti elanikke majutati selle perioodiga võrreldes 22% enam, kuid väliskülastajaid majutati 12% vähem. Eesti elanike ööbimisi oli samuti 22% rohkem, väliskülastajate ööbimisi aga 11% vähem.

Majutatute arv (2019 jaanuar–2026 mai)

 Majutatud Eesti elanike arvMajutatud väliskülastajate arv
2019 jaanuar94 757113 648
2019 veebruar108 322110 614
2019 märts109 420123 964
2019 aprill105 940156 209
2019 mai110 780211 279
2019 juuni152 237254 855
2019 juuli195 486328 159
2019 august201 684286 199
2019 september105 002190 462
2019 oktoober116 064172 678
2019 november115 870145 987
2019 detsember120 964159 375
2020 jaanuar94 809128 407
2020 veebruar111 734120 622
2020 märts44 56645 153
2020 aprill11 6271 257
2020 mai31 9775 395
2020 juuni121 36541 802
2020 juuli210 261136 431
2020 august218 741111 846
2020 september115 94537 696
2020 oktoober138 97819 031
2020 november103 11715 003
2020 detsember92 94513 423
2021 jaanuar85 80910 420
2021 veebruar87 24012 517
2021 märts42 4608 725
2021 aprill50 2268 702
2021 mai75 16614 841
2021 juuni184 53631 690
2021 juuli295 56385 153
2021 august244 56196 990
2021 september140 15074 305
2021 oktoober144 91282 527
2021 november101 62165 643
2021 detsember123 31971 270
2022 jaanuar104 43853 391
2022 veebruar109 73160 025
2022 märts115 84376 600
2022 aprill130 277105 730
2022 mai131 679116 913
2022 juuni187 059149 904
2022 juuli249 624229 420
2022 august230 959188 561
2022 september130 128129 617
2022 oktoober139 033130 804
2022 november120 411105 296
2022 detsember136 757120 698
2023 jaanuar114 20282 240
2023 veebruar118 745102 921
2023 märts124 543101 734
2023 aprill123 907126 284
2023 mai123 742141 021
2023 juuni174 282162 837
2023 juuli239 428242 070
2023 august225 002203 923
2023 september135 635138 154
2023 oktoober126 943124 402
2023 november118 902103 592
2023 detsember130 574140 647
2024 jaanuar110 87583 078
2024 veebruar117 596107 352
2024 märts121 662115 718
2024 aprill118 112115 731
2024 mai130 242163 192
2024 juuni180 537203 732
2024 juuli235 140272 450
2024 august223 685231 813
2024 september124 689152 888
2024 oktoober132 214142 814
2024 november127 828118 720
2024 detsember132 747147 575
2025 jaanuar109 55395 418
2025 veebruar119 924110 486
2025 märts108 875108 143
2025 aprill117 547133 783
2025 mai134 868169 317
2025 juuni176 027214 615
2025 juuli223 732278 166
2025 august218 536240 664
2025 september130 163157 293
2025 oktoober138 446152 704
2025 november127 716127 273
2025 detsember138 235161 981
2026 jaanuar117 62999 491
2026 veebruar120 708112 583
2026 märts117 238116 802
2026 aprill124 955139 249
2026 mai135 161185 131

Vähemalt viie voodikohaga majutusettevõtte majutustegevuse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti turismimajandusel.

Andmed on avaldatud 10.07.2026 seisuga. Näitajad võivad muutuda, kui andmeallikad tagantjärele täpsustuvad.

Vaata ka turismi, majutuse ja toitlustuse valdkonnalehte ning turisminduse juhtimislauda.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave:

Annaliisa Köss
meediasuhete partner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5696 6484
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock