Septembris saavutas Eesti väliskaubandus rekordtaseme
Eestist eksporditi septembris kaupu jooksevhindades 1,7 miljardi ja imporditi 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 72 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta sama kuuga 91 miljoni euro võrra.
Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et kaubavahetuse kasvu nii kuises kui ka kvartaalses arvestuses mõjutas oluliselt mineraalkütuste ning puidu ja puittoodete ekspordi ning impordi suurenemine. „Septembris saavutati kaubavahetuse numbrites uus rekord. Eksport ja import on läbi aegade suurima väärtusega – seda on mõjutanud nii hindade jätkuv kasv kui ka kaubavahetuse mahtude suurenemine,“ selgitas Puura.
Kaupadest eksporditi septembris kõige rohkem mineraalkütuseid, elektriseadmeid, puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta sama kuuga suurenes enim ehk 163 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 74 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete ning 63 miljoni euro võrra elektriseadmete väljavedu.
Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid USA ja Läti. Väljavedu kasvas enim USA-sse ja Hollandisse. USA-sse viidi rohkem telekommunikatsiooniseadmeid, töödeldud kütteõli ning puitu ja puittooteid, Hollandisse töödeldud kütteõli.
Reeksport Eestist kasvas 34%, kodumaiste kaupade väljavedu aga 28%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 73% kogu kaupade ekspordist. Kõige rohkem suurenes Eesti päritolu töödeldud kütuste, telekommunikatsiooniseadmete, okaspuu liistude, puidust uste, liimpuitplaatide ja kokkupandud puitehitiste eksport.
Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalkütuseid, elektriseadmeid , mehaanilisi masinaid ning metalli ja metalltooteid. Kõige rohkem kasvas 197 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 59 miljoni euro võrra metalli ja metalltoodete ning 46 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete sissevedu.
Kaupu imporditi septembris enim Soomest, Venemaalt ja Saksamaalt. Sissevedu suurenes enim Soomest ja Venemaalt. Soomest toodi sisse rohkem elektrienergiat ja Venemaalt kütteõlisid.
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | muutus, % | 2020 | 2021 | muutus, % | 2020 | 2021 | |
KOKKU | 10 214 | 13 175 | 29 | 10 922 | 14 421 | 32 | -708 | -1 245 |
I kvartal | 3 468 | 3 910 | 13 | 3 766 | 4 284 | 14 | -297 | -374 |
jaanuar | 1 146 | 1 189 | 4 | 1 165 | 1 306 | 12 | -19 | -117 |
veebruar | 1 088 | 1 257 | 15 | 1 213 | 1 327 | 9 | -124 | -70 |
märts | 1 234 | 1 464 | 19 | 1 388 | 1 651 | 19 | -154 | -187 |
II kvartal | 3 187 | 4 488 | 41 | 3 361 | 5 000 | 49 | -174 | -512 |
aprill | 1 016 | 1 547 | 52 | 1 085 | 1 636 | 51 | -69 | -89 |
mai | 1 001 | 1 469 | 47 | 1 095 | 1 644 | 50 | -94 | -176 |
juuni | 1 170 | 1 472 | 26 | 1 181 | 1 719 | 46 | -11 | -247 |
III kvartal | 3559 | 4778 | 34 | 3796 | 5137 | 35 | -237 | -359 |
juuli | 1 163 | 1 506 | 30 | 1 304 | 1 677 | 29 | -141 | -170 |
august | 1 086 | 1 571 | 45 | 1 200 | 1 688 | 41 | -114 | -117 |
september | 1 310 | 1 700 | 30 | 1 291 | 1 772 | 37 | 18 | -72 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1700 | 100 | 30 | KOKKU | 1772 | 100 | 37 |
EL-27 | 1144 | 67 | 34 | EL-27 | 1320 | 74 | 30 |
Euroala 19 riiki | 863 | 51 | 40 | Euroala 19 riiki | 1017 | 57 | 38 |
EL-i välised riigid | 556 | 33 | 21 | EL-i välised riigid | 453 | 26 | 66 |
1. Soome | 244 | 14 | 23 | 1. Soome | 292 | 16 | 70 |
2. USA | 209 | 12 | 119 | 2. Venemaa | 192 | 11 | 154 |
3. Läti | 187 | 11 | 56 | 3. Saksamaa | 180 | 10 | 25 |
4. Rootsi | 164 | 10 | 20 | 4. Leedu | 158 | 9 | 32 |
5. Holland | 124 | 7 | 185 | 5. Läti | 150 | 8 | 23 |
6. Saksamaa | 106 | 6 | 26 | 6. Rootsi | 125 | 7 | 19 |
7. Leedu | 93 | 5 | 24 | 7. Poola | 111 | 6 | 2 |
8. Ühendkuningriik | 63 | 4 | 112 | 8. Holland | 73 | 4 | 39 |
9. Venemaa | 57 | 3 | -5 | 9. Hiina | 65 | 4 | 6 |
10. Norra | 55 | 3 | 34 | 10. Valgevene | 53 | 3 | 245 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aastaga võrreldes, % | mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aastaga võrreldes, % | ||
KOKKU | 1700 | 100 | 30 | 1772 | 100 | 37 | -72 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 144 | 8 | -12 | 150 | 8 | 15 | -6 |
Mineraalsed tooted (V) | 292 | 17 | 126 | 312 | 18 | 171 | -20 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 81 | 5 | 17 | 150 | 8 | 26 | -69 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 53 | 3 | 26 | 102 | 6 | 31 | -49 |
Puit ja puittooted (IX) | 202 | 12 | 58 | 100 | 6 | 85 | 102 |
Paber ja pabertooted (X) | 32 | 2 | 33 | 28 | 2 | 22 | 4 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 38 | 2 | 6 | 72 | 4 | 9 | -35 |
Metall ja metalltooted (XV) | 134 | 8 | 26 | 171 | 10 | 53 | -37 |
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) | 116 | 7 | 9 | 176 | 10 | 34 | -60 |
Elektriseadmed (85) | 279 | 16 | 29 | 194 | 11 | 12 | 85 |
Transpordivahendid (XVII) | 96 | 6 | 10 | 150 | 8 | -1 | -54 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 42 | 2 | -18 | 35 | 2 | -8 | 6 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 131 | 8 | 32 | 45 | 3 | 36 | 87 |
Muu | 60 | 4 | 13 | 87 | 4 | 26 | -27 |
Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.
Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.
Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.
Täpsem teave:
Hanna-Liisa Ruul
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5341 1977