Juulis majutusettevõtetes peatunud turistide arv kasvas
Turismi kõrghooajal juulis peatus Eesti majutusettevõtetes 488 000 sise- ja välisturisti, mida oli 6% enam kui eelmise aasta juulis, teatab Statistikaamet
Juulis kasutas majutusettevõtete teenuseid 29 000 turisti enam kui eelmise aasta samal kuul. Välisturiste peatus majutusettevõtetes 20 000 ja siseturiste 9000 enam kui mullu. Välisturistid moodustasid ligi kaks kolmandikku turistide koguarvust. Juulis kasutas majutusettevõtete teenuseid 315 000 välisturisti, nendest 51% saabus Soomest, 8% Saksamaalt, 6% Venemaalt ja 5% Lätist. Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest 83% saabus Eestisse puhkama, 12% tööreisile ning ülejäänutel oli Eesti külastamiseks muu põhjus. Välisturistid eelistavad enim Tallinna (63% majutatud välisturistidest), Pärnu linna (12%), Tartu linna (5%) ja Saare maakonna (5%) majutusettevõtteid.
Majutusettevõtetes peatus üle 172 000 siseturisti, mis on 6% enam kui eelmise aasta juulis. Puhkusereisil oli 72% ja tööreisil 15% siseturistidest. Harju maakonnas peatus 18%, Pärnu maakonnas 15%, Ida-Viru maakonnas 10% ning Saare maakonnas 9% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest.
Juulis pakkus külastajatele teenust 1334 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 23 000 tuba ja 56 000 voodikohta ehk 1800 voodikohta rohkem kui eelmise aasta juulis. Täidetud oli 60% tubadest ja 54% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 34 eurot, mis oli sama kallis kui aasta varem juulis. Harju maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 40 eurot, Pärnu maakonnas 39 eurot, Saare maakonnas 31 eurot ja Tartu maakonnas 30 eurot.Majutamine | Kokku | Põhja-Eesti | Kirde-Eesti | Kesk-Eesti | Lääne-Eesti | Lõuna-Eesti |
---|---|---|---|---|---|---|
Majutusettevõtted | 1 334 | 236 | 74 | 138 | 505 | 381 |
Toad | 23 365 | 8 732 | 1 586 | 1 796 | 6 569 | 4 682 |
Voodikohad | 55 782 | 19 055 | 4 010 | 4 570 | 16 438 | 11 709 |
Tubade täitumus, % | 60 | 77 | 50 | 37 | 56 | 45 |
Voodikohtade täitumus, % | 54 | 72 | 44 | 32 | 52 | 42 |
Majutatud | 487 681 | 240 152 | 27 028 | 25 142 | 121 863 | 73 496 |
Ööbimised | 938 930 | 422 787 | 54 482 | 45 574 | 265 114 | 150 973 |
Eesti elanikud | 337 894 | 56 142 | 34 218 | 33 432 | 107 336 | 106 766 |
väliskülastajad | 601 036 | 366 645 | 20 264 | 12 142 | 157 778 | 44 207 |
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot | 34 | 40 | 27 | 24 | 35 | 23 |
Statistika aluseks on küsimustik „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.08.2016. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuu kokkuvõtte 22 tööpäevaga.