Muutusid ettevõtluse demograafia andmete avaldamise kuupäevad
Uudis
Seoses sellega, et maksu- ja tolliamet pikendas füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega mai lõpuni ja need andmed on aluseks ettevõtluse demograafia statistikale, muutuvad statistikaameti avaldamiskalendris märgitud tabelite avaldamise kuupäevad.
Statistika andmebaasi tabeli kood | Andmebaasi tabeli nimi | Valdkond | Avaldamise kuupäev avaldamiskalendris | Uus avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|
ER034 | Ettevõtete sünni- ja surmamäär ning keskmine tööga hõivatud isikute arv tegevusala järgi | Majandusüksused, ettevõtluse demograafia | 28.06.2021 | 27.08.2021 |
ER036 | Sündinud ja surnud ettevõtted töötajate arvu järgi | Majandusüksused, ettevõtluse demograafia | 28.06.2021 | 27.08.2021 |
ER051U | Majanduslikult aktiivsed, sündinud ning surnud ettevõtted tegevusala ja maakonna järgi. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018 | Majandusüksused, ettevõtluse demograafia | 28.06.2021 | 27.08.2021 |
ER060U | Ellujäänud ettevõtted tegevusala, töötajate arvu ja maakonna järgi. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018 | Majandusüksused, ettevõtluse demograafia | 28.06.2021 | 27.08.2021 |
ER061U | Majanduslikult aktiivsed, sündinud ning surnud ettevõtted tegevusala, töötajate arvu ja maakonna järgi. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018 | Majandusüksused, ettevõtluse demograafia | 28.06.2021 | 27.08.2021 |
ER071U | Majanduslikult aktiivsed, sündinud ja surnud ettevõtted ning ettevõtete sünni- ja surmamäär haldusüksuse järgi. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018 | Majandusüksused, ettevõtluse demograafia | 28.06.2021 | 27.08.2021 |
Statistikaameti kõikide avaldamiste info leiab kalendrist.
Foto: Shutterstock
Kas leidsid, mida otsisid?