Majutusettevõtetes peatus novembris 7% enam välisturiste

Uudis
Postitatud 9. jaanuar 2026, 8.00

Statistikaameti andmetel peatus 2025. aasta novembris majutusettevõtetes 254 989 turisti, mida on 3% enam kui aasta varem samas kuus. Välisturiste oli 7% enam, siseturistide arv ei kasvanud.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Piret Pukki sõnul olid ligi pooled 2025. aasta novembris Eesti majutusettevõtete külastajatest välisturistid ja pooled siseturistid, vastavalt 127 273 välis- ja 127 716 siseturisti. „2019. aasta novembrile jäi välisturistide arv siiski 13% alla. Siseturiste oli kriisieelse novembriga võrreldes rohkem (10%), nagu on olnud ka varasemates kuudes,“ täpsustas Pukk.

Piret Pukk. Foto: statistikaamet

Soome turiste oli vähem, Läti turiste rohkem kui aasta varem

Enim saabus välisturiste Soomest (ligi 40 900), Lätist (25 600), Suurbritanniast (6100), Saksamaalt (5800) ja Leedust (5300). Majutusettevõtetes peatunud Soome turiste oli 1% vähem ja Läti turiste 17% rohkem. Leedu turiste oli 3% rohkem, Suurbritannia turiste 18% ja Saksamaa turiste 23% rohkem kui 2024. aasta novembris.

Suur osa majutatud välisturistidest olid novembris puhkusereisil (75%), 20% välisturistidest tööreisil. Välisturistidest 76% ööbis Harju maakonnas ning peamiselt majututi Tallinnas. Populaarsuselt järgnesid Pärnumaa (11%), Tartumaa (6%) ja Ida-Virumaa (2%) ning Saare maakond (2%).

Ööbinud siseturistidest oli sarnaselt eelnevale aastale ka 2025. aasta novembris 69% puhkuse- ja 22% tööreisil. Kõige enam peatus siseturiste Harjumaal (35%), järgnesid Pärnumaa (14%), Tartumaa (11%) ja Ida-Virumaa (11%). 6% siseturistidest ööbis Saaremaal, 5% aga nii Läänemaal, Lääne-Virumaal kui ka Valgamaal.

Novembris said külastajad peatuda 934 majutuskohas

Turistid viibisid majutusettevõtetes kokku 460 390 ööd, neist 254 053 olid välisturistide ja 206 337 siseturistide ööbimised. „Ööbimisi kokku oli 3% enam kui aasta varem samas kuus, välisturistide ööbimisi oli 5% enam ja siseturistide ööbimisi sama palju kui aasta varem samas kuus,“ sõnas Pukk. 

Novembris said külastajad peatuda 934 majutuskohas. Turistide kasutuses oli ligi 22 200 tuba ja  50 800 voodikohta, täidetud oli 42% tubadest. Ööpäev maksis majutusettevõttes keskmiselt 48 eurot inimese kohta, mis oli 3% kallim kui 2024. aasta novembris. 

Eestis majutatud turistid, 2019–2025

 Majutatud kokkuSiseturistidVälisturistid
jaanuar 2019208 40594 757113 648
veebruar 2019218 936108 322110 614
märts 2019233 384109 420123 964
aprill 2019262 149105 940156 209
mai 2019322 059110 780211 279
juuni 2019407 092152 237254 855
juuli 2019523 645195 486328 159
august 2019487 883201 684286 199
september 2019295 464105 002190 462
oktoober 2019288 742116 064172 678
november 2019261 857115 870145 987
detsember 2019280 339120 964159 375
jaanuar 2020223 21694 809128 407
veebruar 2020232 356111 734120 622
märts 202089 71944 56645 153
aprill 202012 88411 6271 257
mai 202037 37231 9775 395
juuni 2020163 167121 36541 802
juuli 2020346 692210 261136 431
august 2020330 587218 741111 846
september 2020153 641115 94537 696
oktoober 2020158 009138 97819 031
november 2020118 120103 11715 003
detsember 2020106 36892 94513 423
jaanuar 202196 22985 80910 420
veebruar 202199 75787 24012 517
märts 202151 18542 4608 725
aprill 202158 92850 2268 702
mai 202190 00775 16614 841
juuni 2021216 226184 53631 690
juuli 2021380 716295 56385 153
august 2021341 551244 56196 990
september 2021214 455140 15074 305
oktoober 2021227 439144 91282 527
november 2021167 264101 62165 643
detsember 2021194 589123 31971 270
jaanuar 2022157 829104 43853 391
veebruar 2022169 756109 73160 025
märts 2022192 443115 84376 600
aprill 2022236 007130 277105 730
mai 2022248 592131 679116 913
juuni 2022336 963187 059149 904
juuli 2022479 044249 624229 420
august 2022419 520230 959188 561
september 2022259 745130 128129 617
oktoober 2022269 837139 033130 804
november 2022225 707120 411105 296
detsember 2022257 455136 757120 698
jaanuar 2023196 442114 20282 240
veebruar 2023221 666118 745102 921
märts 2023226 277124 543101 734
aprill 2023250 191123 907126 284
mai 2023264 763123 742141 021
juuni 2023337 119174 282162 837
juuli 2023481 498239 428242 070
august 2023428 925225 002203 923
september 2023273 789135 635138 154
oktoober 2023251 345126 943124 402
november 2023222 494118 902103 592
detsember 2023271 221130 574140 647
jaanuar 2024193 953110 87583 078
veebruar 2024224 948117 596107 352
märts 2024237 380121 662115 718
aprill 2024233 843118 112115 731
mai 2024293 434130 242163 192
juuni 2024384 269180 537203 732
juuli 2024507 590235 140272 450
august 2024455 498223 685231 813
september 2024277 577124 689152 888
oktoober 2024275 028132 214142 814
november 2024246 548127 828118 720
detsember 2024280 322132 747147 575
jaanuar 2025204 971109 55395 418
veebruar 2025230 410119 924110 486
märts 2025217 018108 875108 143
aprill 2025251 330117 547133 783
mai 2025304 185134 868169 317
juuni 2025390 642176 027214 615
juuli 2025501 898223 732278 166
august 2025459 200218 536240 664
september 2025287 456130 163157 293
oktoober 2025291 150138 446152 704
november 2025254 989127 716127 273

Majutustegevuse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel vähemalt viie voodikohaga majutusettevõtetelt, et saada aru, kuidas läheb Eesti turismimajandusel.

Andmed on avaldatud 09.01 seisuga. Näitajad võivad muutuda, kui andmeallikad tagantjärele täpsustuvad.

Vaata ka turismi, majutuse ja toitlustuse valdkonnalehte ning turisminduse juhtimislauda.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Susann Kivi
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5696 6484
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock