Kuidas elab Eesti majandus – mida räägivad statistikaameti värsked andmed?
Iga kuu avaldab statistikaamet rea olulisi näitajaid, mis aitavad hinnata Eesti majanduse hetkeseisu, koostada eelarveid ja prognoosida riigi majanduse tulevikku. Mis toimub Eesti majanduses? Vaatame otsa aprillis avaldatud statistikaameti andmetele.
Tööstusettevõtted tootsid veebruaris 0,5% vähem
Tööstusettevõtted tootsid 2026. aasta veebruaris püsivhindades 0,5% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 1,3% ja energeetikas 3,1%, kuid kahanes töötlevas tööstuses 1,1%.
Veidi rohkem kui pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel tootmine kasvas. Suurematest tegevusaladest kasvasid puidutöötlemine 1,5%, metalltoodete tootmine 4%, arvutite ning elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 1,1%.
Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 2026. aasta veebruaris 67% välisturule. Võrreldes 2025. aasta veebruariga kahanes töötlevas tööstuses toodangu müük jooksevhindades 3,1% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule suurenes 0,8%, kuid müük ekspordiks vähenes 5,2%.
Töötleva tööstuse tööstustoodangu mahu muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)
| Tööstustoodangu mahu muutus | |
|---|---|
| veebruar 2025 | 3,3 |
| märts 2025 | 3,9 |
| aprill 2025 | 7,6 |
| mai 2025 | 2,9 |
| juuni 2025 | 7,1 |
| juuli 2025 | 2,4 |
| august 2025 | 3,4 |
| september 2025 | 0,6 |
| oktoober 2025 | -1,1 |
| november 2025 | 3,9 |
| detsember 2025 | 1,8 |
| jaanuar 2026 | 3,1 |
| veebruar 2026 | -1,1 |
Märtsi tarbijahinnaindeksit mõjutas kütuste kallinemine
Tarbijahinnaindeks jäi märtsis võrreldes veebruariga samale tasemele ning võrreldes 2025. aasta sama kuuga tõusis 3,6%. Eelmise aasta märtsiga võrreldes olid kaubad 3,4% ja teenused 3,8% kallimad.
Võrreldes veebruariga mõjutas märtsis tarbijahinnaindeksit enim elektri 14,1% hinnalangus ning toidu ja mittealkohoolsete jookide 0,6% odavnemine. Vastupidist mõju avaldasid diislikütuse 26,8% ning bensiini 14,2% hinnatõus. Toidukaupade kuise hinnalanguse taga on peamiselt köögivilja 2,6%, kohvi 6,1% ning või 13,3% odavnemine.
Tarbijahinnaindeks, märts (2025 = 100)
| Tarbijahinnaindeks | |
|---|---|
| märts 2025 | 100,00 |
| aprill 2025 | 101,02 |
| mai 2025 | 101,08 |
| juuni 2025 | 101,96 |
| juuli 2025 | 102,61 |
| august 2025 | 103,67 |
| september 2025 | 102,51 |
| oktoober 2025 | 102,50 |
| november 2025 | 102,33 |
| detsember 20245 | 101,72 |
| jaanuar 2026 | 102,77 |
| veebruar 2026 | 103,57 |
| märts 2026 | 103,57 |
Eesti päritolu kaupade eksport vähenes veebruaris 8%
Kaupade eksport vähenes tänavu veebruaris eelmise aasta sama kuuga võrreldes 1%, import aga suurenes 6%. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja imporditi ligi 1,9 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli veebruaris 426 miljonit eurot, mis on 132 miljoni euro võrra suurem kui eelmise aasta samas kuus.
Eesti päritolu kaubad moodustasid tänavu veebruaris koguekspordist 61% ja aastaga vähenes nende osatähtsus nelja protsendipunkti võrra. Eesti päritolu kaupade eksport kahanes aastaga 8%. Kõige rohkem ehk 62 miljoni euro võrra vähenes Eesti päritolu mineraalsete toodete, sh põlevkivikütteõli ja töödeldud kütteõlide väljavedu.
Veebruaris imporditi kaupadest kõige rohkem mineraalseid tooteid (14% koguimpordist), elektriseadmeid (13%) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%). Võrreldes 2025. aasta veebruariga kasvas enim ehk 38 miljoni euro võrra (17%) elektriseadmete, sh akude sissevedu. Kõige rohkem vähenes transpordivahendite, sh raudteevagunite import (17 miljoni euro võrra ehk 8%).
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2024–2026
| Eksport | Import | Eesti päritolu kaupade eksport | Bilanss | |
|---|---|---|---|---|
| jaanuar 2024 | 1,336 | 1,575 | 0,874 | -0,240 |
| veebruar 2024 | 1,320 | 1,578 | 0,918 | -0,258 |
| märts 2024 | 1,457 | 1,705 | 0,994 | -0,248 |
| aprill 2024 | 1,523 | 1,863 | 0,984 | -0,341 |
| mai 2024 | 1,545 | 1,735 | 1,014 | -0,190 |
| juuni 2024 | 1,361 | 1,670 | 0,887 | -0,309 |
| juuli 2024 | 1,316 | 1,684 | 0,849 | -0,368 |
| august 2024 | 1,456 | 1,660 | 0,919 | -0,203 |
| september 2024 | 1,514 | 1,765 | 0,972 | -0,251 |
| oktoober 2024 | 1,645 | 1,976 | 1,087 | -0,331 |
| november 2024 | 1,562 | 1,792 | 1,021 | -0,230 |
| detsember 2024 | 1,327 | 1,742 | 0,857 | -0,415 |
| jaanuar 2025 | 1,499 | 1,849 | 0,987 | -0,350 |
| veebruar 2025 | 1,469 | 1,764 | 0,957 | -0,294 |
| märts 2025 | 1,705 | 1,973 | 1,107 | -0,268 |
| aprill 2025 | 1,577 | 1,924 | 0,991 | -0,347 |
| mai 2025 | 1,581 | 1,868 | 1,008 | -0,287 |
| juuni 2025 | 1,438 | 1,800 | 0,926 | -0,361 |
| juuli 2025 | 1,414 | 1,857 | 0,838 | -0,444 |
| august 2025 | 1,421 | 1,675 | 0,914 | -0,254 |
| september 2025 | 1,584 | 1,898 | 1,012 | -0,313 |
| oktoober 2025 | 1,724 | 2,070 | 1,055 | -0,346 |
| november 2025 | 1,619 | 1,938 | 1,015 | -0,319 |
| detsember 2025 | 1,546 | 1,787 | 0,951 | -0,242 |
| jaanuar 2026 | 1,556 | 1,808 | 0,977 | -0,252 |
| veebruar 2026 | 1,451 | 1,877 | 0,882 | -0,426 |
Ehitushinnad tõusid esimeses kvartalis 2%
Ehitushinnaindeks tõusis 2026. aasta esimeses kvartalis möödunud aasta sama ajaga võrreldes 2% ja eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 0,5%. Ehitushinnaindeksit mõjutas esimeses kvartalis enim töötajate palgatõus.
Võrreldes 2025. aasta esimese kvartaliga tõusid kulutused materjalidele 2,5%, tööjõukulud ja kulud masinate kasutamisele 1,2%. Ehitushinnaindeksi tõusu panustas materjalide hinnatõus mahuliselt 75%.
Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks tõusis esimeses kvartalis võrreldes 2025. aasta neljanda kvartaliga 0,3% ja võrreldes mulluse esimese kvartaliga 2,2%.
Ehitushinnaindeksi ja selle komponentide kvartaalsed muutused võrreldes eelneva kvartaliga, 2021–2026
| Kokku | Ehitusmaterjal | Ehitusmasinad | Tööjõud | |
|---|---|---|---|---|
| I kvartal 2021 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
| II kvartal 2021 | 5,2 | 7,3 | 1,4 | 1,8 |
| III kvartal 2021 | 5,1 | 7,1 | 2,4 | 2,0 |
| IV kvartal 2021 | 3,0 | 3,4 | -0,3 | 2,2 |
| I kvartal 2022 | 4,6 | 6,8 | 2,9 | 0,8 |
| II kvartal 2022 | 4,9 | 6,3 | 2,9 | 2,3 |
| III kvartal 2022 | 3,8 | 4,4 | 2,1 | 2,9 |
| IV kvartal 2022 | 1,9 | 1,6 | 6,0 | 1,9 |
| I kvartal 2023 | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 1,8 |
| II kvartal 2023 | -0,5 | -1,3 | 1,1 | 0,6 |
| III kvartal 2023 | 0,3 | -0,4 | 0,4 | 1,7 |
| IV kvartal 2023 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 1,5 |
| I kvartal 2024 | 0,2 | -1,0 | -0,8 | 2,6 |
| II kvartal 2024 | 0,7 | 0,2 | 2,4 | 1,3 |
| III kvartal 2024 | 0,0 | -1,0 | 0,2 | 0,9 |
| IV kvartal 2024 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| I kvartal 2025 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,6 |
| II kvartal 2025 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,1 |
| III kvartal 2025 | 0,2 | 0,3 | -0,6 | 0,4 |
| IV kvartal 2025 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | -0,1 |
| I kvartal 2026 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
Märtsis suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht 7%
Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli märtsis 975 miljonit eurot. Võrreldes 2025. aasta sama kuuga suurenes müügimaht 7%. Jaekaubandusettevõtete müügimahu kasvu mõjutasid märtsis enim mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted.
Tööstuskaupade kaupluste müügimaht suurenes 2025. aasta märtsiga võrreldes 10%. Samas toidukaupade kaupluste müügimahu vähenemine märtsis jätkus ning kahanes eelmise aasta sama kuuga võrreldes 2%. Nende ettevõtete müügimahu vähenemisele avaldas mõju toidukaupade hinnatõus.
Selle aasta veebruariga võrreldes suurenes märtsis jaekaubandusettevõtete müügimaht 15%. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel kasvas müügimaht eelmise kuuga võrreldes 1%.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2016 – märts 2026 (2021 = 100)
| Kuu | Indeks | Trend |
|---|---|---|
| jaanuar 2016 | 74,5 | 79,7 |
| veebruar 2016 | 67,8 | 79,7 |
| märts 2016 | 75,6 | 79,7 |
| aprill 2016 | 77,8 | 79,9 |
| mai 2016 | 84,4 | 80,2 |
| juuni 2016 | 83,0 | 80,3 |
| juuli 2016 | 85,5 | 80,5 |
| august 2016 | 84,5 | 80,6 |
| september 2016 | 79,4 | 80,8 |
| oktoober 2016 | 81,3 | 81,0 |
| november 2016 | 80,5 | 81,3 |
| detsember 2016 | 92,8 | 81,4 |
| jaanuar 2017 | 75,3 | 81,4 |
| veebruar 2017 | 68,3 | 81,4 |
| märts 2017 | 79,7 | 81,6 |
| aprill 2017 | 78,7 | 81,8 |
| mai 2017 | 85,8 | 82,0 |
| juuni 2017 | 87,1 | 82,1 |
| juuli 2017 | 86,6 | 82,1 |
| august 2017 | 85,6 | 81,9 |
| september 2017 | 80,2 | 81,8 |
| oktoober 2017 | 82,7 | 81,8 |
| november 2017 | 79,8 | 81,8 |
| detsember 2017 | 93,8 | 81,9 |
| jaanuar 2018 | 74,4 | 81,9 |
| veebruar 2018 | 70,4 | 81,9 |
| märts 2018 | 79,9 | 82,0 |
| aprill 2018 | 78,2 | 82,1 |
| mai 2018 | 87,2 | 82,4 |
| juuni 2018 | 85,5 | 82,7 |
| juuli 2018 | 87,8 | 82,9 |
| august 2018 | 86,6 | 83,2 |
| september 2018 | 82,0 | 83,5 |
| oktoober 2018 | 84,8 | 83,8 |
| november 2018 | 83,7 | 84,1 |
| detsember 2018 | 93,5 | 84,4 |
| jaanuar 2019 | 78,0 | 84,8 |
| veebruar 2019 | 73,6 | 85,2 |
| märts 2019 | 83,9 | 85,5 |
| aprill 2019 | 84,3 | 85,7 |
| mai 2019 | 88,4 | 85,8 |
| juuni 2019 | 87,5 | 85,9 |
| juuli 2019 | 91,3 | 86,2 |
| august 2019 | 89,6 | 86,5 |
| september 2019 | 85,2 | 86,7 |
| oktoober 2019 | 88,2 | 86,9 |
| november 2019 | 86,4 | 87,2 |
| detsember 2019 | 96,8 | 87,7 |
| jaanuar 2020 | 80,8 | 88,3 |
| veebruar 2020 | 79,0 | 88,8 |
| märts 2020 | 87,0 | 88,9 |
| aprill 2020 | 73,4 | 88,7 |
| mai 2020 | 89,4 | 88,8 |
| juuni 2020 | 93,4 | 89,3 |
| juuli 2020 | 94,5 | 89,9 |
| august 2020 | 92,8 | 90,4 |
| september 2020 | 89,8 | 91,0 |
| oktoober 2020 | 93,4 | 91,7 |
| november 2020 | 91,8 | 92,4 |
| detsember 2020 | 103,7 | 93,2 |
| jaanuar 2021 | 86,3 | 94,0 |
| veebruar 2021 | 82,4 | 94,6 |
| märts 2021 | 90,7 | 95,2 |
| aprill 2021 | 90,1 | 96,5 |
| mai 2021 | 105,7 | 98,3 |
| juuni 2021 | 105,3 | 99,7 |
| juuli 2021 | 104,6 | 100,5 |
| august 2021 | 101,7 | 101,4 |
| september 2021 | 105,1 | 102,3 |
| oktoober 2021 | 103,2 | 103,1 |
| november 2021 | 105,1 | 103,4 |
| detsember 2021 | 117,7 | 103,5 |
| jaanuar 2022 | 93,8 | 103,6 |
| veebruar 2022 | 85,8 | 103,9 |
| märts 2022 | 107,6 | 104,3 |
| aprill 2022 | 101,4 | 104,1 |
| mai 2022 | 108,1 | 103,3 |
| juuni 2022 | 104,6 | 102,3 |
| juuli 2022 | 105,1 | 101,5 |
| august 2022 | 105,1 | 100,8 |
| september 2022 | 99,0 | 100,0 |
| oktoober 2022 | 99,0 | 99,3 |
| november 2022 | 102,5 | 98,6 |
| detsember 2022 | 110,1 | 97,6 |
| jaanuar 2023 | 87,3 | 96,4 |
| veebruar 2023 | 80,3 | 95,5 |
| märts 2023 | 93,6 | 94,8 |
| aprill 2023 | 90,8 | 94,3 |
| mai 2023 | 97,7 | 93,9 |
| juuni 2023 | 96,0 | 93,5 |
| juuli 2023 | 96,2 | 93,3 |
| august 2023 | 97,2 | 93,1 |
| september 2023 | 92,7 | 93,0 |
| oktoober 2023 | 94,5 | 92,6 |
| november 2023 | 93,7 | 92,2 |
| detsember 2023 | 104,1 | 91,6 |
| jaanuar 2024 | 81,5 | 91,1 |
| veebruar 2024 | 78,1 | 90,9 |
| märts 2024 | 89,8 | 90,7 |
| aprill 2024 | 88,0 | 90,5 |
| mai 2024 | 93,8 | 90,4 |
| juuni 2024 | 90,9 | 90,4 |
| juuli 2024 | 94,4 | 90,6 |
| august 2024 | 93,5 | 90,9 |
| september 2024 | 88,6 | 91,2 |
| oktoober 2024 | 93,6 | 91,6 |
| november 2024 | 93,0 | 92,1 |
| detsember 2024 | 105,3 | 92,4 |
| jaanuar 2025 | 83,8 | 92,6 |
| veebruar 2025 | 81,5 | 92,8 |
| märts 2025 | 91,4 | 93,0 |
| aprill 2025 | 92,8 | 93,1 |
| mai 2025 | 95,5 | 92,9 |
| juuni 2025 | 95,4 | 92,7 |
| juuli 2025 | 95,0 | 92,6 |
| august 2025 | 91,9 | 92,8 |
| september 2025 | 91,9 | 93,4 |
| oktoober 2025 | 97,3 | 94,1 |
| november 2025 | 92,6 | 94,8 |
| detsember 2025 | 104,9 | 95,7 |
| jaanuar 2026 | 90,6 | 96,9 |
| veebruar 2026 | 85,4 | 97,9 |
| märts 2026 | 97,7 | 98,7 |
Täpsem teave:
Annaliisa Köss
meediasuhete partner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5696 6484
press [at] stat.ee