Rahvastik, 1881, 1897, 1922, 1934, 1959, 1970, 1989 (linnarahvastik, %)
Aasta | Kogurahvastik | Linnarahvastik | Maarahvastik | Linnarahvastik, % |
1881 | 881 455 | 114 230 | 767 225 | 13,0 |
1897 | 958 351 | 148 778 | 809 573 | 15,5 |
1922 | 1 107 059 | 298 873 | 791 934 | 27,0 |
1934 | 1 126 413 | 349 826 | 767 535 | 31,1 |
1959 | 1 196 791 | 675 515 | 521 276 | 56,4 |
1970 | 1 356 079 | 881 168 | 474 911 | 65,0 |
1979 | 1 464 476 | 1 016 826 | 447 650 | 69,4 |
1989 | 1 565 662 | 1 118 829 | 446 833 | 71,5 |
Kas leidsid, mida otsisid?