Statistics by region
National figures alone cannot reveal the full and sometimes complex picture of what is happening at a regional level in a country. Statistical information at a sub-national level is an important tool for highlighting specific regional aspects. It helps to analyse changes and the impact that policy decisions can have on our daily life.
What kind of information is available?
In addition to national aggregate data, Statistics Estonia also produces statistics on regions, counties, cities and rural municipalities, urban and rural settlements, as well as on smaller territorial units.
You can find regional statistics about:
- area and population density;
- population, population composition by age and gender, births and deaths, migration;
- number of active companies;
- information on local government budget revenues, expenditures and investments;
- educational institutions;
- income and subsistence of the population, including unemployment;
- satisfaction with the living environment and the management of the local government, etc.
Population density, 2025
Unit: inhabitants per km²
| Anija rural municipality | 12.1 |
|---|---|
| Harku rural municipality | 117.3 |
| Jõelähtme rural municipality | 36.6 |
| Keila city | 982.5 |
| Kiili rural municipality | 70.0 |
| Kose rural municipality | 14.8 |
| Kuusalu rural municipality | 9.0 |
| Loksa city | 654.1 |
| Lääne-Harju rural municipality | 21.5 |
| Maardu city | 719.9 |
| Raasiku rural municipality | 33.7 |
| Rae rural municipality | 122.8 |
| Saku rural municipality | 70.5 |
| Saue rural municipality | 41.6 |
| Tallinn | 2,863.8 |
| Viimsi rural municipality | 316.7 |
| Hiiumaa rural municipality | 8.1 |
| Alutaguse rural municipality | 2.8 |
| Jõhvi rural municipality | 98.3 |
| Kohtla-Järve city | 834.5 |
| Lüganuse rural municipality | 13.4 |
| Narva city | 764.2 |
| Narva-Jõesuu city | 10.5 |
| Sillamäe city | 984.0 |
| Toila rural municipality | 15.8 |
| Jõgeva rural municipality | 12.4 |
| Mustvee rural municipality | 7.8 |
| Põltsamaa rural municipality | 10.5 |
| Järva rural municipality | 7.2 |
| Paide city | 23.6 |
| Türi rural municipality | 10.5 |
| Haapsalu city | 48.7 |
| Lääne-Nigula rural municipality | 4.8 |
| Vormsi rural municipality | 2.8 |
| Haljala rural municipality | 7.2 |
| Kadrina rural municipality | 13.2 |
| Rakvere city | 1,457.5 |
| Rakvere rural municipality | 19.9 |
| Tapa rural municipality | 22.8 |
| Vinni rural municipality | 6.7 |
| Viru-Nigula rural municipality | 18.1 |
| Väike-Maarja rural municipality | 8.2 |
| Kanepi rural municipality | 8.6 |
| Põlva rural municipality | 18.7 |
| Räpina rural municipality | 9.8 |
| Häädemeeste rural municipality | 9.6 |
| Kihnu rural municipality | 28.9 |
| Lääneranna rural municipality | 3.7 |
| Põhja-Pärnumaa rural municipality | 7.9 |
| Pärnu city | 61.6 |
| Saarde rural municipality | 4.0 |
| Tori rural municipality | 20.4 |
| Kehtna rural municipality | 10.6 |
| Kohila rural municipality | 34.0 |
| Märjamaa rural municipality | 6.2 |
| Rapla rural municipality | 15.7 |
| Muhu rural municipality | 7.7 |
| Ruhnu rural municipality | 6.7 |
| Saaremaa rural municipality | 11.1 |
| Elva rural municipality | 20.2 |
| Kambja rural municipality | 52.9 |
| Kastre rural municipality | 12.5 |
| Luunja rural municipality | 44.4 |
| Nõo rural municipality | 25.9 |
| Peipsiääre rural municipality | 7.7 |
| Tartu city | 653.7 |
| Tartu rural municipality | 17.9 |
| Otepää rural municipality | 12.0 |
| Tõrva rural municipality | 9.0 |
| Valga rural municipality | 20.7 |
| Mulgi rural municipality | 8.0 |
| Põhja-Sakala rural municipality | 6.5 |
| Viljandi city | 1,169.5 |
| Viljandi rural municipality | 9.8 |
| Antsla rural municipality | 9.7 |
| Rõuge rural municipality | 5.0 |
| Setomaa rural municipality | 6.0 |
| Võru city | 857.0 |
| Võru rural municipality | 10.8 |
Population by sex, age and place of residence, 1 January 2025
Did you find what you were looking for?