Internal trade
Considering the turnover, internal trade is the largest economic activity in Estonia. It covers wholesale and retail trade as well as repair of motor vehicles and motorcycles.
Internal trade is closely connected with other activities – goods that people buy in shops or on the internet come from factories, craftsmen and farmers. The goods are carried by transport enterprises. Consumption of products made in Estonia supports local business, and also means that the goods are delivered to consumers in the most cost-effective way.
Statistics Estonia publishes the following data for trade enterprises:
- turnover;
- turnover volume index;
- retail sales;
- retail sales volume index;
- sales of wholesale enterprises;
- trade margin;
- costs;
- profits;
- assets;
- liabilities;
- equity capital;
- investments;
- value added;
- productivity indicators.
The data of internal trade help to assess how trade enterprises are doing and the impact of the largest economic activity on the whole economy. By analysing data, the heads of trade enterprises can make more informed sales and management decisions, assess their competitiveness on the market, choose pricing principles and react to changing market conditions.
Change in turnover volume indices of retail trade enterprises, December 2020 – November 2025
| Volume index change compared to previous period, % | Volume index change compared to same period in previous year, % | |
|---|---|---|
| December 2020 | 13 | 7 |
| January 2021 | -17 | 7 |
| February 2021 | -5 | 4 |
| March 2021 | 10 | 4 |
| April 2021 | -1 | 23 |
| May 2021 | 17 | 18 |
| June 2021 | 0 | 13 |
| July 2021 | -1 | 11 |
| August 2021 | -3 | 10 |
| September 2021 | 3 | 17 |
| October 2021 | -2 | 11 |
| November 2021 | 2 | 15 |
| December 2021 | 12 | 14 |
| January 2022 | -20 | 9 |
| February 2022 | -9 | 4 |
| March 2022 | 26 | 19 |
| April 2022 | -6 | 13 |
| May 2022 | 7 | 2 |
| June 2022 | -3 | -1 |
| July 2022 | 1 | 1 |
| August 2022 | 0 | 3 |
| September 2022 | -6 | -6 |
| October 2022 | 0 | -4 |
| November 2022 | 4 | -2 |
| December 2022 | 7 | -7 |
| January 2023 | -21 | -7 |
| February 2023 | -8 | -6 |
| March 2023 | 17 | -13 |
| April 2023 | -3 | -11 |
| May 2023 | 8 | -10 |
| June 2023 | -2 | -8 |
| July 2023 | 0 | -9 |
| August 2023 | 1 | -8 |
| September 2023 | -5 | -6 |
| October 2023 | 2 | -5 |
| November 2023 | -1 | -9 |
| December 2023 | 11 | -5 |
| January 2024 | -22 | -7 |
| February 2024 | -4 | -3 |
| March 2024 | 15 | -4 |
| April 2024 | -2 | -3 |
| May 2024 | 7 | -4 |
| June 2024 | -3 | -5 |
| July 2024 | 4 | -2 |
| August 2024 | -1 | -4 |
| September 2024 | -5 | -4 |
| October 2024 | 6 | -1 |
| November 2024 | -1 | -1 |
| December 2024 | 13 | 1 |
| January 2025 | -21 | 3 |
| February 2025 | -3 | 4 |
| March 2025 | 12 | 2 |
| April 2025 | 2 | 6 |
| May 2025 | 3 | 2 |
| June 2025 | 0 | 5 |
| July 2025 | -1 | 1 |
| August 2025 | -3 | -2 |
| September 2025 | 0 | 4 |
| October 2025 | 6 | 4 |
| November 2025 | -5 | 0 |
Change in turnover volume indices of wholesale trade enterprises, January 2021 – November 2025
| Volume index change compared to previous period, % | Volume index change compared to same period in previous year, % | |
|---|---|---|
| January 2021 | -27 | 7 |
| February 2021 | 3 | 8 |
| March 2021 | 24 | 4 |
| April 2021 | -8 | 4 |
| May 2021 | 5 | 7 |
| June 2021 | -2 | 3 |
| July 2021 | 0 | 3 |
| August 2021 | 4 | 10 |
| September 2021 | -1 | -4 |
| October 2021 | -3 | -9 |
| November 2021 | 7 | -1 |
| December 2021 | -2 | -7 |
| January 2022 | -17 | 5 |
| February 2022 | -9 | -6 |
| March 2022 | 23 | -7 |
| April 2022 | -12 | -11 |
| May 2022 | 2 | -14 |
| June 2022 | -10 | -21 |
| July 2022 | -7 | -26 |
| August 2022 | 21 | -14 |
| September 2022 | -4 | -16 |
| October 2022 | 1 | -13 |
| November 2022 | 6 | -13 |
| December 2022 | -2 | -13 |
| January 2023 | -18 | -15 |
| February 2023 | -5 | -11 |
| March 2023 | 19 | -14 |
| April 2023 | -5 | -7 |
| May 2023 | 10 | 0 |
| June 2023 | -11 | -1 |
| July 2023 | -6 | 0 |
| August 2023 | 6 | -13 |
| September 2023 | -7 | -16 |
| October 2023 | 7 | -12 |
| November 2023 | 5 | -13 |
| December 2023 | 4 | -7 |
| January 2024 | -16 | -5 |
| February 2024 | 2 | 2 |
| March 2024 | 3 | -12 |
| April 2024 | 9 | 1 |
| May 2024 | 2 | -6 |
| June 2024 | -6 | -1 |
| July 2024 | 5 | 10 |
| August 2024 | 5 | 9 |
| September 2024 | 1 | 18 |
| October 2024 | 5 | 17 |
| November 2024 | -4 | 7 |
| December 2024 | -1 | 1 |
| January 2025 | -5 | 15 |
| February 2025 | -7 | 4 |
| March 2025 | 16 | 17 |
| April 2025 | 2 | 10 |
| May 2025 | 3 | 11 |
| June 2025 | -4 | 13 |
| July 2025 | 0 | 9 |
| August 2025 | -5 | -1 |
| September 2025 | 4 | 2 |
| October 2025 | 4 | 0 |
| November 2025 | -2 | 2 |
Net sales of trade enterprises by quarter, 4th quarter 2016 – 3rd quarter 2025
million euros
| Economic activities total | Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles | Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | |
|---|---|---|---|---|
| 4th quarter 2016 | 5,212 | 704 | 2,831 | 1,678 |
| 1st quarter 2017 | 5,030 | 731 | 2,793 | 1,506 |
| 2nd quarter 2017 | 5,519 | 826 | 2,981 | 1,712 |
| 3rd quarter 2017 | 5,325 | 747 | 2,854 | 1,724 |
| 4th quarter 2017 | 5,744 | 771 | 3,205 | 1,768 |
| 1st quarter 2018 | 5,418 | 804 | 3,039 | 1,575 |
| 2nd quarter 2018 | 6,075 | 934 | 3,361 | 1,780 |
| 3rd quarter 2018 | 6,058 | 823 | 3,411 | 1,824 |
| 4th quarter 2018 | 6,488 | 843 | 3,767 | 1,878 |
| 1st quarter 2019 | 5,766 | 852 | 3,217 | 1,697 |
| 2nd quarter 2019 | 6,463 | 1,014 | 3,548 | 1,901 |
| 3rd quarter 2019 | 6,362 | 895 | 3,523 | 1,944 |
| 4th quarter 2019 | 6,531 | 851 | 3,697 | 1,983 |
| 1st quarter 2020 | 5,468 | 764 | 2,928 | 1,776 |
| 2nd quarter 2020 | 4,980 | 583 | 2,565 | 1,831 |
| 3rd quarter 2020 | 5,495 | 752 | 2,756 | 1,987 |
| 4th quarter 2020 | 5,811 | 745 | 3,034 | 2,032 |
| 1st quarter 2021 | 5,744 | 843 | 3,058 | 1,844 |
| 2nd quarter 2021 | 6,614 | 1,014 | 3,421 | 2,179 |
| 3rd quarter 2021 | 6,949 | 926 | 3,714 | 2,309 |
| 4th quarter 2021 | 7,432 | 879 | 4,094 | 2,459 |
| 1st quarter 2022 | 7,602 | 967 | 4,352 | 2,284 |
| 2nd quarter 2022 | 8,919 | 1,147 | 5,113 | 2,660 |
| 3rd quarter 2022 | 9,044 | 1,165 | 5,171 | 2,708 |
| 4th quarter 2022 | 8,867 | 1,135 | 4,937 | 2,795 |
| 1st quarter 2023 | 7,911 | 1,219 | 4,304 | 2,389 |
| 2nd quarter 2023 | 8,361 | 1,313 | 4,424 | 2,624 |
| 3rd quarter 2023 | 8,033 | 1,223 | 4,153 | 2,657 |
| 4th quarter 2023 | 8,238 | 1,319 | 4,201 | 2,719 |
| 1st quarter 2024 | 7,292 | 1,141 | 3,808 | 2,343 |
| 2nd quarter 2024 | 7,958 | 1,273 | 4,091 | 2,595 |
| 3rd quarter 2024 | 7,903 | 1,224 | 4,058 | 2,621 |
| 4th quarter 2024 | 8,402 | 1,615 | 3,999 | 2,788 |
| 1st quarter 2025 | 7,437 | 1,094 | 3,860 | 2,482 |
| 2nd quarter 2025 | 8,503 | 1,290 | 4,433 | 2,780 |
| 3rd quarter 2025 | 8,175 | 1,123 | 4,270 | 2,782 |
Assets, liabilities and trade margin of trade enterprises by economic activity, quarters, 3rd quarter 2024 – 3rd quarter 2025
| 3rd quarter 2024 | 4th quarter 2024 | 1st quarter 2025 | 2nd quarter 2025 | 3rd quarter 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average quarterly number of persons employed | 89,995 | 93,359 | 87,548 | 88,604 | 87,632 |
| Turnover, million euros | 7,902.9 | 8,401.5 | 7,436.6 | 8,503.1 | 8,174.7 |
| Retail sales, million euros | 2,619.4 | 2,850.4 | 2,413.0 | 2,770.3 | 2,732.5 |
| Wholesale sales and wholesale on a fee or contract basis, million euros | 5,008.3 | 5,244.8 | 4,784.8 | 5,475.8 | 5,190.8 |
| Costs total, million euros | 7,634.0 | 8,096.8 | 7,370.7 | 8,260.8 | 7,887.7 |
| Trade margin, % | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 |
| Selling time of goods inventories, days | 41 | 39 | 43 | 37 | 39 |
Retail sales volume index change compared to previous period, quarters, 3rd quarter 2024 – 3rd quarter 2025
Unit: %
| 3rd quarter 2024 | 4th quarter 2024 | 1st quarter 2025 | 2nd quarter 2025 | 3rd quarter 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commodities total | -0.5 | 9.1 | -15.4 | 13.8 | -2.5 |
| Food, alcoholic beverages and tobacco products | -1.8 | 1.4 | -10.3 | 9.2 | -2.1 |
| Food | -2.0 | 1.4 | -8.7 | 7.1 | -1.2 |
| Alcoholic beverages and tobacco products | -1.1 | 1.3 | -15.0 | 16.1 | -5.0 |
| Manufactured goods | 0.1 | 13.2 | -17.9 | 16.3 | -2.7 |
| Clothing, woven materials, footwear | 6.7 | 0.2 | -21.0 | 24.3 | 3.9 |
| Motor vehicles, their parts and accessories and automotive fuel | -2.9 | 13.1 | -15.0 | 10.4 | -2.6 |
| Other goods | 1.0 | 15.5 | -19.0 | 18.4 | -3.6 |
Retail sales volume index change compared to same period in previous year, quarters, 3rd quarter 2024 – 3rd quarter 2025
Unit: %
| 3rd quarter 2024 | 4th quarter 2024 | 1st quarter 2025 | 2nd quarter 2025 | 3rd quarter 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commodities total | -2.8 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 2.4 |
| Food, alcoholic beverages and tobacco products | -4.1 | -2.1 | -2.2 | -2.5 | -2.8 |
| Food | -3.4 | -3.0 | -4.0 | -2.7 | -2.0 |
| Alcoholic beverages and tobacco products | -6.5 | 0.4 | 4.2 | -1.1 | -5.0 |
| Manufactured goods | -2.2 | 7.6 | 6.3 | 8.2 | 5.2 |
| Clothing, woven materials, footwear | -1.9 | -8.2 | -2.5 | 5.0 | 2.3 |
| Motor vehicles, their parts and accessories and automotive fuel | -0.4 | 13.7 | 6.0 | 3.0 | 3.3 |
| Other goods | -3.0 | 7.3 | 8.0 | 11.8 | 6.8 |
The volume of retail trade turnover in November was unchanged year on year
According to Statistics Estonia, in November 2025, the turnover of retail trade enterprises was 907 million euros. Compared with November 2024, the volume of retail trade turnover remained at the same level.
Volume of retail trade turnover continued to grow in October
According to Statistics Estonia, in October 2025, the turnover of retail trade enterprises was €941 million. Compared with October 2024, the volume of retail trade turnover was up by 4%.
Volume of retail trade turnover up by 4% in September
According to Statistics Estonia, in September 2025, the turnover of retail trade enterprises was €893 million. Compared with September last year, the volume of retail trade turnover increased by 4%.