Veebruaris mõjutasid kaubavahetuse vähenemist enim mineraalsed kütused
Statistikaameti analüütiku Jane Leppmetsa sõnul toimusid tänavu veebruaris 2023. aastaga võrreldes suurimad vähenemised mineraalsete toodete ekspordis ja impordis. „Kõige enam mõjutasid mineraalsete toodete kaubavahetust elektrienergia ja maagaas. Eelmise aastaga võrreldes on langenud nii elektri ja maagaasi hind kui ka nende riiki sisse ja riigist välja veetud kogused,“ täpsustas Leppmets.
Veebruaris eksporditi kaupadest enim elektriseadmeid (15% koguekspordist), puitu ja puittooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (mõlemad 13% koguekspordist). Võrreldes 2023. aasta veebruariga vähenes kõige rohkem mineraalsete toodete (165 miljoni euro võrra), mehaaniliste masinate ja mitmesuguste tööstustoodete (mõlemad 24 miljoni euro võrra) väljavedu Eestist.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus koguekspordis kasvas aastatagusega võrreldes 5 protsendipunkti, jõudes tänavu veebruaris 69% juurde. Aastases võrdluses vähenes Eesti päritolu kaupade väljavedu 8%. Kõige rohkem mõjutas Eesti päritolu kaupade ekspordi vähenemist mineraalsete toodete väljaveo vähenemine.
Eesti peamised ekspordipartnerid olid veebruaris Soome (16% koguekspordist), Rootsi (10%) ja Läti (9%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid, Rootsi puitu ja puittooteid ning elektriseadmeid ja Lätti transpordivahendeid. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes veebruaris enim kaupade väljavedu Soome (93 miljoni euro võrra), Lätti (46 miljoni euro võrra) ja Rootsi (29 miljoni euro võrra). Soome ja Lätti viidi mullusest vähem mineraalseid tooteid ning Rootsi mitmesuguseid tööstustooteid (sh kokkupandavaid puitehitisi). Enim kasvas kaupade eksport Saksamaale (15 miljoni euro võrra), kuhu viidi mullusest rohkem elektriseadmeid.
Kaupadest imporditi veebruaris kõige enam põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (13% koguimpordist), elektriseadmeid ning transpordivahendeid (mõlemad 12%). Kõige rohkem vähenes 2023. aasta veebruariga võrreldes mineraalsete toodete (91 miljoni euro võrra), elektriseadmete (37 miljoni euro võrra) ja mehaaniliste masinate (32 miljoni euro võrra) Eestisse sissevedu. Ainsana kasvas põllumajandussaaduste ja toidukaupade import (18 miljoni euro võrra).
Veebruaris toodi Eestisse enim kaupu Soomest, Lätist (mõlemad 13% koguimpordist), Saksamaalt ja Leedust (mõlemad 12%). Soomest imporditi Eestisse enim elektrienergiat, Lätist maagaasi, Saksamaalt sõiduautosid ja Leedust gaasiõlisid. Võrreldes 2023. aastaga vähenes veebruaris kaupade sissevedu enim Lätist (75 miljoni euro võrra), Soomest (57 miljoni euro võrra) ja Hiinast (17 miljoni euro võrra). Lätist ja Soomest imporditi vähem mineraalseid tooteid ning Hiinast elektriseadmeid. Kõige rohkem kasvas kaupade sissevedu Leedust (34 miljoni euro võrra), kust toodi mullusest enam mineraalseid tooteid.
Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | muutus, % | 2023 | 2024 | muutus, % | 2023 | 2024 | |
KOKKU | 3142 | 2688 | -14 | 3458 | 3099 | -10 | -317 | -411 |
jaanuar | 1555 | 1343 | -14 | 1737 | 1552 | -11 | -182 | -209 |
veebruar | 1586 | 1345 | -15 | 1721 | 1547 | -10 | -135 | -202 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1345 | 100 | -15 | KOKKU | 1547 | 100 | -10 |
EL-27 | 999 | 74 | -17 | EL-27 | 1353 | 87 | -10 |
Euroala 20 riiki | 723 | 54 | -21 | Euroala 20 riiki | 1018 | 66 | -12 |
EL-i välised riigid | 346 | 26 | -9 | EL-i välised riigid | 194 | 13 | -13 |
1. Soome | 212 | 16 | -31 | 1. Soome | 201 | 13 | -22 |
2. Rootsi | 129 | 10 | -18 | 2. Läti | 195 | 13 | -28 |
3. Läti | 121 | 9 | -27 | 3. Saksamaa | 187 | 12 | -2 |
4. Leedu | 108 | 8 | -15 | 4. Leedu | 179 | 12 | 24 |
5. Saksamaa | 106 | 8 | 17 | 5. Rootsi | 126 | 8 | 0 |
6. Holland | 61 | 5 | -30 | 6. Poola | 126 | 8 | 2 |
7. Poola | 55 | 4 | 26 | 7. Holland | 83 | 5 | -13 |
8. Taani | 53 | 4 | 0 | 8. Hiina | 47 | 3 | -26 |
9. Norra | 46 | 3 | -15 | 9. Itaalia | 40 | 3 | -19 |
10. USA | 42 | 3 | -30 | 10. Taani | 35 | 2 | -8 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot |
osatähtsus,% |
muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot |
osatähtsus, %
|
muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | |
KOKKU | 1345 | 100 | -15 | 1547 | 100 | -10 | -202 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 176 | 13 | -2 | 204 | 13 | 9 | -28 |
Mineraalsed tooted (V) | 67 | 5 | -71 | 155 | 10 | -37 | -89 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 72 | 5 | -9 | 142 | 9 | -2 | -70 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 41 | 3 | -10 | 76 | 5 | -7 | -36 |
Puit ja puittooted (IX) | 177 | 13 | -1 | 49 | 3 | -11 | 127 |
Paber ja pabertooted (X) | 32 | 2 | -2 | 26 | 2 | -6 | 6 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 35 | 3 | -2 | 55 | 4 | -15 | -20 |
Metall ja metalltooted (XV) | 129 | 10 | 7 | 150 | 10 | 0 | -21 |
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) | 112 | 8 | -18 | 149 | 10 | -18 | -36 |
Elektriseadmed (85) | 196 | 15 | -4 | 193 | 12 | -16 | 3 |
Transpordivahendid (XVII) | 121 | 9 | -10 | 192 | 12 | -2 | -70 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 47 | 3 | 22 | 36 | 2 | -4 | 11 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 90 | 7 | -21 | 43 | 3 | 1 | 47 |
Muu | 50 | 4 | -7 | 75 | 5 | -1 | -25 |
Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.
Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.
Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.
Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
Täpsem teave:
Kai Kaljumäe
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9184
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)