Rahvastik rajoonides ja linnades, 1959
Rajoon, linn | Kokku | Mehed | Naised | M, % | N, % | |
1, | Kogurahvastik | 1 196 791 | 525 090 | 671 701 | 44 | 56 |
2, | Linnarahvastik | 675 515 | 295 908 | 379 607 | 44 | 56 |
3, | Maarahvastik | 521 276 | 229 182 | 292 094 | 44 | 56 |
Vabariiklikud linnahaldused | ||||||
Linnarahvastik | ||||||
1, | Tallinn | 281 714 | 123 131 | 158 583 | 44 | 56 |
2, | Kohtla-Järve | 40 464 | 18 951 | 21 513 | 47 | 53 |
Kiviõli | 10 444 | 4 775 | 5 669 | 46 | 54 | |
3, | Narva | 30 381 | 13 273 | 17 108 | 44 | 56 |
4, | Pärnu | 41 029 | 17 182 | 23 847 | 42 | 58 |
Sindi | 3 083 | 1 263 | 1 820 | 41 | 59 | |
5, | Sillamäe | 8 210 | 3 748 | 4 462 | 46 | 54 |
6, | Tartu | 74 263 | 31 681 | 42 582 | 43 | 57 |
Maarahvastik | ||||||
1, | Kohtla-Järve | 10 736 | 4 849 | 5 887 | 45 | 55 |
2, | Narva | 1 033 | 484 | 549 | 47 | 53 |
3, | Pärnu | 22 367 | 10 016 | 12 351 | 45 | 55 |
Rajoonid | ||||||
1, | ABJA | 25 011 | 11 094 | 13 917 | 44 | 56 |
Kilingi-Nõmme | 2 141 | 888 | 1 253 | 41 | 59 | |
Mõisaküla | 2 163 | 943 | 1 220 | 44 | 56 | |
2, | ELVA | 29 816 | 13 030 | 16 786 | 44 | 56 |
Elva | 4 800 | 2 045 | 2 755 | 43 | 57 | |
Otepää | 2 158 | 930 | 1 228 | 43 | 57 | |
3, | HAAPSALU | 21 469 | 9 094 | 12 375 | 42 | 58 |
Haapsalu | 8 567 | 3 572 | 4 995 | 42 | 58 | |
4, | HARJU | 41 677 | 18 455 | 23 222 | 44 | 56 |
5, | HIIUMAA | 11 073 | 4 727 | 6 346 | 43 | 57 |
Kärdla | 2 688 | 1 037 | 1 651 | 39 | 61 | |
6, | JÕGEVA | 31 869 | 14 002 | 17 867 | 44 | 56 |
Jõgeva | 2 496 | 1 083 | 1 413 | 43 | 57 | |
Mustvee | 2 325 | 1 013 | 1 312 | 44 | 56 | |
7, | JÕHVI | 42 269 | 19 882 | 22 387 | 47 | 53 |
Ahtme | 11 215 | 5 246 | 5 969 | 47 | 53 | |
Jõhvi | 10 502 | 4 899 | 5 603 | 47 | 53 | |
8, | KEILA | 30 528 | 13 113 | 17 415 | 43 | 57 |
Keila | 3 032 | 1 248 | 1 784 | 41 | 59 | |
Paldiski | 3 387 | 1 525 | 1 862 | 45 | 55 | |
9, | KINGISSEPA | 41 549 | 17 369 | 24 180 | 42 | 58 |
Kingissepa | 9 720 | 4 384 | 5 336 | 45 | 55 | |
10, | LIHULA | 11 829 | 5 191 | 6 638 | 44 | 56 |
11, | MÄRJAMAA | 14 253 | 6 441 | 7 812 | 45 | 55 |
12, | PAIDE | 30 119 | 13 373 | 16 746 | 44 | 56 |
Paide | 5 834 | 2 687 | 3 147 | 46 | 54 | |
Türi | 5 625 | 2 412 | 3 213 | 43 | 57 | |
13, | PÕLTSAMAA | 22 541 | 9 897 | 12 644 | 44 | 56 |
Põltsamaa | 3 667 | 1 620 | 2 047 | 44 | 56 | |
14, | PÕLVA | 22 733 | 9 904 | 12 829 | 44 | 56 |
15, | RAKVERE | 41 439 | 18 524 | 22 915 | 45 | 55 |
Kunda | 3 776 | 2 224 | 1 552 | 59 | 41 | |
Rakvere | 14 296 | 5 940 | 8 356 | 42 | 58 | |
16, | RAPLA | 25 962 | 11 441 | 14 521 | 44 | 56 |
17, | RÄPINA | 19 842 | 8 854 | 10 988 | 45 | 55 |
18, | TAPA | 23 126 | 9 755 | 13 371 | 42 | 58 |
Tapa | 8 001 | 3 253 | 4 748 | 41 | 59 | |
19, | TARTU | 33 520 | 14 936 | 18 584 | 45 | 55 |
Kallaste | 1 668 | 750 | 918 | 45 | 55 | |
20, | VALGA | 38 192 | 16 383 | 21 809 | 43 | 57 |
Tõrva | 2 579 | 1 095 | 1 484 | 42 | 58 | |
Valga | 13 354 | 5 543 | 7 811 | 42 | 58 | |
21, | VILJANDI | 45 990 | 19 951 | 26 039 | 43 | 57 |
Mustla | 1 011 | 404 | 607 | 40 | 60 | |
Suure-Jaani | 1 713 | 723 | 990 | 42 | 58 | |
Viljandi | 17 916 | 7 652 | 10 264 | 43 | 57 | |
22, | VÕRU | 48 560 | 21 321 | 27 239 | 44 | 56 |
Antsla | 2 453 | 1 053 | 1 400 | 43 | 57 | |
Võru | 10 700 | 4 675 | 6 025 | 44 | 56 | |
23, | VÄIKE-MAARJA | 19 461 | 8 803 | 10 658 | 45 | 55 |
24, | VÄNDRA | 13 766 | 6 235 | 7 531 | 45 | 55 |
Kas leidsid, mida otsisid?