Rahvastik maakondades ja linnades, 1922
| Maakond, linn | Kokku | Mehed | Naised | M, % | N, % | |
| 1, | Kogurahvastik | 1 107 059 | 520 239 | 586 820 | 47 | 53 |
| 2, | Linnarahvastik | 298 873 | 133 640 | 165 233 | 45 | 55 |
| 3, | Maarahvastik | 791 934 | 372 850 | 419 084 | 47 | 53 |
| 1, | HARJU | 219 654 | 101 739 | 117 915 | 46 | 54 |
| Tallinn | 122 419 | 55 680 | 66 739 | 45 | 55 | |
| Paldiski | 1 053 | 491 | 562 | 47 | 53 | |
| 2, | JÄRVA | 58 211 | 27 826 | 30 385 | 48 | 52 |
| Paide | 2 980 | 1 322 | 1 658 | 44 | 56 | |
| 3, | LÄÄNE | 75 991 | 35 275 | 40 716 | 46 | 54 |
| Haapsalu | 4 251 | 1 780 | 2 471 | 42 | 58 | |
| 4, | PETSERI | 60 848 | 28 756 | 32 092 | 47 | 53 |
| Petseri | 2 013 | 967 | 1 046 | 48 | 52 | |
| 5, | PÄRNU | 94 014 | 43 587 | 50 427 | 46 | 54 |
| Pärnu | 18 499 | 8 156 | 10 343 | 44 | 56 | |
| 6, | SAARE | 57 157 | 25 024 | 32 133 | 44 | 56 |
| Kuressaare | 3 364 | 1 359 | 2 005 | 40 | 60 | |
| 7, | TARTU | 176 096 | 80 615 | 95 481 | 46 | 54 |
| Tartu | 50 342 | 21 638 | 28 704 | 43 | 57 | |
| 8, | VALGA | 39 690 | 18 319 | 21 371 | 46 | 54 |
| Valga | 9 455 | 4 251 | 5 204 | 45 | 55 | |
| 9, | VILJANDI | 77 013 | 35 621 | 41 392 | 46 | 54 |
| Viljandi | 9 400 | 4 100 | 5 300 | 44 | 56 | |
| 10, | VIRU | 149 273 | 70 562 | 78 711 | 47 | 53 |
| Rakvere | 7 660 | 3 397 | 4 263 | 44 | 56 | |
| Narva | 26 912 | 11 911 | 15 001 | 44 | 56 | |
| 11, | VÕRU | 82 860 | 39 166 | 43 694 | 47 | 53 |
| Võru | 5 077 | 2 319 | 2 758 | 46 | 54 |
Kas leidsid, mida otsisid?