Mõõtühikute klassifikaator
| Kood | Nimetus | Mõõtühiku lühend |
|---|---|---|
| CCT | kandejõud tonnides1 | ct/l |
| CEN | sada tükki | 100 p/st |
| CTM | karaat (meetermõõdustiku karaat =2 × 10-4 kg) | c/k |
| GFJ | gramm lõhustuvat isotoopi | gi F/S |
| GRM | gramm | g |
| GTO | kogumahutavus | GT |
| KCC | kilogramm koliinkloriidi | kg C5H14ClNO |
| KHO | kilogramm vesinikperoksiidi | kg H2O2 |
| KLT | 1000 liitrit | 1000 l |
| KMA | kilogramm metüülamiine | kg met.am. |
| KNE | vedelikuta netomassi kilogramm | kg/net eda |
| KNI | kilogramm lämmastikku | kg N |
| KPH | kilogramm kaaliumhüdroksiidi | kg KOH |
| KPO | kilogramm kaaliumoksiidi | kg K2O |
| KPP | kilogramm difosforpentaoksiidi | kg P2O5 |
| KSD | kilogramm 90% kuivaine sisaldusega | kg 90% sdt |
| KSH | kilogramm naatriumhüdroksiidi | kg NaOH |
| KUR | kilogramm uraani | kg U |
| LPA | liiter puhast (100%) alkoholi | l alc. 100% |
| LTR | liiter | l |
| MIL | tuhat tükki | 1000 p/st |
| MQM | 1000 kuupmeetrit | 1000 m³ |
| MTK | ruutmeeter | m² |
| MTQ | kuupmeeter | m³ |
| MTR | meeter | m |
| MWT | 1000 kilovatt-tundi | 1000 kWh |
| NEL | elementide arv | ce/el |
| NPR | paaride arv | pa |
| PCE | tükiarv | p/st |
| ZZZ | lisamõõtühik puudub | - |
| TJO | teradžauli (ülemine kütteväärtus) | TJ |
1 Kandejõud tonnides (ct/l) on ühik, milles väljendatakse laeva kandejõudu tonnides, arvestamata laevavarustust (kütus, seadmed, toiduvarud jne.) Samuti ei võeta arvesse laevapardal olevaid inimesi (meeskond ja reisijad) ja nende pagasit.
Kas leidsid, mida otsisid?