Veebruaris suurendas eksporti puidusektor
Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport 2019. aasta veebruaris võrreldes eelmise aasta veebruariga 4% ja import 5%. Ekspordi kasvu mõjutasid puidu ja puittoodete ning kokkupandavate puitehitiste väljavedu.
Veebruaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,16 miljardi euro väärtuses ja imporditi 1,26 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 95 miljonit eurot, mis oli 12 miljonit eurot rohkem kui möödunud aasta samal perioodil.
Veebruaris oli kaupade ekspordi peamisteks sihtriikideks Soome (15% kogu kaupade ekspordist), Rootsi (11%), Läti ja Ameerika Ühendriigid (mõlema osatähtsus 8%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Rootsi puitu ja puittooteid ning elektriseadmeid, Lätti transpordivahendeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning USAsse elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid. Eksport suurenes enim Ameerika Ühendriikidesse (58 miljonit eurot), Hollandisse ja Türki (mõlemasse 16 miljonit eurot). Ameerika Ühendriikidesse suurenes enim kommunikatsiooniseadmete, Hollandisse mineraalsete toodete ja Türki toidunisu väljavedu. Enim kahanes eksport Suurbritanniasse (22 miljonit eurot), kuhu veeti vähem mineraalseid tooteid.
Kaupadest eksporditi veebruaris kõige rohkem elektriseadmeid (15% kogu kaupade ekspordist), mineraalseid tooteid (14%) ning puitu ja puittooteid (12%). Ekspordi kasvu mõjutas enim puidu ja puittoodete (21 miljonit eurot), mitmesuguste tööstustoodete (14 miljonit eurot) ja mehaaniliste masinate (11 miljonit eurot) väljaveo suurenemine. Enim kahanes mineraalsete toodete (23 miljonit eurot) väljavedu.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas veebruaris 74% kogu kaupade ekspordist. Kodumaist päritolu kaupade väljavedu suurenes eelmise aasta veebruariga võrreldes 4% ja re-eksport 3%. Enim suurenes Eesti päritolu puidu ja puittoodete (puidupelletid, liimpuit, okaspuidust saelauad) ning mitmesuguste tööstustoodete (kokkupandavad puitehitised, mööbel) väljavedu, samas vähenes mineraalsete toodete (põlevkivikütteõli, elektrienergia) eksport.
Veebruaris imporditi kõige enam kaupu Soomest (12%), Saksamaalt (11%) ning Rootsist (10%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid ja elektriseadmeid, Saksamaalt transpordivahendeid ja mehaanilisi masinaid ning Rootsist elektriseadmeid ja transpordivahendeid. Kõige rohkem suurenes import Rootsist (13 miljonit eurot), mida suurendas enim elektriseadmete sissevedu. Import vähenes kõige enam Valgevenest (13 miljonit eurot), mida põhjustas mineraalsete toodete sisseveo vähenemine ligi poole võrra.
Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid (13% kogu kaupade impordist), mineraalseid tooteid (12%) ja transpordivahendeid (11%). Kõige enam suurenes keemiatööstuse tooraine ja toodete (17 miljonit eurot) ning vähenes mehaaniliste masinate (12 miljonit eurot) sissevedu.
Võrreldes 2018. aasta sama kuuga tõusis väliskaubanduse ekspordi mahuindeks aastaga 4% ning impordi mahuindeks langes 1% võrra.Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | muutus, % | 2018 | 2019 | muutus, % | 2018 | 2019 | |
KOKKU | 2 153 | 2 322 | 8 | 2 454 | 2 542 | 4 | -301 | -220 |
Jaanuar | 1 035 | 1 159 | 12 | 1 253 | 1 285 | 2 | -218 | -125 |
Veebruar | 1 118 | 1 162 | 4 | 1 201 | 1 257 | 5 | -83 | -95 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osa-tähtsus,% | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1 162 | 100 | 4 | KOKKU | 1 257 | 100 | 5 |
EL 28 | 777 | 67 | 1 | EL 28 | 961 | 76 | 4 |
Euroala 19 riiki | 540 | 46 | 7 | Euroala 19 riiki | 679 | 54 | 2 |
EL-i välised riigid | 386 | 33 | 11 | EL-i välised riigid | 296 | 24 | 9 |
1. Soome | 179 | 15 | 2 | 1. Soome | 152 | 12 | -3 |
2. Rootsi | 126 | 11 | -3 | 2. Saksamaa | 135 | 11 | 4 |
3. Läti | 95 | 8 | 1 | 3. Rootsi | 123 | 10 | 12 |
4. USA | 94 | 8 | - | 4. Venemaa | 114 | 9 | 8 |
5. Saksamaa | 79 | 7 | -1 | 5. Läti | 112 | 9 | 2 |
6. Venemaa | 69 | 6 | -5 | 6. Leedu | 103 | 8 | 11 |
7. Leedu | 60 | 5 | 10 | 7. Poola | 79 | 6 | 6 |
8. Norra | 49 | 4 | 39 | 8. Holland | 56 | 4 | -13 |
9. Holland | 47 | 4 | 52 | 9. Hiina | 46 | 4 | 12 |
10. Singapur | 38 | 3 | 36 | 10. Itaalia | 33 | 3 | 1 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 162 | 100 | 4 | 1 257 | 100 | 5 | -95 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 97 | 8 | 8 | 121 | 10 | 6 | -24 |
Mineraalsed tooted (V) | 158 | 14 | -13 | 153 | 12 | -4 | 5 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 51 | 4 | -6 | 118 | 9 | 17 | -67 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 34 | 3 | -3 | 67 | 5 | 6 | -33 |
Puit ja puittooted (IX) | 141 | 12 | 17 | 44 | 3 | -1 | 97 |
Paber ja pabertooted (X) | 25 | 2 | -8 | 22 | 2 | 4 | 3 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 32 | 3 | 4 | 57 | 5 | 10 | -25 |
Metall ja metalltooted (XV) | 94 | 8 | -1 | 116 | 9 | 6 | -23 |
Mehaanilised masinad (84) | 103 | 9 | 12 | 126 | 10 | -9 | -23 |
Elektriseadmed (85) | 175 | 15 | 5 | 166 | 13 | 4 | 10 |
Transpordivahendid (XVII) | 72 | 6 | 5 | 134 | 11 | 7 | -62 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 36 | 3 | 11 | 29 | 2 | 6 | 7 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 102 | 9 | 15 | 33 | 3 | 15 | 68 |
Muu | 43 | 4 | 19 | 71 | 6 | 24 | -28 |
Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad oli vastavalt 14. ja 15. märtsil 2019, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20. märtsil 2019. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.