Jaanuaris vähenes kaupade eksport kümnendiku võrra
Kaupade eksport kahanes 2016. aasta jaanuaris võrreldes eelmise aasta jaanuariga 11%, kuid kaupade import kasvas 2%, teatab Statistikaamet.
Jaanuaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 825 miljoni euro väärtuses ning imporditi Eestisse 983 miljoni euro eest. Viimati oli kaupade eksport väiksem viis aastat tagasi 2011. aasta jaanuaris. Kaubavahetuse puudujääk oli 158 miljonit eurot (2015. aasta jaanuaris 42 miljonit eurot).
Jaanuaris olid kaupade ekspordi peamised sihtriigid Rootsi (osatähtsus 20%), Soome (16%) ja Läti (10%). Eksport vähenes enamikesse peamistesse sihtriikidesse, kõige enam Rootsi ja USA-sse (vastavalt 29 miljoni ja 17 miljoni euro võrra).
Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid, mehaanilisi masinaid ja mitmesuguseid tööstustooteid. Jaanuaris vähenes enim elektriseadmete (sh andmesideseadmed) ja mineraalsete toodete (sh mootorikütused) väljavedu.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas jaanuaris ekspordist 69%. Võrreldes eelmise aasta jaanuariga vähenes Eesti päritoluga kaupade eksport 12%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus oli Eesti kümnest peamisest ekspordi sihtriigist suurim Rootsi (87%) ja Soome (78%) ning väikseim Venemaale (16%) eksporditud kaubas. Eesti päritolu kaubad on Eestis toodetud ja töödeldud kaubad.
Jaanuaris imporditi kõige enam kaupu Soomest (osatähtsus 14%), Leedust (12%) ja Saksamaalt (11%). Võrreldes eelmise aasta jaanuariga kasvas kõige enam import Leedust (39 miljonit eurot) ja Lätist (14 miljonit eurot). Samal ajal vähenes enim import Venemaalt (23 miljonit eurot).
Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, mineraalseid tooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning mehaanilisi masinaid. Enim suurenes transpordivahendite ja mineraalsete toodete sissevedu. Samas vähenes oluliselt elektriseadmete sissevedu.
Võrreldes möödunud aasta detsembrit käesoleva aasta jaanuariga, kahanes kaupade eksport 10% ja import 9%.
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 825,2 | 100 | -11 | KOKKU | 982,8 | 100 | 2 |
EL28 | 650,9 | 79 | -8 | EL28 | 829,6 | 84 | 7 |
Euroala19 | 385,7 | 47 | -8 | Euroala19 | 594,6 | 61 | 8 |
EL välised riigid | 174,3 | 21 | -20 | EL välised riigid | 153,2 | 16 | -19 |
1. Rootsi | 164,2 | 20 | -15 | 1. Soome | 139,2 | 14 | 0 |
2. Soome | 131,8 | 16 | 0 | 2. Leedu | 115,7 | 12 | 51 |
3. Läti | 85,8 | 10 | -11 | 3. Saksamaa | 105,4 | 11 | 11 |
4. Leedu | 48,1 | 6 | -1 | 4. Läti | 94,9 | 10 | 18 |
5. Saksamaa | 46,9 | 6 | -3 | 5. Rootsi | 93,2 | 9 | 13 |
6. Venemaa | 35,7 | 4 | -9 | 6. Poola | 69,3 | 7 | -7 |
7. Norra | 35,4 | 4 | -14 | 7. Holland | 60,5 | 6 | -15 |
8. Poola | 33,6 | 4 | 31 | 8. Venemaa | 43,6 | 4 | -34 |
9. Taani | 33,4 | 4 | 2 | 9. Hiina | 43,5 | 4 | 1 |
10. USA | 27,3 | 3 | -38 | 10. Suurbritannia | 22,9 | 2 | 8 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 825,2 | 100 | -11 | 982,8 | 100 | 2 | -157,6 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 68,1 | 8 | -16 | 98,0 | 10 | 4 | -29,8 |
Mineraalsed tooted (V) | 63,1 | 8 | -36 | 132,7 | 14 | 14 | -69,6 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 36,4 | 4 | -6 | 83,4 | 8 | 4 | -47,0 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 25,3 | 3 | -2 | 49,2 | 5 | 4 | -23,9 |
Puit ja puittooted (IX) | 95,2 | 12 | 5 | 27,2 | 3 | -4 | 68,0 |
Paber ja pabertooted (X) | 24,5 | 3 | -5 | 19,8 | 2 | -2 | 4,7 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 26,5 | 3 | -4 | 47,6 | 5 | 7 | -21,1 |
Metall ja metalltooted (XV) | 48,0 | 6 | -31 | 71,1 | 7 | -12 | -23,1 |
Mehaanilised masinad (84) | 78,7 | 10 | 50 | 96,1 | 10 | 14 | -17,3 |
Elektriseadmed (85) | 172,9 | 21 | -25 | 179,3 | 18 | -14 | -6,4 |
Transpordivahendid (XVII) | 48,7 | 6 | -1 | 92,9 | 9 | 25 | -44,2 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 79,1 | 10 | 0 | 24,4 | 2 | 5 | 54,6 |
Muu | 58,4 | 6 | 9 | 61,0 | 7 | -2 | -2,6 |
Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.02.2016, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.02.2016. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 11 tööpäevaga.
Alates 2016. aasta jaanuarist avaldab Statistikaamet igakuiselt Eesti päritolu kaupade eksporti. Andmed on kättesaadavad andmebaasis. Aegrida algab 2013. aastast.