Oktoobris kaubavahetus kahanes
Kaupade eksport vähenes 2015. aasta oktoobris võrreldes eelmise aasta oktoobriga 12% ja import 13%, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas ekspordi ja impordi langust mineraalsete toodete ja elektriseadmete kaubavahetuse kahanemine.
Oktoobris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 124 miljonit eurot, mis oli 21 miljonit eurot väiksem kui 2014. aasta oktoobris.
Kõige enam eksporditi oktoobris elektriseadmeid (20% Eesti koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning puitu ja puittooteid (10%). Enim kahanes mineraalsete toodete (68 miljoni euro võrra) ning elektriseadmete (57 miljoni euro võrra) eksport. Mineraalsete toodete ekspordi langust mõjutas enim kütteõlide ja mootorikütuste väljaveo vähenemine. Elektriseadmete kaubagrupis toimunud väljaveo kahanemist mõjutas peamiselt andmesideseadmete ekspordi vähenemine. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes suurenes enim transpordivahendite ning mitmesuguste tööstustoodete väljavedu (mõlemad 12 miljoni euro võrra). Transpordivahendite eksporti mõjutas laevade ning mitmesuguste tööstustoodete eksporti puitmajade ning patjade ja tekkide väljaveo suurenemine.
Kõige rohkem imporditi oktoobris Eestisse elektriseadmeid (18% koguimpordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%), mineraalseid tooteid (10%) ning mehaanilisi masinaid (10%). Impordi vähenemist mõjutas enim elektriseadmete ning mineraalsete toodete sisseveo kahanemine (vastavalt 55 miljoni ja 51 miljoni euro võrra). Elektriseadmete impordi vähenemist mõjutas oluliselt andmesideseadmete osade sisseveo kahanemine. Mineraalsete toodete sisseveo langust mõjutas oluliselt kütte- ja gaasiõlide impordi kahanemine.
Ekspordi sihtriikide seas oli oktoobris esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (17%) ja Läti (10%). Enim vähenes eksport Venemaale ja Rootsi (vastavalt 35 miljoni ja 29 miljoni euro võrra). Venemaale eksporditi vähem mehaanilisi masinaid ning keemiatööstuse toorainet ja tooteid, Rootsi vähenes elektriseadmete väljavedu. Eksport kasvas enim Saudi Araabiasse (8 miljoni euro võrra), kuhu eksporditi teravilja.
Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (15% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Lätist (9%). Enim kahanes kaupade import Hollandist ja Rootsist (vastavalt 24 miljoni ja 21 miljoni euro võrra). Hollandist vähenes keemiatööstuse tooraine ja toodete ning Rootsist elektriseadmete sissevedu. Samas suurenes enim kaupade import USA-st (12 miljoni euro võrra).
Võrreldes tänavu septembriga kasvas oktoobris kaupade eksport 2% ja import jäi samale tasemele.Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | |
KOKKU | 10 115,8 | 9 723,1 | -4 | 11 543,0 | 10 913,6 | -5 | -1 427,3 | -1 190,5 |
Jaanuar | 907,1 | 922,0 | 2 | 1 019,8 | 962,7 | -6 | -112,7 | -40,7 |
Veebruar | 924,8 | 860,4 | -7 | 1 049,9 | 1 009,3 | -4 | -125,1 | -148,9 |
Märts | 1 022,9 | 1 053,7 | 3 | 1 202,2 | 1 202,9 | 0 | -179,3 | -149,2 |
Aprill | 1 027,6 | 1 034,5 | 1 | 1 181,3 | 1 124,8 | -5 | -153,7 | -90,3 |
Mai | 1 014,0 | 957,0 | -6 | 1 155,9 | 1 041,8 | -10 | -141,9 | -84,8 |
Juuni | 985,0 | 1 004,3 | 2 | 1 154,8 | 1 159,3 | 0 | -169,8 | -154,9 |
Juuli | 993,7 | 946,4 | -5 | 1 157,1 | 1 097,2 | -5 | -163,4 | -150,9 |
August | 967,9 | 923,9 | -5 | 1 060,2 | 1 023,9 | -3 | -92,3 | -100,0 |
September | 1 106,6 | 998,2 | -10 | 1 251,0 | 1 144,7 | -8 | -144,5 | -146,6 |
Oktoober | 1 166,2 | 1 022,7 | -12 | 1 310,8 | 1 146,9 | -13 | -144,6 | -124,2 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1 022,7 | 100 | -12 | KOKKU | 1 146,9 | 100 | -13 |
EL-28 | 779,7 | 76 | -6 | EL-28 | 957,1 | 83 | -12 |
EA-19 | 494,3 | 48 | -6 | EA-19 | 682,4 | 59 | -12 |
SRÜ | 81,6 | 8 | -32 | SRÜ | 69,3 | 6 | -22 |
1. Rootsi | 181,8 | 18 | -14 | 1. Soome | 177,4 | 15 | -8 |
2. Soome | 172,9 | 17 | 4 | 2. Saksamaa | 128,2 | 11 | -8 |
3. Läti | 104,9 | 10 | -8 | 3. Läti | 105,1 | 9 | -5 |
4. Venemaa | 65,4 | 6 | -35 | 4. Leedu | 105,1 | 9 | -5 |
5. Leedu | 61,2 | 6 | 2 | 5. Rootsi | 101,2 | 9 | -17 |
6. Saksamaa | 55,3 | 5 | -9 | 6. Poola | 84,0 | 7 | -18 |
7. Norra | 48,9 | 5 | 9 | 7. Venemaa | 60,5 | 5 | -16 |
8. Holland | 31,8 | 3 | -19 | 8. Holland | 58,9 | 5 | -29 |
9. Taani | 30,7 | 3 | 9 | 9. Hiina | 36,9 | 3 | -30 |
10. Suurbritannia | 29,9 | 3 | 10 | 10. Suurbritannia | 35,4 | 3 | 5 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 022,7 | 100 | -12 | 1 146,9 | 100 | -13 | -124,2 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 123,8 | 12 | 0 | 130,5 | 11 | -1 | -6,7 |
Mineraalsed tooted (V) | 72,3 | 7 | -49 | 112,4 | 10 | -31 | -40,1 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 46,9 | 5 | -20 | 89,2 | 8 | -22 | -42,3 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 37,3 | 4 | -5 | 64,6 | 6 | -6 | -27,3 |
Puit ja puittooted (IX) | 103,6 | 10 | 0 | 34,4 | 3 | -6 | 69,2 |
Paber ja pabertooted (X) | 31,0 | 3 | 4 | 26,1 | 2 | 7 | 4,9 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 32,5 | 3 | -2 | 54,8 | 5 | -12 | -22,3 |
Metall ja metalltooted (XV) | 67,3 | 7 | -22 | 90,2 | 8 | -10 | -22,9 |
Mehaanilised masinad (84) | 75,6 | 7 | -7 | 109,1 | 10 | -5 | -33,5 |
Elektriseadmed (85) | 204,1 | 20 | -22 | 211,7 | 18 | -21 | -7,6 |
Transpordivahendid (XVII) | 68,2 | 7 | 22 | 108,2 | 9 | -3 | -40,1 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 95,3 | 9 | 14 | 32,5 | 3 | -6 | 62,8 |
Muu | 64,7 | 6 | -6 | 83,0 | 7 | 0 | -18,3 |
Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.11.2015, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.11.2015. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga.