Novembris suurenes mineraalsete toodete ja puidu eksport
Eestist eksporditi 2009. aasta novembris kaupu jooksevhindades 9,1 miljardi krooni väärtuses ning imporditi Eestisse 10,3 miljardi krooni eest, teatab Statistikaamet. Võrreldes 2008. aasta novembriga vähenes Eesti kogueksport 8%, samas suurenes mineraalsete toodete (sh naftasaadused) ning puidu ja puittoodete eksport.
Novembris vähenes Eesti kogueksport 2008. aasta sama kuuga võrreldes 8% (0,8 miljardit krooni) ning koguimport 21% (2,7 miljardit krooni). Nii ekspordi kui ka impordi vähenemine aeglustus, kuna 2008. aasta novembri võrdlusbaas oli majanduskriisist tingituna madalam kui eelmistel kuudel. Eesti kaubavahetuse puudujääk oli 1,2 miljardit krooni (2008. aasta novembris 3 miljardit krooni).
Eestist eksporditi 2009. aasta novembris enim mineraalseid tooteid (18% koguekspordist). Nende eksport suurenes 46% ehk 0,5 miljardit krooni võrreldes 2008. aasta novembriga. Samuti suurenes puiduga seotud kaupade (sh puit ja puittooted, paber, mööbel) eksport. Puitu ja puittooteid eksporditi peamiselt Soome, Rootsi ja Taani.
Eestisse imporditi kõige rohkem kahe kaubajaotise, mineraalsed tooted ning masinad ja seadmed, kaupu. Kumbki kaubajaotis moodustas viiendiku Eesti koguimpordist. Võrreldes 2008. aasta novembriga vähenes enim masinate ja seadmete import (0,9 miljardit krooni). Mõnevõrra suurenes kummi- ja plasttoodete ning puidu ja puittoodete import.
Eesti ekspordis olid novembris peamised sihtriigid Soome, Rootsi ja Venemaa (vastavalt 19%, 12% ja 10% koguekspordist). Kõige rohkem vähenes eksport Rootsi ja Venemaale (mõlemasse 0,3 miljardi krooni võrra).
Peamised riigid, kust Eestisse 2009. aasta novembris kaupu imporditi olid Soome, Leedu ja Läti (vastavalt 15%, 14% ja 12% koguimpordist). Oluliselt vähenes import Venemaalt (0,7 miljardi krooni võrra). Import Leedust aga suurenes 0,4 miljardi krooni võrra.
2009. aasta oktoobriga võrreldes kasvas kaupade eksport 1% ja import 5%.
Kuu | Eksport, mln krooni | Import, mln krooni | Bilanss, mln krooni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | muutus, % | 2008 | 2009 | muutus, % | 2008 | 2009 | |
Jaanuar | 10 154 | 7 267 | -28 | 13 725 | 8 798 | -36 | -3 571 | -1 531 |
Veebruar | 10 677 | 7 818 | -27 | 13 641 | 8 719 | -36 | -2 964 | -901 |
Märts | 10 647 | 8 347 | -22 | 14 145 | 9 735 | -31 | -3 498 | -1 388 |
Aprill | 12 332 | 7 740 | -37 | 15 916 | 9 284 | -42 | -3 584 | -1 544 |
Mai | 11 549 | 8 166 | -29 | 14 507 | 8 465 | -42 | -2 958 | -299 |
Juuni | 10 862 | 9 557 | -12 | 14 140 | 9 903 | -30 | -3 278 | -346 |
Juuli | 10 969 | 8 243 | -25 | 15 047 | 9 451 | -37 | -4 078 | -1 208 |
August | 11 142 | 8 126 | -27 | 13 420 | 9 299 | -31 | -2 278 | -1 173 |
September | 12 300 | 9 441 | -23 | 15 195 | 10 136 | -33 | -2 895 | -695 |
Oktoober | 13 249 | 8 955 | -32 | 15 656 | 9 755 | -38 | -2 407 | -800 |
November | 9 897 | 9 061 | -8 | 12 929 | 10 265 | -21 | -3 032 | -1 204 |
Kokku | 123 778 | 92 721 | -25 | 158 321 | 103 810 | -34 | -34 543 | -11 089 |
Sihtriik,
riikide ühendus | Eksport, mln kr
| Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln kr | Osatähtsus,
% | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 9 061 | 100 | -8 | Kokku | 10 265 | 100 | -21 |
EL27 | 6 168 | 68 | -13 | EL27 | 8 675 | 85 | -10 |
SRÜ | 1 178 | 13 | -23 | SRÜ | 815 | 8 | -59 |
1. Soome | 1 705 | 19 | -14 | 1. Soome | 1 547 | 15 | -9 |
2. Rootsi | 1 069 | 12 | -24 | 2. Leedu | 1 466 | 14 | 44 |
3. Venemaa | 943 | 10 | -24 | 3. Läti | 1 190 | 12 | -10 |
4. Läti | 809 | 9 | -13 | 4. Saksamaa | 1 182 | 12 | -15 |
5. Saksamaa | 488 | 5 | -1 | 5. Rootsi | 877 | 9 | -26 |
6. USA | 435 | 5 | -14 | 6. Venemaa | 635 | 6 | -53 |
7. Leedu | 434 | 5 | -31 | 7. Poola | 565 | 6 | 2 |
8. Holland | 394 | 4 | 64 | 8. Holland | 346 | 3 | -24 |
9. Norra | 322 | 4 | -7 | 9. Taani | 227 | 2 | -4 |
10. Kanada | 260 | 3 | - | 10. Itaalia | 215 | 2 | -34 |
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln kr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 9 061 | 100 | -8 | 10 265 | 100 | -21 | -1 204 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 1 059 | 12 | -7 | 1 281 | 12 | -10 | -222 |
Mineraalsed tooted (V) | 1 587 | 18 | 46 | 2 014 | 20 | -19 | -427 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 510 | 6 | -10 | 948 | 9 | -18 | -438 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 297 | 3 | -4 | 562 | 5 | 1 | -265 |
Puit ja puittooted (IX) | 844 | 9 | 1 | 281 | 3 | 3 | 563 |
Paber ja pabertooted (X) | 309 | 3 | 10 | 280 | 3 | -9 | 29 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 328 | 4 | -15 | 511 | 5 | -14 | -183 |
Metall ja metalltooted (XV) | 699 | 8 | -14 | 849 | 8 | -28 | -150 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 1 568 | 17 | -36 | 2 020 | 20 | -30 | -452 |
Transpordivahendid (XVII) | 581 | 6 | -22 | 669 | 6 | -34 | -88 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 787 | 9 | 6 | 272 | 3 | -23 | 515 |
Muu | 492 | 5 | -10 | 578 | 6 | -14 | -86 |
Novembri väliskaubanduse esialgse hinnangu avaldas Statistikaamet 11. jaanuaril (40. päeval pärast vaatlusperioodi lõppu), käesolev pressiteade korrigeerib esialgset hinnangut ning pakub kuu kaubavahetusest põhjalikuma ülevaate.