Septembris eksporditi enim masinaid ja seadmeid
Tänavu septembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 9,3 miljardi krooni väärtuses ning imporditi Eestisse 10,2 miljardi krooni eest, teatab Statistikaamet. Enim eksporditi masinaid ja seadmeid ning imporditi naftasaaduseid.
2009. aasta septembris vähenes kaupade eksportkäive 24% (3 miljardit krooni) ning importkäive 33% (5 miljardit krooni) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti kaubavahetuse puudujääk oli 0,9 miljardit krooni, mis oli üle kolme korra väiksem kui eelmise aasta samal ajal.
Kaupade ekspordis olid septembris esikohal masinad ja seadmed, mille osatähtsus oli 18% Eesti koguekspordist. Eelmise aasta septembriga võrreldes oli masinate ja seadmete eksport siiski 36% väiksem. Impordis olid esikohal naftasaadused, mille osatähtsus oli 21% Eesti koguimpordist. Naftasaadused oli ka ainukene kaubajaotis, mille eksport ja import eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenes.
Eesti ekspordis olid septembris peamised sihtriigid Soome (18% koguekspordist), Läti ja Rootsi (kumbki 12%). Kõige rohkem vähenes eksport Soome ja Rootsi (mõlemasse 0,7 miljardit krooni).
Peamised riigid, kust Eestisse septembris kaupu imporditi, olid Soome (14% koguimpordist), Venemaa, Saksamaa ja Läti (iga riigi osatähtsus 11% koguimpordist). Eelmise aasta septembriga võrreldes vähenes kaupade import kõigist Eesti peamistest saatjariikidest, kõige rohkem aga Saksamaalt ja Soomest.
Tänavu augustiga võrreldes suurenes kaupade eksport 16% ja import 9%. Siinkohal tuleb arvesse võtta, et septembri väliskaubanduse käibe suurenemist mõjutas ka aastaaegadest tulenev sesoonsus.
Selle aasta kolme kvartaliga vähenes eksport keskmiselt 26% ning import 35% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kaubavahetuse puudujääk vähenes ligi kolm korda.
Kuu | Eksport, mln krooni | Import, mln krooni | Bilanss, mln krooni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | muutus, % | 2008 | 2009 | muutus, % | 2008 | 2009 | |
Jaanuar | 10 154 | 7 262 | -28 | 13 725 | 8 831 | -36 | -3 571 | -1 569 |
Veebruar | 10 677 | 7 762 | -27 | 13 641 | 8 857 | -35 | -2 964 | -1 095 |
Märts | 10 647 | 8 289 | -22 | 14 145 | 9 808 | -31 | -3 498 | -1 519 |
I kvartal | 31 478 | 23 313 | -26 | 41 511 | 27 496 | -34 | -10 033 | -4 183 |
Aprill | 12 332 | 7 690 | -38 | 15 916 | 9 337 | -41 | -3 584 | -1 647 |
Mai | 11 549 | 8 106 | -30 | 14 507 | 8 503 | -41 | -2 958 | -397 |
Juuni | 10 862 | 9 512 | -12 | 14 140 | 9 965 | -30 | -3 278 | -453 |
II kvartal | 34 743 | 25 308 | -27 | 44 563 | 27 805 | -38 | -9 820 | -2 497 |
Juuli | 10 969 | 8 203 | -25 | 15 047 | 9 589 | -36 | -4 078 | -1 386 |
August | 11 142 | 8 033 | -28 | 13 420 | 9 360 | -30 | -2 278 | -1 327 |
September | 12 300 | 9 323 | -24 | 15 195 | 10 231 | -33 | -2 895 | -908 |
III kvartal | 34 411 | 25 559 | -26 | 43 662 | 29 180 | -33 | -9 251 | -3 621 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 9 323 | 100 | -24 | Kokku | 10 231 | 100 | -33 |
EL27 | 6 436 | 69 | -24 | EL27 | 8 124 | 79 | -34 |
SRÜ | 1 126 | 12 | -35 | SRÜ | 1 331 | 13 | -21 |
1. Soome | 1 643 | 18 | -29 | 1. Soome | 1 385 | 14 | -38 |
2. Läti | 1 135 | 12 | -5 | 2. Venemaa | 1 132 | 11 | 31 |
3. Rootsi | 1 131 | 12 | -37 | 3. Saksamaa | 1 129 | 11 | -48 |
4. Venemaa | 913 | 10 | -33 | 4. Läti | 1 118 | 11 | -20 |
5. Nigeeria | 576 | 6 | - | 5. Rootsi | 938 | 9 | -40 |
6. Saksamaa | 494 | 5 | -22 | 6. Leedu | 852 | 8 | -34 |
7. Leedu | 445 | 5 | -36 | 7. Poola | 635 | 6 | -3 |
8. Taani | 372 | 4 | 11 | 8. Holland | 361 | 4 | -22 |
9. Norra | 318 | 3 | -13 | 9. Suurbritannia | 336 | 3 | -20 |
10. Kanada | 269 | 3 | - | 10. Taani | 273 | 3 | -23 |
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln kr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 9 323 | 100 | -24 | 10 231 | 100 | -33 | -908 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 928 | 10 | -22 | 1 242 | 12 | -27 | -314 |
Mineraalsed tooted (V) | 1 602 | 17 | 5 | 2 180 | 21 | 1 | -578 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 530 | 6 | -20 | 897 | 9 | -16 | -367 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 328 | 4 | -15 | 634 | 6 | -21 | -306 |
Puit ja puittooted (IX) | 821 | 9 | -14 | 311 | 3 | -7 | 510 |
Paber ja pabertooted (X) | 288 | 3 | -20 | 278 | 3 | -15 | 10 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 356 | 4 | -36 | 558 | 5 | -36 | -202 |
Metall ja metalltooted (XV) | 817 | 9 | -47 | 847 | 8 | -49 | -30 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 1 710 | 18 | -36 | 1 881 | 18 | -48 | -171 |
Transpordivahendid (XVII) | 634 | 7 | -20 | 537 | 6 | -62 | 97 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 809 | 9 | -7 | 281 | 3 | -23 | 528 |
Muu | 500 | 5 | -34 | 585 | 6 | -32 | -85 |
Septembri väliskaubanduse esialgse hinnangu avaldas Statistikaamet 9. novembril (40. päeval pärast vaatlusperioodi lõppu), käesolev pressiteade korrigeerib esialgset hinnangut ning pakub kuu kaubavahetusest põhjalikuma ülevaate.