Teist kuud järjest on eksport suurem kui import
Eestist eksporditi ja imporditi oktoobris kaupu jooksevhindades 1,4 miljardi euro eest. Kaubavahetuse ülejääk oli 27 miljonit eurot (eelmise aasta oktoobris oli puudujääk 173 miljonit eurot).
Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul ületas eksport Eesti päritolu kaupade suurenenud väljaveo tulemusena teist kuud järjest importi. „Eesti päritolu kaubad moodustasid kolmveerandi kogu ekspordist ja nende väljavedu suurenes eelmise aasta oktoobriga võrreldes 21%. Ekspordi kasvu mõjutas oluliselt Eesti päritolu kommunikatsiooniseadmete, töödeldud raske kütteõli, põlevkivikütteõli ja nisu väljavedu,“ selgitas Puura.
Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning mineraalseid tooteid. Kõige rohkem vähenes mehaaniliste masinate eksport.
Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid USA ja Rootsi. Eksport suurenes enim USA-sse, Hollandisse ja Saksamaale. USA-sse kasvas eksport 2,4 korda ja sinna viidi mullusega võrreldes rohkem kommunikatsiooniseadmeid. Hollandisse viidi nisu ja töödeldud kütust, Saksamaale samuti töödeldud kütust ja puitehitisi ning reeksporditi telefone. Kõige enam vähenes eksport Belgiasse, kuhu veeti vähem mineraalseid tooteid.
Kaupadest toodi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalseid tooteid ja mehaanilisi masinaid. Enim vähenes mootorikütuste ja transpordivahendite import ning suurenes mehaaniliste masinate sissevedu.
Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest, Saksamaalt ja Lätist. Kaupade sissevedu vähenes enim Leedust ja Valgevenest, kust kahanes kõige rohkem mootorikütuste import. Kaupade sissevedu suurenes enim Hiinast elektriseadmete impordi kasvu tõttu.
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | muutus, % | 2019 | 2020 | muutus, % | 2019 | 2020 | |
KOKKU | 12093 | 11629 | -4 | 13464 | 12284 | -9 | -1371 | -655 |
jaanuar | 1158 | 1147 | -1 | 1279 | 1162 | -9 | -121 | -16 |
veebruar | 1163 | 1089 | -6 | 1251 | 1210 | -3 | -88 | -121 |
märts | 1239 | 1236 | 0 | 1406 | 1385 | -1 | -167 | -149 |
aprill | 1241 | 1017 | -18 | 1389 | 1084 | -22 | -148 | -67 |
mai | 1335 | 1002 | -25 | 1434 | 1093 | -24 | -100 | -91 |
juuni | 1175 | 1171 | 0 | 1283 | 1179 | -8 | -108 | -7 |
juuli | 1174 | 1165 | -1 | 1375 | 1301 | -5 | -201 | -137 |
august | 1148 | 1082 | -6 | 1246 | 1201 | -4 | -98 | -119 |
september | 1186 | 1316 | 11 | 1355 | 1292 | -5 | -169 | 25 |
oktoober | 1274 | 1403 | 10 | 1447 | 1377 | -5 | -173 | 27 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1403 | 100 | 10 | KOKKU | 1377 | 100 | -5 |
EL-27 | 869 | 62 | -2 | EL-27 | 1058 | 77 | -6 |
Euroala 19 riiki | 623 | 44 | -4 | Euroala 19 riiki | 788 | 57 | -8 |
EL-i välised riigid ja Suurbritannia | 534 | 38 | 38 | EL-i välised riigid ja Suurbritannia | 318 | 23 | -1 |
1. Soome | 200 | 14 | -7 | 1. Soome | 189 | 14 | 2 |
2. USA | 159 | 11 | - | 2. Saksamaa | 149 | 11 | 4 |
3. Rootsi | 140 | 10 | 2 | 3. Läti | 130 | 9 | -2 |
4. Läti | 112 | 8 | -3 | 4. Leedu | 129 | 9 | -23 |
5. Saksamaa | 91 | 6 | 27 | 5. Venemaa | 116 | 8 | 8 |
6. Leedu | 75 | 5 | -12 | 6. Rootsi | 106 | 8 | -8 |
7. Venemaa | 72 | 5 | -14 | 7. Poola | 98 | 7 | 11 |
8. Holland | 54 | 4 | 78 | 8. Hiina | 60 | 4 | 42 |
9. Norra | 49 | 3 | -7 | 9. Holland | 59 | 4 | -2 |
10. Taani | 40 | 3 | -7 | 10. Itaalia | 38 | 3 | -4 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aastaga võrreldes, % | mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aastaga võrreldes, % | ||
KOKKU | 1403 | 100 | 10 | 1377 | 100 | -5 | 27 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 167 | 12 | 9 | 141 | 10 | -1 | 26 |
Mineraalsed tooted (V) | 148 | 11 | 27 | 150 | 11 | -26 | -2 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 68 | 5 | -4 | 125 | 9 | 1 | -56 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 45 | 3 | 2 | 79 | 6 | -1 | -33 |
Puit ja puittooted (IX) | 145 | 10 | 6 | 57 | 4 | 18 | 89 |
Paber ja pabertooted (X) | 26 | 2 | -15 | 24 | 2 | -13 | 2 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 38 | 3 | 4 | 61 | 4 | -5 | -23 |
Metall ja metalltooted (XV) | 96 | 7 | -8 | 127 | 9 | -6 | -32 |
Mehaanilised masinad (84) | 106 | 7 | -17 | 145 | 11 | 1 | -39 |
Elektriseadmed (85) | 256 | 18 | 67 | 184 | 13 | 15 | 72 |
Transpordivahendid (XVII) | 89 | 6 | -5 | 136 | 10 | -19 | -47 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 51 | 4 | 14 | 40 | 3 | 9 | 12 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 115 | 8 | 5 | 44 | 3 | -12 | 71 |
Muu | 54 | 4 | 2 | 67 | 5 | -1 | -13 |
Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.
Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.
Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.
Täpsem teave:
Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181