Teenuste väliskaubanduse väärtus ületas kriisieelse taseme
Teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk oli 509 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 343 miljoni euro võrra.
Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura sõnul jõudis teenuste eksport rekordtasemele ja seda mõjutas enim transporditeenuste hindade ning mahtude suurenemine. „Teenuste eksport ja import on oluliselt suurenenud nii Euroopa Liidu kui ka liiduvälistesse riikidesse. Teenuste eksport liikmesriikidesse moodustas 62% ja import neist 71% teenuste väliskaubandusest,“ lisas Puura.
Teenustest eksporditi kõige rohkem transporditeenuseid ja muid äriteenuseid ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Võrreldes 2020. aasta kolmanda kvartaliga suurenes enim ehk 214 miljoni euro võrra transporditeenuste ning 187 miljoni euro võrra muude äriteenusete eksport. Transporditeenuste eksporti mõjutas kõige rohkem kaubavedu maanteel ja merel. Enim ehk 29 miljoni euro võrra vähenes ehitusteenuste eksport.
Eesti suurim teenuste ekspordipartner oli Soome, kuhu osutati enim transpordi- ning muid äri- ja reisiteenuseid, järgnesid Rootsi ning Ühendkuningriik. Kõige rohkem suurenes eksport Ühendkuningriiki ning USA-sse, mõlemasse kasvas enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenusete eksport.
Kõige rohkem imporditi transporditeenuseid, telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid ning muid äriteenuseid. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes enim transporditeenuste ja muude äriteenuste ost. Transporditeenuste impordi kasv oli 247 miljonit eurot ning muude äriteenuste kasv 106 miljonit eurot.
Teenuseid imporditi enim Saksamaalt, kust osteti sisse transpordi- ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Suurimate partneritena järgnesid Soome ja Läti. Kõige enam kasvas teenuste sisseost Iirimaalt ning seda 39 miljonit euro võrra, sealt osteti rohkem telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Samas aga vähenes taoliste teenuste ost enim Saksamaalt, 44 miljoni euro võrra.
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % | Sihtriik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 2087 | 100 | 44 | KOKKU | 1578 | 100 | 23 |
EL-27 | 1290 | 62 | 32 | EL-27 | 1114 | 71 | 11 |
Euroala 19 riiki | 1021 | 49 | 29 | Euroala 19 riiki | 896 | 57 | 4 |
EL-i välised riigid | 797 | 38 | 70 | EL-i välised riigid | 463 | 29 | 68 |
1. Soome | 348 | 17 | -3 | 1. Saksamaa | 215 | 14 | -45 |
2. Rootsi | 173 | 8 | 34 | 2. Soome | 133 | 8 | -1 |
3. Ühendkuningriik | 145 | 7 | 81 | 3. Läti | 101 | 6 | 19 |
4. Saksamaa | 123 | 6 | 54 | 4. Leedu | 97 | 6 | 52 |
5. Läti | 120 | 6 | 40 | 5. Rootsi | 88 | 6 | 7 |
6. USA | 108 | 5 | 116 | 6. Ühendkuningriik | 78 | 5 | 22 |
6. Leedu | 103 | 5 | 63 | 7. Poola | 70 | 4 | 84 |
8. Venemaa | 86 | 4 | 83 | 8. Iirimaa | 69 | 4 | 130 |
9. Šveits | 70 | 3 | 56 | 9. Venemaa | 67 | 4 | 72 |
10. Holland | 60 | 3 | 50 | 10. USA | 58 | 4 | 132 |
Teenuse liik (EBOPS2010 järgi) | Teenuste eksport | Teenuste import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
milj eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aastaga võrreldes, % | milj eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aastaga võrreldes, % | ||
KOKKU | 2087 | 100 | 44 | 1578 | 100 | 23 | 509 |
Töötlemisteenused (SA) | 76 | 4 | 138 | 22 | 1 | 144 | 54 |
Hooldus- ja remonditeenused (SB) | 48 | 2 | -6 | 25 | 2 | -26 | 23 |
Transport (SC) | 618 | 30 | 53 | 565 | 36 | 78 | 54 |
Reisiteenused (SD) | 173 | 8 | 5 | 172 | 11 | 24 | 1 |
Ehitus (SE) | 93 | 4 | -24 | 19 | 1 | -56 | 74 |
Kindlustusteenused ja pensionifondid (SF) | 4 | 0 | 100 | 8 | 0 | 60 | -4 |
Finantsteenused (v.a kindlustus ja pensionifondid) (SG) | 26 | 1 | 63 | 27 | 2 | 17 | -2 |
Intellektuaalse omandi kasutamise tasud (SH) | 15 | 1 | 400 | 14 | 1 | 8 | 0 |
Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (SI) | 407 | 20 | 83 | 376 | 24 | -18 | 30 |
Muud äriteenused (SJ) | 583 | 28 | 47 | 325 | 21 | 48 | 258 |
Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused (SK) | 31 | 1 | 19 | 17 | 1 | 42 | 15 |
Valitsemissektori kaubad ja teenused (SL) | 13 | 1 | 30 | 8 | 0 | 33 | 6 |
Teenuste väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib koostöös Eesti Pangaga statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.
Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.
Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.