Möödunud aasta novembris jätkus kaubavahetuse vähenemine
Statistikaameti andmete kohaselt vähenes 2019. aasta novembris nii kaupade eksport kui ka import võrreldes 2018. aasta sama kuuga 10%. Kaubavahetus vähenes enamikus kaubagruppides.
Novembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,2 miljardi euro väärtuses ja imporditi 1,3 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 61 miljonit eurot, mis jäi võrreldes 2018. aasta novembriga ligikaudu samale tasemele. Kõige enam, ligi veerandi võrra, vähenes kaubavahetus Euroopa Liidu väliste riikidega.
Ekspordi peamised sihtriigid olid Soome, Rootsi ja Läti. Enim vähenes eksport USA-sse (62 miljonit eurot), Singapuri (37 miljonit eurot) ja Lätti (21 miljonit eurot). Eksport suurenes aga Hollandisse (32 miljonit eurot), kuhu veeti rohkem kütuseid.
Eestist veeti kõige enam välja elektriseadmeid, põllumajandussaadusi ja toidukaupu ning puitu ja puittooteid. Ekspordi vähenemist mõjutas aga elektriseadmete (63 miljonit eurot) ja mineraalsete toodete (56 miljonit eurot) väljaveo vähenemine. Kõige rohkem suurenes metalli ja metalltoodete väljavedu (12 miljonit eurot).
Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas kogu kaupade ekspordist 74%. Novembriga 2018 võrreldes vähenes kodumaiste kaupade väljavedu 9% ja reeksport 13%. Peamiselt vähenes elektriseadmete (kommunikatsiooniseadmed), mineraalsete toodete (kütteõli) ning puidu ja puittoodete (paberipuit, okaspuidust hööveldatud saelauad) eksport.
Kogu kaupade impordist toodi kõige rohkem kaupu Soomest, Leedust ja Lätist. Kõige enam vähenes kaupade sissevedu Venemaalt (63 miljonit eurot), Hiinast ja Rootsist (mõlemast 23 miljonit eurot) ning Soomest (22 miljonit eurot). Enim suurenes import Indiast ja Leedust (mõlemast 13 miljonit eurot). Indiast toodi rohkem sisse õhusõidukite osasid ja Leedust mootorikütuseid.
Eestisse imporditi enim elektriseadmeid, transpordivahendeid ja mineraalseid tooteid ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Kõige rohkem vähenes mineraalsete toodete (60 miljonit eurot) ja elektriseadmete (46 miljonit eurot) sissevedu.
Kuu | Eksport, miljonit eurot | Import, miljonit eurot | Bilanss, miljonit eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | muutus, % | 2018 | 2019 | muutus, % | 2018 | 2019 | |
KOKKU | 13 354 | 13 358 | 0 | 14 931 | 14 774 | -1 | -1 577 | -1 415 |
Jaanuar | 1 035 | 1 158 | 12 | 1 254 | 1 278 | 2 | -219 | -120 |
Veebruar | 1 118 | 1 163 | 4 | 1 203 | 1 250 | 4 | -85 | -87 |
Märts | 1 143 | 1 238 | 8 | 1 344 | 1 404 | 4 | -201 | -166 |
Aprill | 1 195 | 1 239 | 4 | 1 342 | 1 389 | 4 | -147 | -150 |
Mai | 1 238 | 1 334 | 8 | 1 407 | 1 434 | 2 | -169 | -100 |
Juuni | 1 269 | 1 173 | -8 | 1 404 | 1 282 | -9 | -135 | -109 |
Juuli | 1 193 | 1 174 | -2 | 1 319 | 1 374 | 4 | -126 | -200 |
August | 1 184 | 1 154 | -3 | 1 345 | 1 247 | -7 | -162 | -93 |
September | 1 231 | 1 204 | -2 | 1 315 | 1 359 | 3 | -84 | -155 |
Oktoober | 1 361 | 1 277 | -6 | 1 551 | 1 451 | -6 | -190 | -174 |
November | 1 388 | 1 244 | -10 | 1 447 | 1 305 | -10 | -59 | -61 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, miljonit eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, miljonit eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1 244 | 100 | -10 | KOKKU | 1 305 | 100 | -10 |
EL-28 | 881 | 71 | -3 | EL-28 | 1 069 | 82 | -5 |
Euroala 19 riiki | 615 | 49 | -4 | Euroala 19 riiki | 786 | 60 | -2 |
EL-i välised riigid | 363 | 29 | -24 | EL-i välised riigid | 237 | 18 | -25 |
1. Soome | 204 | 16 | -3 | 1. Soome | 167 | 13 | -12 |
2. Rootsi | 134 | 11 | -9 | 2. Leedu | 150 | 11 | 9 |
3. Läti | 101 | 8 | -17 | 3. Läti | 139 | 11 | 4 |
4. Venemaa | 76 | 6 | -3 | 4. Saksamaa | 129 | 10 | -9 |
5. Saksamaa | 74 | 6 | -14 | 5. Rootsi | 109 | 8 | -17 |
6. Leedu | 74 | 6 | -7 | 6. Poola | 89 | 7 | 5 |
7. Holland | 67 | 5 | 91 | 7. Venemaa | 72 | 6 | -47 |
8. USA | 52 | 4 | -54 | 8. Holland | 56 | 4 | 1 |
9. Taani | 48 | 4 | 22 | 9. Hiina | 37 | 3 | -38 |
10. Norra | 47 | 4 | -7 | 10. Itaalia | 36 | 3 | -18 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, miljonit eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
miljonit eurot | osa-tähtsus, % | muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | miljonit eurot | osa-tähtsus, % | muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 244 | 100 | -10 | 1 305 | 100 | -10 | -61 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 155 | 12 | 1 | 143 | 11 | 0 | 12 |
Mineraalsed tooted (V) | 131 | 10 | -30 | 149 | 11 | -29 | -19 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 63 | 5 | -11 | 114 | 9 | -4 | -50 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 38 | 3 | 0 | 70 | 5 | -7 | -32 |
Puit ja puittooted (IX) | 132 | 11 | -7 | 46 | 4 | -8 | 87 |
Paber ja pabertooted (X) | 29 | 2 | -15 | 27 | 2 | 9 | 3 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 34 | 3 | -3 | 55 | 4 | -5 | -21 |
Metall ja metalltooted (XV) | 118 | 9 | 11 | 121 | 9 | -11 | -2 |
Mehaanilised masinad (84) | 106 | 9 | -9 | 127 | 10 | -12 | -21 |
Elektriseadmed (85) | 157 | 13 | -29 | 167 | 13 | -22 | -10 |
Transpordivahendid (XVII) | 86 | 7 | 8 | 154 | 12 | 6 | -69 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 43 | 3 | 5 | 33 | 3 | -9 | 11 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 108 | 9 | -6 | 45 | 3 | 14 | 63 |
Muu | 43 | 4 | -6 | 55 | 4 | 1 | -11 |
Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad olid vastavalt 14. ja 15. detsembril 2019, ning maksu- ja tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati statistikaametile 18. detsembril 2019. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 12 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimuse alusel statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.