Jaanuaris jätkus ekspordi kasv
Kaupade eksport suurenes 2019. aasta jaanuaris võrreldes eelmise aasta jaanuariga 12% ja import 2%, teatab Statistikaamet. Ekspordi kasv oli laiaulatuslik ja suurenemine toimus enamikes kaubagruppides.
Jaanuaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,16 miljardi euro väärtuses ja imporditi 1,28 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 119 miljonit eurot, mis oli 99 miljonit eurot vähem kui möödunud aasta samal perioodil.
Jaanuaris oli kaupade ekspordi peamisteks sihtriikideks Soome (16% kogu kaupade ekspordist), Rootsi ja Läti (mõlema osatähtsus 10%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Rootsi puitu ja puittooteid ning elektriseadmeid. Lätti mineraalseid tooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Eksport suurenes enim Ameerika Ühendriikidesse (66 miljonit eurot), Singapuri (30 miljonit eurot) ja Taani (18 miljonit eurot). Ameerika Ühendriikidesse kasvas enim kommunikatsiooniseadmete ning Singapuri ja Taani mineraalsete toodete väljavedu. Enim kahanes eksport Hollandisse (34 miljonit eurot), kuhu veeti vähem mineraalseid tooteid.
Kaupadest eksporditi jaanuaris kõige rohkem elektriseadmeid (17% kogu kaupade ekspordist), mineraalseid tooteid (14%) ning puitu ja puittooteid (11%). Ekspordi kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete (37 miljonit eurot), elektriseadmete (25 miljonit eurot), mehaaniliste masinate ning puidu ja puittoodete (mõlemad 19 miljonit eurot) väljaveo suurenemine.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas jaanuaris 73% kogu kaupade ekspordist. Kodumaist päritolu kaupade väljavedu suurenes eelmise aasta jaanuariga võrreldes 11%, re-eksport 14%. Enim kasvas Eesti päritolu elektriseadmete (kommunikatsiooniseadmed, jaotuskilbid), puidu ja puittoodete (puidupelletid, liimpuit, okaspuidust saelauad) ning mineraalsete toodete (põlevkivikütteõli, elektrienergia) eksport.
Jaanuaris imporditi kõige enam kaupu Soomest (12%), Leedust (11%) ning Saksamaalt (10%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid ja elektriseadmeid, Leedust mineraalseid tooteid ning Saksamaalt transpordivahendeid ja mehaanilisi masinaid. Kõige rohkem suurenes import Leedust (47 miljonit eurot) ja Hiinast (13 miljonit eurot). Leedust suurenes enim mineraalsete toodete ning Hiinast elektriseadmete import. Import vähenes kõige enam Hollandist.
Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalseid tooteid (16% kogu kaupade impordist), elektriseadmeid (14%) ja transpordivahendeid (10%). Kõige enam suurenes mineraalsete toodete (34 miljonit eurot) ning keemiatööstuse tooraine ja toodete (11 miljonit eurot) sissevedu.
Väliskaubanduse ekspordi mahuindeks kasvas aastaga 5% ning impordi mahuindeks jäi samale tasemele võrreldes 2018. aasta sama kuuga.Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | muutus, % | 2018 | 2019 | muutus, % | 2018 | 2019 | |
Jaanuar | 1 035 | 1 156 | 12 | 1 253 | 1 275 | 2 | -218 | -119 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1 156 | 100 | 12 | KOKKU | 1 275 | 100 | 2 |
EL 28 | 817 | 71 | 5 | EL 28 | 987 | 77 | 1 |
Euroala 19 riiki | 569 | 49 | 7 | Euroala 19 riiki | 711 | 56 | 0 |
EL-i välised riigid | 339 | 29 | 31 | EL-i välised riigid | 289 | 23 | 4 |
1. Soome | 190 | 16 | 9 | 1. Soome | 157 | 12 | -3 |
2. Rootsi | 121 | 10 | -7 | 2. Leedu | 143 | 11 | 48 |
3. Läti | 114 | 10 | 16 | 3. Saksamaa | 131 | 10 | 0 |
4. USA | 99 | 9 | - | 4. Rootsi | 119 | 9 | 8 |
5. Saksamaa | 86 | 7 | 21 | 5. Läti | 115 | 9 | 3 |
6. Leedu | 61 | 5 | -4 | 6. Venemaa | 91 | 7 | 7 |
7. Taani | 53 | 5 | 51 | 7. Poola | 81 | 6 | 6 |
8. Venemaa | 49 | 4 | -7 | 8. Hiina | 64 | 5 | 24 |
9. Norra | 42 | 4 | 3 | 9. Holland | 50 | 4 | -38 |
10. Singapur | 31 | 3 | - | 10. Valgevene | 47 | 4 | -1 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 156 | 100 | 12 | 1 275 | 100 | 2 | -119 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 86 | 7 | 3 | 118 | 9 | -2 | -32 |
Mineraalsed tooted (V) | 157 | 14 | 31 | 204 | 16 | 20 | -47 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 62 | 5 | 32 | 116 | 9 | 11 | -54 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 35 | 3 | 5 | 67 | 5 | 6 | -32 |
Puit ja puittooted (IX) | 132 | 11 | 17 | 42 | 3 | 2 | 90 |
Paber ja pabertooted (X) | 31 | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 | 9 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 33 | 3 | -1 | 57 | 5 | 3 | -25 |
Metall ja metalltooted (XV) | 89 | 8 | 13 | 112 | 9 | 3 | -23 |
Mehaanilised masinad (84) | 101 | 9 | 24 | 120 | 9 | -4 | -19 |
Elektriseadmed (85) | 197 | 17 | 15 | 180 | 14 | -7 | 16 |
Transpordivahendid (XVII) | 68 | 6 | -4 | 124 | 10 | -8 | -56 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 34 | 3 | -13 | 31 | 2 | -5 | 3 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 93 | 8 | 0 | 32 | 3 | 5 | 62 |
Muu | 38 | 3 | -2 | 51 | 4 | -4 | -13 |
Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad oli vastavalt 14. ja 15. veebruaril 2019, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20. veebruaril 2019. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 12 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.