Eelmisel aastal kaubavahetus suurenes
Kaupade eksport suurenes 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga 12% ja import 10%, teatab Statistikaamet. 2018. aasta kaubavahetuse kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete eksport ja import.
Eestist eksporditi eelmisel aastal kaupu jooksevhindades 14,4 miljardi euro väärtuses ja imporditi 16,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 2018. aastal 1,8 miljardit eurot, mis oli 69 miljoni euro võrra väiksem võrreldes 2017. aastaga. Suurim ülejääk oli puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbel, kokkupandavad puitehitised) kaubavahetuses, suurim puudujääk oli transpordivahendite ning keemiatööstuse tooraine ja toodete kaubavahetuses.
Euroopa Liidu riikide osatähtsus Eesti koguekspordis oli 2018. aastal 68% ja -impordis 78%. Eesti kaubavahetuse puudujääk teiste EL-i riikidega oli 2,8 miljardit eurot, mis oli 55 miljonit eurot väiksem kui 2017. aastal. Kaubavahetuses EL-i riikidega suurenes eksport 6% ja import 4%. Enam kasvas kaubavahetus EL-i väliste riikidega – eksport suurenes 27% ja import 37%. Eesti kaubavahetuse bilanss EL-i väliste riikidega oli ülejäägis üle ühe miljardi euro.
Nii nagu varasematelgi aastatel viidi Eestist 2018. aastal enim välja elektriseadmeid, nende osatähtsus Eesti koguekspordist oli 16%. Järgnesid mineraalsed tooted (15%) ning puit ja puittooted (11%). Ekspordi kasvu mõjutas peamiselt mineraalsete toodete (900 miljonit eurot), puidu ja puittoodete (152 miljonit eurot) ning mehaaniliste masinate (131 miljonit eurot) väljaveo suurenemine. Enim vähenes 2018. aastal põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu.
Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid 2018. aastal Soome (16% kogu kaupade ekspordist), Rootsi (11%) ja Läti (10%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Rootsi elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Lätti mineraalseid tooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Aastaga suurenes kõige enam eksport USA-sse, Singapuri ja Soome. Enim vähenes eksport Rootsi, Hollandisse ja Venemaale.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus oli 2018. aastal kogu kaupade ekspordist 72%. Kodumaise päritolu kaupade väljavedu suurenes eelmise aastaga võrreldes 12%, re-eksport 11%. Enim kasvas Eesti päritolu mineraalsete toodete (sh põlevkivikütteõli, lahusti), puidu ja puittoodete (sh kase- ja männipaberipuit) ning elektriseadmete (sh kommunikatsiooniseadmed) eksport. Eesti päritolu kaupade peamised sihtriigid olid Soome, Rootsi ja Saksamaa. Enim suurenes Eesti päritolu toodete väljavedu USA-sse ja Singapuri ning vähenes Rootsi.
Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalseid tooteid (15% kogu kaupade impordist), elektriseadmeid (14%), mehaanilisi masinaid, transpordivahendeid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (kõigi osatähtsus 10%). Enim mõjutas impordi kasvu mineraalsete toodete (kasv 1 miljardit eurot), mehaaniliste masinate (kasv 208 miljonit eurot) ning metalli ja metalltoodete (kasv 168 miljonit eurot) sisseveo suurenemine.
Eestisse imporditi 2018. aastal kõige enam kaupu Soomest (13% kogu kaupade impordist), Saksamaalt ja Leedust (mõlema osatähtsus 10%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid, elektriseadmeid, Saksamaalt transpordivahendeid ja mehaanilisi masinaid ning Leedust mineraalseid tooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Aastaga suurenes enim import Venemaalt (484 miljonit eurot), Valgevenest (342 miljonit eurot) ja Leedust (187 miljonit eurot), kust suurenes enim mineraalsete toodete sissevedu. Enim vähenes import Poolast ja Hollandist.
Eestist eksporditi kaupu 183 riiki ja imporditi 143 riigist. Väliskaubanduse bilanss oli positiivne 139 riigiga. Suurim kaubavahetuse ülejääk tekkis kaubavahetuses Ameerika Ühendriikide, Norra ja Singapuriga. Suurim puudujääk oli kaubavahetuses Saksamaa, Leedu ja Poolaga.
2018. aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 1,1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,3 miljardi euro eest. Võrreldes 2017. aasta detsembriga suurenes eksport 6% ja import 7%. Enim mõjutas 2018. aasta detsembris ekspordi ja impordi kasvu mineraalsete toodete kaubavahetuse suurenemine.Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | muutus, % | 2017 | 2018 | muutus, % | 2017 | 2018 | |
KOKKU 2018 | 12 876 | 14 402 | 12 | 14 759 | 16 216 | 10 | -1 884 | -1 814 |
I kvartal | 3 096 | 3 290 | 6 | 3 750 | 3 796 | 1 | -654 | -506 |
Jaanuar | 941 | 1 033 | 10 | 1 352 | 1 253 | -7 | -412 | -220 |
Veebruar | 974 | 1 116 | 15 | 1 075 | 1 201 | 12 | -101 | -85 |
Märts | 1 182 | 1 141 | -3 | 1 323 | 1 342 | 1 | -141 | -201 |
II kvartal | 3 268 | 3 694 | 13 | 3 725 | 4 147 | 11 | -457 | -453 |
Aprill | 1 029 | 1 192 | 16 | 1 214 | 1 341 | 10 | -186 | -149 |
Mai | 1 151 | 1 236 | 7 | 1 305 | 1 405 | 8 | -154 | -168 |
Juuni | 1 089 | 1 266 | 16 | 1 206 | 1 402 | 16 | -117 | -136 |
III kvartal | 3 172 | 3 601 | 14 | 3 526 | 3 979 | 13 | -354 | -378 |
Juuli | 942 | 1 190 | 26 | 1 130 | 1 321 | 17 | -188 | -130 |
August | 1 109 | 1 183 | 7 | 1 205 | 1 346 | 12 | -96 | -163 |
September | 1 121 | 1 228 | 10 | 1 191 | 1 313 | 10 | -70 | -85 |
IV kvartal | 3 339 | 3 817 | 14 | 3 758 | 4 295 | 14 | -419 | -477 |
Oktoober | 1 162 | 1 363 | 17 | 1 299 | 1 553 | 20 | -137 | -190 |
November | 1 173 | 1 390 | 18 | 1 251 | 1 450 | 16 | -78 | -60 |
Detsember | 1 005 | 1 065 | 6 | 1 208 | 1 292 | 7 | -204 | -227 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus eelmise aastaga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus eelmise aastaga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 14 402 | 100 | 12 | Kokku | 16 216 | 100 | 10 |
EL-28 | 9 780 | 68 | 6 | EL-28 | 12 617 | 78 | 4 |
Euroala 19 riiki | 6 806 | 47 | 8 | Euroala 19 riiki | 9 074 | 56 | 4 |
EL-i välised riigid | 4 622 | 32 | 27 | EL-i välised riigid | 3 599 | 22 | 37 |
1. Soome | 2 288 | 16 | 10 | 1. Soome | 2 088 | 13 | 1 |
2. Rootsi | 1 574 | 11 | -9 | 2. Saksamaa | 1 694 | 10 | 6 |
3. Läti | 1 377 | 10 | 17 | 3. Leedu | 1 567 | 10 | 14 |
4. USA | 929 | 6 | - | 4. Rootsi | 1 420 | 9 | 11 |
5. Saksamaa | 902 | 6 | -3 | 5. Venemaa | 1 414 | 9 | 52 |
6. Venemaa | 875 | 6 | -6 | 6. Läti | 1 371 | 8 | 10 |
7. Leedu | 789 | 5 | 4 | 7. Poola | 979 | 6 | -9 |
8. Norra | 547 | 4 | 7 | 8. Holland | 793 | 5 | -9 |
9. Taani | 451 | 3 | 25 | 9. Hiina | 594 | 4 | 0 |
10. Holland | 417 | 3 | -12 | 10. Suurbritannia | 431 | 3 | 15 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aastaga, % | mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aastaga, % | ||
KOKKU | 14 402 | 100 | 12 | 16 216 | 100 | 10 | -1 814 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 1 153 | 8 | -3 | 1 545 | 10 | 0 | -392 |
Mineraalsed tooted (V) | 2 164 | 15 | 71 | 2 473 | 15 | 71 | -309 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 740 | 5 | 8 | 1 368 | 8 | 7 | -628 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 430 | 3 | 3 | 843 | 5 | 5 | -413 |
Puit ja puittooted (IX) | 1 531 | 11 | 11 | 564 | 4 | 16 | 967 |
Paber ja pabertooted (X) | 363 | 3 | 5 | 268 | 2 | -1 | 95 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 396 | 3 | -1 | 673 | 4 | 1 | -277 |
Metall ja metalltooted (XV) | 1 139 | 8 | 8 | 1 458 | 9 | 13 | -319 |
Mehaanilised masinad (84) | 1 212 | 8 | 12 | 1 692 | 10 | 14 | -480 |
Elektriseadmed (85) | 2 279 | 16 | 3 | 2 228 | 14 | 1 | 50 |
Transpordivahendid (XVII) | 900 | 6 | 0 | 1 672 | 10 | -13 | -772 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 416 | 3 | 6 | 380 | 2 | 11 | 36 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 1 205 | 8 | 7 | 397 | 3 | -2 | 808 |
Muu | 475 | 3 | 8 | 655 | 4 | 5 | -180 |
Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad oli vastavalt 14. ja 15. jaanuaril 2019, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 2. jaanuaril 2019. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.