III kvartalis kaubavahetuse kasvutempo aeglustus
III kvartalis kasvas eksport eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 4% ja import 6%, teatab Statistikaamet. 2017. aasta I ja II kvartaliga võrreldes ekspordi ja impordi kasv III kvartalis aeglustus.
2017. aasta III kvartalis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 3,1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 3,5 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 390 miljonit eurot (2016. aasta III kvartalis 302 miljonit eurot).
2017. aasta III kvartalis kasvas enim metalli ja metalltoodete (54 miljonit eurot), puidu ja puittoodete (41 miljonit eurot) ning mineraalsete toodete (35 miljonit eurot) väljavedu. Samal ajal vähenes oluliselt elektriseadmete eksport (90 miljoni euro võrra). Impordis kasvas enim metalli ja metalltoodete (57 miljonit eurot), mehaaniliste masinate (51 miljonit eurot) ning transpordivahendite (45 miljonit eurot) sissevedu. Elektriseadmete sissevedu vähenes (48 miljonit eurot). Esimese üheksa kuuga kasvas kaupade eksport 8% ja import 9% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
2017. aasta septembris kahanes kaupade eksport eelmise aasta septembriga võrreldes 1% ja import kasvas 1%. Septembris eksporditi Eestist kaupu 1,1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 99,5 miljonit eurot (2016. aasta septembris 76,8 miljonit eurot).
Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid Soome (17% Eesti koguekspordist), Rootsi (14%) ja Läti (9%). Eksport kahanes enim Hollandisse (30 miljonit eurot), kuhu viidi vähem mineraalseid tooteid. Eksport kasvas enim Saksamaale (13 miljonit eurot) ja Soome (12 miljonit eurot). Saksamaale suurenes elektriseadmete ning Soome metalli ja metalltoodete ning mehaaniliste masinate väljavedu.
Kaupadest eksporditi septembris enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning mitmesuguseid tööstustooteid. Enim vähenes elektriseadmete (35 miljonit eurot) ja mineraalsete toodete (19 miljonit eurot) eksport. Samal ajal kasvas metalli ja metalltoodete ning puidu ja puittoodete väljavedu.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus hõlmas septembris 73% koguekspordist. Eesti päritolu kaupade väljavedu kasvas 1% ja re-eksport kahanes 7%.
2017. aasta septembris imporditi kõige enam kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Leedust (10%). Kõige rohkem kasvas import Venemaalt (18 miljonit eurot) ja Lätist (10 miljonit eurot). Enim kahanes import Ameerika Ühendriikidest ja Ungarist.
Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, transpordivahendeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu, mehaanilisi masinaid ning metalli ja metalltooteid. Enim kasvas metalli ja metalltoodete ning mehaaniliste masinate sissevedu ja kahanes elektriseadmete sissevedu.Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | muutus, % | 2016 | 2017 | muutus, % | 2016 | 2017 | |
Jaanuar | 824,3 | 942,9 | 14 | 980,5 | 1 350,4 | 38 | -156,3 | -407,5 |
Veebruar | 920,1 | 972,8 | 6 | 1 060,1 | 1 072,1 | 1 | -140,0 | -99,3 |
Märts | 1 034,4 | 1 180,9 | 14 | 1 188,5 | 1 315,6 | 11 | -154,2 | -134,7 |
I kvartal | 2 778,8 | 3 096,6 | 11 | 3 229,2 | 3 738,1 | 16 | -450,4 | -641,5 |
Aprill | 1 048,4 | 1 029,3 | -2 | 1 207,1 | 1 209,8 | 0 | -158,7 | -180,6 |
Mai | 999,7 | 1 150,7 | 15 | 1 149,4 | 1 297,8 | 13 | -149,6 | -147,0 |
Juuni | 977,8 | 1 089,5 | 11 | 1 134,5 | 1 200,9 | 6 | -156,7 | -111,4 |
II kvartal | 3 025,9 | 3 269,5 | 8 | 3 490,9 | 3 708,5 | 6 | -465,0 | -439,0 |
Juuli | 889,7 | 942,1 | 6 | 1 044,9 | 1 128,9 | 8 | -155,2 | -186,7 |
August | 1 024,0 | 1 111,9 | 9 | 1 093,7 | 1 215,8 | 11 | -69,7 | -103,9 |
September | 1 104,1 | 1 090,9 | -1 | 1 180,9 | 1 190,4 | 1 | -76,8 | -99,5 |
III kvartal | 3 017,8 | 3 144,9 | 4 | 3 319,5 | 3 535,1 | 6 | -301,6 | -390,2 |
9 kuud | 8 822,5 | 9 511,0 | 8 | 10 039,6 | 10 981,7 | 9 | -1 217,1 | -1 470,7 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osa-tähtsus,% | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1 090,9 | 100 | -1 | KOKKU | 1 190,4 | 100 | 1 |
EL 28 | 783,4 | 72 | -2 | EL 28 | 991,4 | 83 | 0 |
Euroala 19 | 517,6 | 47 | -2 | Euroala 19 | 712,3 | 60 | 4 |
ELi välised riigid | 307,5 | 28 | 2 | ELi välised riigid | 199,0 | 17 | 3 |
1. Soome | 183,0 | 17 | 7 | 1. Soome | 157,0 | 13 | 4 |
2. Rootsi | 158,0 | 14 | -8 | 2. Saksamaa | 131,7 | 11 | 5 |
3. Läti | 99,2 | 9 | -9 | 3. Leedu | 121,6 | 10 | 6 |
4. Saksamaa | 79,5 | 7 | 19 | 4. Läti | 109,5 | 9 | 10 |
5. Venemaa | 77,8 | 7 | 6 | 5. Rootsi | 104,5 | 9 | -5 |
6. Leedu | 62,4 | 6 | -4 | 6. Poola | 88,3 | 7 | 4 |
7. Norra | 47,7 | 4 | 0 | 7. Venemaa | 70,1 | 6 | 35 |
8. Taani | 29,5 | 3 | -4 | 8. Holland | 66,5 | 6 | -5 |
9. Suurbritannia | 28,2 | 3 | 23 | 9. Hiina | 50,8 | 4 | 15 |
10. Poola | 25,8 | 2 | 22 | 10. Suurbritannia | 35,4 | 3 | 6 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 090,9 | 100 | -1 | 1 190,4 | 100 | 1 | -99,5 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 93,9 | 9 | -4 | 124,5 | 10 | 2 | -30,4 |
Mineraalsed tooted (V) | 89,4 | 8 | -18 | 102,6 | 9 | 11 | -13,1 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 58,7 | 5 | 11 | 101,0 | 8 | 4 | -42,2 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 37,3 | 3 | 2 | 74,1 | 6 | 13 | -36,7 |
Puit ja puittooted (IX) | 118,7 | 11 | 15 | 42,9 | 4 | 18 | 75,8 |
Paber ja pabertooted (X) | 30,9 | 3 | 9 | 23,8 | 2 | -7 | 7,1 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 36,6 | 3 | -4 | 61,1 | 5 | 2 | -24,5 |
Metall ja metalltooted (XV) | 98,1 | 9 | 29 | 115,3 | 10 | 16 | -17,1 |
Mehaanilised masinad (84) | 94,4 | 9 | 3 | 119,2 | 10 | 11 | -24,8 |
Elektriseadmed (85) | 190,0 | 17 | -15 | 184,4 | 16 | -10 | 5,6 |
Transpordivahendid (XVII) | 66,6 | 6 | -4 | 126,8 | 11 | -1 | -60,2 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 33,6 | 3 | -4 | 27,7 | 2 | -7 | 5,9 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 104,6 | 10 | 7 | 35,5 | 3 | 3 | 69,1 |
Muu | 38,0 | 4 | -14 | 51,8 | 4 | -33 | -13,8 |
Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.10.2017, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.10.2017. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.