Juulis kaubavahetus vähenes
Kaupade eksport kahanes 2016. aasta juulis võrreldes eelmise aasta juuliga 6% ja import 4%, teatab Statistikaamet. Ekspordi ja impordi langust mõjutas kõige rohkem kaubavahetus Euroopa Liidu liikmesriikidega.
Juulis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 0,9 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Kaubavahetus EL-i liikmesriikidega vähenes oluliselt: võrreldes eelmise aasta juuliga langes eksport 8% ja import 7%. Kaubavahetuse puudujääk oli 165 miljonit eurot (2015. aasta juulis 156 miljonit eurot).
Juulis olid kaupade ekspordi peamised sihtriigid Soome (16% Eesti koguekspordist), Rootsi (16%) ja Läti (10%). Eksport vähenes kõikidesse naaberriikidesse, enim Rootsi ja Lätti. Rootsi eksporditi eelmise aasta juuliga võrreldes vähem elektriseadmeid ja kokkupandavaid puitehitisi ning Lätti mootorikütuseid ja transpordivahendeid. Enim kasvas eksport Nigeeriasse ja Mehhikosse.
Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, mineraalseid tooteid, puitu ja puittooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning mehaanilisi seadmeid. Väljaveo kahanemist mõjutas oluliselt mineraalsete toodete (sh mootorikütus) ning keemiatööstuse tooraine ja toodete ekspordi vähenemine (langus vastavalt 22 miljonit ja 10 miljonit eurot).
Juulis imporditi kõige enam kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (12%) ja Leedust (10%). Kõige rohkem kahanes import Soomest ja Lätist. Eelmise aasta juuliga võrreldes veeti Soomest vähem sisse optikaseadmeid ja Lätist elektriseadmeid. Kõige enam kasvas import Hiinast.
Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu, mehaanilisi masinaid, transpordivahendeid ning mineraalseid tooteid. Enim mõjutas impordi vähenemist mineraalsete toodete sisseveo kahanemine (langus 25 miljonit eurot).
Võrreldes käesolev aasta juuniga kahanes juulis eksport 10% ja import 7%.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas juulis 69% kogu ekspordist, mis on käesoleva aasta madalaim tase. Eesti päritolu kaupade ekspordi vähenemist võrreldes käesoleva aasta juuniga on enim mõjutanud elektriseadmete, mööbli, metalli ja metalltoodete ning puidu ja puittoodete väljaveo kahanemine. Enim on võrreldes juuniga suurenenud mineraalsete toodete (kerge kütteõli ja elektrienergia) eksport. Riikide lõikes kahanes juulis võrreldes juuniga Eesti päritolu toodete väljavedu Rootsi, Mehhikosse, Soome, Saksamaale ja Belgiasse.Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 886,7 | 100 | -6 | Kokku | 1 051,5 | 100 | -4 |
EL-28 | 632,3 | 71 | -8 | EL-28 | 872,4 | 83 | -7 |
EA-19 | 416,2 | 47 | -7 | EA-19 | 633,9 | 60 | -5 |
EL välised riigid | 254,4 | 29 | 0 | EL välised riigid | 179,1 | 17 | 9 |
1. Soome | 143,1 | 16 | -6 | 1. Soome | 139,8 | 13 | -12 |
2. Rootsi | 139,3 | 16 | -15 | 2. Saksamaa | 124,8 | 12 | -2 |
3. Läti | 86,6 | 10 | -22 | 3. Leedu | 100,9 | 10 | -4 |
4. Venemaa | 65,6 | 7 | -19 | 4 .Läti | 85,8 | 8 | -17 |
5. Leedu | 55,6 | 6 | 2 | 5. Rootsi | 85,6 | 8 | -12 |
6. Saksamaa | 47,2 | 5 | -11 | 6. Poola | 72,0 | 7 | -12 |
7. Norra | 35,6 | 4 | -7 | 7. Holland | 66,1 | 6 | 6 |
8. Holland | 31,7 | 4 | 16 | 8. Venemaa | 57,4 | 5 | 2 |
9. USA | 20,7 | 2 | -22 | 9. Hiina | 48,7 | 5 | 34 |
10. Suurbritannia | 20,7 | 2 | -35 | 10. Itaalia | 29,8 | 3 | -9 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 886,7 | 100 | -6 | 1 051,5 | 100 | -4 | -164,8 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 79,8 | 9 | 1 | 113,9 | 11 | -6 | -34,0 |
Mineraalsed tooted (V) | 87,3 | 10 | -20 | 105,7 | 10 | -19 | -18,4 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 41,1 | 5 | -20 | 88,0 | 8 | -3 | -46,8 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 30,8 | 3 | 1 | 59,2 | 6 | -1 | -28,4 |
Puit ja puittooted (IX) | 81,0 | 9 | 2 | 33,2 | 3 | 8 | 47,8 |
Paber ja pabertooted (X) | 24,1 | 3 | -2 | 21,6 | 2 | -4 | 2,5 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 30,5 | 3 | 7 | 48,6 | 5 | 6 | -18,1 |
Metall ja metalltooted (XV) | 59,9 | 7 | -11 | 81,2 | 8 | -9 | -21,4 |
Mehaanilised masinad (84) | 76,3 | 9 | -7 | 106,4 | 10 | -5 | -30,1 |
Elektriseadmed (85) | 183,3 | 21 | -3 | 188,6 | 18 | 0 | -5,2 |
Transpordivahendid (XVII) | 58,5 | 7 | 1 | 105,8 | 10 | 5 | -47,3 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 72,2 | 8 | -9 | 29,0 | 3 | 9 | 43,2 |
Muu | 61,8 | 6 | -7 | 70,4 | 6 | -15 | -8,4 |
Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.08.2016, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.08.2016. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga.
Alates 2016. aasta jaanuarist avaldab Statistikaamet igakuiselt Eesti päritolu kaupade eksporti. Andmed on kättesaadavad statistika andmebaasis. Aegrida algab 2013. aastast.