Mais suurenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv
Majutusettevõtetes peatus 2016. aasta mais 280 000 sise- ja välisturisti, mida oli 4% enam kui eelmise aasta mais, teatab Statistikaamet. Suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv.
Majutusettevõtete teenuseid kasutas 191 000 välis- ja 89 000 siseturisti. Eelmise aasta maiga võrreldes suurenes nii välis- kui ka siseturistide arv kumbki 4%. Naaberriikidest Soomest, Lätist ja Venemaalt saabus 59% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest. Eelmise aasta maiga võrreldes suurenes Soomest saabunud turistide arv 4%, Läti ja Venemaa turistide arv aga vähenes. Rohkem turiste saabus ka mitmest Euroopa riigist – Saksamaalt, Rootsist, Leedust, Poolast jt. Jätkuvalt suureneb majutusettevõtete teenuseid kasutanud Aasia riikidest saabunud turistide arv. Jaapani turiste saabus 10% ja Hiina turiste 8% rohkem kui eelmise aasta mais. 30% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest peatus väljaspool Tallinna, nendest omakorda 30% Pärnu, 20% Tartu ja 12% Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes.
32% majutusettevõtete klientidest olid siseturistid. Puhkusereisil oli 57% ja tööreisil 29% siseturistidest. Harju maakonnas peatus 27%, Pärnu maakonnas 13%, Tartu maakonnas 12% ning Ida-Viru maakonnas 10% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest. Enamiku maakondade majutusettevõtetes peatus rohkem siseturiste kui eelmise aasta mais.
Mais pakkus külastajatele teenust 1108 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 20 000 tuba ja 46 000 voodikohta ehk 800 voodikohta rohkem kui eelmise aasta mais. Täidetud oli 46% tubadest ja 36% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 38 eurot, mis oli kaks eurot enam kui aasta varem mais. Harju maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 44 eurot, Tartu maakonnas 32 eurot, Pärnu maakonnas 31 eurot ja Ida-Viru maakonnas 30 eurot.Majutamine | Kokku | Põhja-Eesti | Kirde-Eesti | Kesk-Eesti | Lääne-Eesti | Lõuna-Eesti |
---|---|---|---|---|---|---|
Majutusettevõtted | 1 108 | 210 | 65 | 121 | 374 | 338 |
Toad | 19 977 | 8 018 | 1 243 | 1 593 | 5 147 | 3 976 |
Voodikohad | 45 911 | 17 243 | 2 753 | 4 025 | 11 984 | 9 906 |
Tubade täitumus, % | 46 | 66 | 39 | 23 | 35 | 32 |
Voodikohtade täitumus, % | 36 | 54 | 32 | 18 | 28 | 23 |
Majutatud | 279 540 | 162 544 | 15 649 | 12 676 | 48 224 | 40 447 |
Ööbimised | 515 136 | 290 167 | 27 734 | 22 574 | 105 168 | 69 493 |
Eesti elanikud | 147 550 | 39 627 | 13 940 | 14 159 | 38 840 | 40 984 |
väliskülastajad | 367 586 | 250 540 | 13 794 | 8 415 | 66 328 | 28 509 |
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot | 38 | 44 | 30 | 28 | 31 | 29 |
Statistika aluseks on küsimustik „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.06.2016. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuu kokkuvõtte 18 tööpäevaga.