Veebruaris kaubavahetus elavnes
Kaupade eksport kasvas 2016. aasta veebruaris võrreldes eelmise aasta veebruariga 7% ja kaupade import 5%, teatab Statistikaamet. Ekspordi kasvust kolmandiku andis Eesti päritolu toodete ekspordi kasv.
Veebruaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 0,9 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 140 miljonit eurot (2015. aasta veebruaris 151 miljonit eurot).
Veebruaris olid kaupade ekspordi peamised sihtriigid Rootsi (osatähtsus 20%), Soome (16%) ja Läti (9%). Eksport kasvas enamikesse peamistesse sihtriikidesse, kõige enam Rootsi (23 miljoni euro võrra), Kanadasse (20 miljoni euro võrra) ja Soome (12 miljoni euro võrra). Eksport kahanes enim Hollandisse (16 miljoni euro võrra).
Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning mitmesuguseid tööstustooteid. Veebruaris kasvas peaaegu kõigi kaubajaotiste eksport. Enim kasvas väljavedu kolmes kaubajaotises: 1) mitmesugused tööstustooted (kus kasvu panustasid enim kokkupandavad ehitised), 2) transpordivahendid (vastavalt sõiduautod) ja 3) elektriseadmed (vastavalt andmesideseadmed). Kahanemine toimus mehaaniliste masinate kaubagrupis.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas veebruaris ekspordist 70%. Võrreldes eelmise aasta veebruariga kasvas Eesti päritolu kaupade eksport 3%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus oli Eesti kümnest peamisest ekspordi sihtriigist suurim Taani (94%) ja Suurbritanniasse (89%) ning väikseim Venemaale (20%) eksporditud kaubas. Eesti päritolu kaubad on Eestis toodetud ja töödeldud kaubad.
Veebruaris imporditi kõige enam kaupu Soomest (osatähtsus 13%), Saksamaalt (11%), Lätist (9%) ja Rootsist (9%). Võrreldes eelmise aasta veebruariga kasvas kõige enam import Saksamaalt (18 miljoni euro võrra), Lätist (14 miljoni euro võrra) ja Rootsist (13 miljoni euro võrra). Samal ajal vähenes enim import Venemaalt (19 miljoni euro võrra).
Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, mehaanilisi masinaid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning transpordivahendeid. Enim suurenes mehaaniliste seadmete ja transpordivahendite sissevedu. Samas vähenes oluliselt mineraalsete toodete sissevedu.
Võrreldes tänavu jaanuariga kasvas veebruaris kaupade eksport 11% ja import 8%.
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 921,1 | 100 | 7 | KOKKU | 1 060,8 | 100 | 5 |
EL28 | 699,9 | 76 | 5 | EL28 | 883,5 | 83 | 9 |
Euroala19 | 419,9 | 46 | 1 | Euroala19 | 608,9 | 57 | 7 |
EL välised riigid | 221,2 | 24 | 12 | EL välised riigid | 177,3 | 17 | -10 |
1. Rootsi | 188,4 | 20 | 14 | 1. Soome | 135,8 | 13 | -3 |
2. Soome | 143,5 | 16 | 9 | 2. Saksamaa | 119,4 | 11 | 18 |
3. Läti | 83,6 | 9 | 0 | 3. Läti | 99,1 | 9 | 16 |
4. Leedu | 55,9 | 6 | 23 | 4. Rootsi | 95,6 | 9 | 16 |
5. Saksamaa | 49,2 | 5 | 5 | 5. Leedu | 88,5 | 8 | 10 |
6. Venemaa | 45,0 | 5 | -12 | 6. Poola | 81,0 | 8 | 8 |
7. Norra | 34,3 | 4 | 10 | 7. Holland | 62,6 | 6 | -4 |
8. Taani | 32,5 | 4 | 14 | 8. Venemaa | 54,1 | 5 | -26 |
9. USA | 26,0 | 3 | 2 | 9. Hiina | 46,0 | 4 | 12 |
10. Suurbritannia | 24,9 | 3 | 13 | 10. Ungari | 33,9 | 3 | 42 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 921,1 | 100 | 7 | 1 060,8 | 100 | 5 | -139,7 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 87,4 | 9 | 1 | 106,7 | 10 | 6 | -19,4 |
Mineraalsed tooted (V) | 79,2 | 9 | 5 | 86,3 | 8 | -23 | -7,1 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 40,9 | 4 | 2 | 96,5 | 9 | 11 | -55,6 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 28,8 | 3 | 1 | 56,0 | 5 | 7 | -27,3 |
Puit ja puittooted (IX) | 103,2 | 11 | 8 | 34,5 | 3 | 1 | 68,8 |
Paber ja pabertooted (X) | 26,8 | 3 | 9 | 23,0 | 2 | 16 | 3,7 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 30,0 | 3 | 6 | 53,3 | 5 | 12 | -23,3 |
Metall ja metalltooted (XV) | 61,8 | 7 | 6 | 82,3 | 8 | 7 | -20,5 |
Mehaanilised masinad (84) | 56,5 | 6 | -4 | 108,2 | 10 | 21 | -51,7 |
Elektriseadmed (85) | 202,0 | 22 | 5 | 208,4 | 20 | -1 | -6,4 |
Transpordivahendid (XVII) | 54,7 | 6 | 19 | 103,0 | 10 | 19 | -48,3 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 87,5 | 10 | 20 | 29,0 | 3 | 10 | 58,4 |
Muu | 62,4 | 7 | 19 | 73,5 | 7 | 6 | -11,4 |
Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.03.2016, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.03.2016. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga.
Alates 2016. aasta jaanuarist avaldab Statistikaamet igakuiselt Eesti päritolu kaupade eksporti. Andmed on kättesaadavad andmebaasis. Aegrida algab 2013. aastast.