Juunis kaubavahetus suurenes
Kaupade eksport kasvas 2015. aasta juunis võrreldes eelmise aasta juuniga 3% ja import 1%, teatab Statistikaamet. Tänavu esimesel poolaastal vähenes eksport 1% ning import 4% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga.
Juunis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 145 miljonit eurot, mis oli 24 miljonit eurot väiksem kui 2014. aasta juunis.
Kõige enam eksporditi juunis elektriseadmeid (22% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (12%) ning puitu ja puittooteid (10%). Enim suurenes transpordivahendite (kasv 10 miljonit eurot), mitmesuguste tööstustoodete (9 miljonit eurot) ning puidu ja puittoodete (8 miljonit eurot) eksport. Mullu sama ajaga võrreldes kahanes enim mehaaniliste masinate ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu (vastavalt 6 miljoni ja 5 miljoni euro võrra).
Kõige rohkem imporditi juunis Eestisse elektriseadmeid (17% koguimpordist), mineraalseid tooteid (14%) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%). Impordi kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete sisseveo suurenemine 20 miljoni euro võrra. Samas kahanes enim elektriseadmete sissevedu (36 miljoni euro võrra).
Ekspordi sihtriikide seas oli juunis esikohal Rootsi (20% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (16%) ja Läti (10%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Soome elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Enim kasvas eksport Rootsi, Leetu ja USA-sse. Ekspordi kasvu Rootsi mõjutas enim elektriseadmete ja mööbli, Leetu sõidukite ning USA-sse mineraalsete toodete väljaveo suurenemine. Samas vähenes eksport enim Venemaale (17 miljoni euro võrra).
Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (15% Eesti koguimpordist), Leedust (11%) ja Saksamaalt (11%). Soomest imporditi kõige rohkem elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid (sh mootorikütus, elektrienergia), Leedust mineraalseid tooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning Saksamaalt mehaanilisi seadmeid ja transpordivahendeid. Enim kasvas kaupade import Leedust (kasv 30 miljonit eurot). Leedust suurenes mineraalsete toodete (sh mootorikütus) sissevedu. Samas vähenes kaupade sissevedu enim Hollandist (18 miljoni euro võrra).
Võrreldes tänavu maiga kasvas juunis kaupade eksport 6% ja import 11%.
Tänavu esimesel poolaastal vähenes eksport 1% ning import 4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Nii ekspordi kui ka impordi kahanemist esimesel poolaastal võrreldes mullu sama ajaga mõjutas enim põllumajandussaaduste ja toidukaupade, mineraalsete toodete ning mehaaniliste masinate kaubavahetuse kahanemine.
Esimesel poolaastal vähenes eksport enim Venemaale (249 miljoni euro võrra). Samas suurenes eksport enim Rootsi (122 miljoni euro võrra).
Import kahanes esimesel poolaastal enim Soomest ja Saksamaalt (vastavalt 102 miljonit ja 107 miljonit eurot). Samas enim kasvas import Hiinast (60 miljoni euro võrra).
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | |
Jaanuar | 907,6 | 921,5 | 2 | 1 018,7 | 960,8 | -6 | -111,1 | -39,3 |
Veebruar | 923,6 | 859,5 | -7 | 1 047,8 | 1 007,2 | -4 | -124,2 | -147,7 |
Märts | 1 023,0 | 1 053,9 | 3 | 1 199,5 | 1 200,5 | 0 | -176,5 | -146,6 |
Aprill | 1 028,2 | 1 039,5 | 1 | 1 178,1 | 1 128,9 | -4 | -149,8 | -89,4 |
Mai | 1 014,9 | 957,6 | -6 | 1 152,5 | 1 041,9 | -10 | -137,6 | -84,2 |
Juuni | 983,7 | 1 014,9 | 3 | 1 152,1 | 1 159,5 | 1 | -168,5 | -144,6 |
I poolaasta | 5 881,0 | 5 846,9 | -1 | 6 748,7 | 6 498,8 | -4 | -867,7 | -651,9 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1 014,9 | 100 | 3 | KOKKU | 1 159,5 | 100 | 1 |
EL28 | 758,9 | 75 | 5 | EL28 | 965,4 | 83 | 1 |
EA19 | 466,5 | 46 | 1 | EA19 | 694,2 | 60 | 3 |
SRÜ | 85,2 | 8 | -17 | SRÜ | 83,0 | 7 | -2 |
1.Rootsi | 202,6 | 20 | 17 | 1.Soome | 177,1 | 15 | 1 |
2.Soome | 161,3 | 16 | 5 | 2.Leedu | 132,7 | 11 | 29 |
3.Läti | 105,0 | 10 | 2 | 3.Saksamaa | 121,9 | 11 | -6 |
4.Venemaa | 72,8 | 7 | -19 | 4.Läti | 97,5 | 8 | 12 |
5.Leedu | 57,0 | 6 | 18 | 5.Rootsi | 95,9 | 8 | 0 |
6.Saksamaa | 50,6 | 5 | 6 | 6.Poola | 85,5 | 7 | -7 |
7.USA | 46,6 | 5 | 22 | 7.Venemaa | 73,5 | 6 | 2 |
8.Norra | 39,5 | 4 | 10 | 8.Holland | 52,6 | 5 | -26 |
9.Suurbritannia | 27,9 | 3 | 10 | 9.Hiina | 41,8 | 4 | 3 |
10.Holland | 27,6 | 3 | 8 | 10.Itaalia | 26,2 | 2 | -18 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 014,9 | 100 | 3 | 1 159,5 | 100 | 1 | -144,6 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 83,4 | 8 | -6 | 122,2 | 11 | -2 | -38,9 |
Mineraalsed tooted (V) | 121,3 | 12 | 1 | 163,9 | 14 | 14 | -42,6 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 44,4 | 4 | 2 | 91,9 | 8 | 3 | -47,5 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 36,1 | 4 | 10 | 65,2 | 6 | 2 | -29,1 |
Puit ja puittooted (IX) | 101,5 | 10 | 9 | 35,0 | 3 | 6 | 66,4 |
Paber ja pabertooted (X) | 26,2 | 3 | -4 | 21,4 | 2 | 4 | 4,8 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 28,1 | 3 | -3 | 42,6 | 4 | -4 | -14,5 |
Metall ja metalltooted (XV) | 74,9 | 7 | 9 | 93,6 | 8 | 0 | -18,7 |
Mehaanilised masinad (84) | 69,5 | 7 | -8 | 115,0 | 10 | 0 | -45,5 |
Elektriseadmed (85) | 219,8 | 22 | 1 | 193,8 | 17 | -16 | 26,0 |
Transpordivahendid (XVII) | 62,3 | 6 | 20 | 104,7 | 9 | 7 | -42,4 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 84,7 | 8 | 11 | 28,1 | 2 | 14 | 56,6 |
Muu | 62,9 | 6 | 5 | 82,1 | 6 | 14 | -19,3 |
Statistika aluseks on aruanded „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.07.2015, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.07.2015. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga.