Märtsis kaubavahetus suurenes
Kaupade eksport kasvas 2015. aasta märtsis 3% ja import 1% võrreldes eelmise aasta sama kuuga, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas ekspordi ja impordi kasvu elektriseadmete ja mitmesuguste tööstustoodete kaubavahetuse suurenemine.
Märtsis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 152 miljonit eurot, mis oli 25 miljonit eurot väiksem kui 2014. aasta märtsis.
Kõige enam eksporditi märtsis elektriseadmeid (22% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (11%) ning puitu ja puittooteid (10%). Ekspordi kasvu mullu sama ajaga võrreldes mõjutas oluliselt elektriseadmete (kasv 32 miljonit eurot), mitmesuguste tööstustoodete (kasv 13 miljonit eurot) ning puidu ja puittoodete (kasv 8 miljonit eurot) väljaveo suurenemine. Enim kahanes põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport (14 miljoni euro võrra) ning mineraalsete toodete ja mehaaniliste masinate väljevedu (kumbki 9 miljoni euro võrra).
Kõige rohkem imporditi märtsis Eestisse elektriseadmeid (17% koguimpordist), mineraalseid tooteid (11%) ning mehaanilisi masinaid (10%). Impordi kasvu mõjutas enim keemiatööstuse tooraine ja toodete (kasv 12 miljonit eurot), elektriseadmete (kasv 7 miljonit eurot) ning mitmesuguste tööstustoodete (kasv 6 miljonit eurot) sisseveo suurenemine. Samas vähenes mineraalsete toodete import (20 miljoni euro võrra) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade sissevedu (7 miljoni euro võrra).
Ekspordi sihtriikide seas oli märtsis esikohal Rootsi (viiendik Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (15%) ja Läti (9%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Soome elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergia) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Enim suurenes eksport Rootsi (kasv 34 miljonit eurot), peamiselt elektriseadete ekspordi kasvu tõttu. Samas vähenes eksport Venemaale (48 miljoni euro võrra), kuhu eksporditi vähem mehaanilisi masinaid (sh buldooserid, ekskavaatorid), elektriseadmeid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (sh kange alkohol, piim ja piimasaadused, kala).
Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (14% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Rootsist (10%). Soomest imporditi kõige rohkem elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid (sh mootorikütus, elektrienergia), Saksamaalt mehaanilisi seadmeid ja transpordivahendeid ning Rootsist elektriseadmeid ja transpordivahendeid. Enim suurenes kaupade sissevedu Hiinast (kasv 23 miljonit eurot), kust imporditi rohkem elektriseadmeid. Samas vähenes kaupade import Hollandist (24 miljoni euro võrra). Kaupade impordi vähenemist Hollandist mõjutas peamiselt elektriseadmete sisseveo kahanemine.
Tänavu I kvartalis võrreldes 2014. aasta sama perioodiga jäi kaupade eksport samale tasemele ja import kahanes 3%. Kaubavahetuse puudujääk oli I kvartalis 325 miljonit eurot (2014. aasta samal ajal 412 miljonit eurot).
I kvartalis võrreldes 2014. aasta I kvartaliga mõjutas Eesti eksporti ja importi enim elektriseadmete ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade kaubavahetus. Elektriseadmete eksport ja import kasvas (vastavalt 91 ja 79 miljonit eurot) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport ja import kahanes (vastavalt 38 ja 33 miljoni euro võrra).
Võrreldes tänavu veebruariga kasvas märtsis kaupade eksport 22% ning import 21%.
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | |
Jaanuar | 907,6 | 920,2 | 1 | 1 018,7 | 961,4 | -6 | -111,1 | -41,3 |
Veebruar | 923,6 | 866,6 | -6 | 1 047,8 | 998,7 | -5 | -124,2 | -132,0 |
Märts | 1 023,0 | 1 054,9 | 3 | 1 199,5 | 1 206,8 | 1 | -176,5 | -151,9 |
I kvartal kokku | 2 854,2 | 2 841,7 | 0 | 3 266,0 | 3 166,9 | -3 | -411,8 | -325,2 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1 054,9 | 100 | 3 | KOKKU | 1 206,8 | 100 | 1 |
EL28 | 790,0 | 75 | 7 | EL28 | 966,9 | 80 | -3 |
EA19 | 489,0 | 46 | 2 | EA19 | 663,3 | 55 | -6 |
SRÜ | 74,6 | 7 | -41 | SRÜ | 111,8 | 9 | 12 |
1.Rootsi | 209,7 | 20 | 19 | 1.Soome | 168,9 | 14 | -3 |
2.Soome | 162,9 | 15 | 5 | 2.Saksamaa | 132,2 | 11 | -5 |
3.Läti | 96,7 | 9 | -6 | 3.Rootsi | 116,9 | 10 | 17 |
4.Venemaa | 62,4 | 6 | -43 | 4.Leedu | 105,6 | 9 | -2 |
5.Leedu | 57,4 | 5 | 4 | 5.Venemaa | 102,1 | 8 | 18 |
6.Saksamaa | 55,8 | 5 | 9 | 6.Läti | 99,0 | 8 | -6 |
7.Norra | 48,2 | 5 | 32 | 7.Poola | 88,0 | 7 | -3 |
8.Holland | 38,5 | 4 | 30 | 8.Hiina | 54,6 | 5 | 74 |
9.USA | 37,6 | 4 | -26 | 9.Holland | 44,2 | 4 | -35 |
10.Taani | 30,1 | 3 | 4 | 10.Itaalia | 31,2 | 3 | -3 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 054,9 | 100 | 3 | 1 206,8 | 100 | 1 | -151,9 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 89,7 | 9 | -13 | 117,8 | 10 | -6 | -28,0 |
Mineraalsed tooted (V) | 114,3 | 11 | -7 | 135,9 | 11 | -13 | -21,6 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 51,2 | 5 | 3 | 114,0 | 9 | 11 | -62,8 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 35,4 | 3 | 4 | 65,8 | 5 | 2 | -30,5 |
Puit ja puittooted (IX) | 106,4 | 10 | 8 | 38,4 | 3 | 4 | 68,0 |
Paber ja pabertooted (X) | 29,4 | 3 | 11 | 24,9 | 2 | 10 | 4,5 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 30,1 | 3 | -14 | 58,7 | 5 | 0 | -28,6 |
Metall ja metalltooted (XV) | 68,3 | 6 | 4 | 94,6 | 8 | 4 | -26,3 |
Mehaanilised masinad (84) | 73,4 | 7 | -11 | 122,2 | 10 | 0 | -48,8 |
Elektriseadmed (85) | 232,0 | 22 | 16 | 200,8 | 17 | 4 | 31,1 |
Transpordivahendid (XVII) | 62,9 | 6 | 11 | 116,0 | 10 | 0 | -53,1 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 92,0 | 9 | 16 | 33,5 | 3 | 22 | 58,5 |
Muu | 69,7 | 6 | 1 | 84,2 | 7 | 0 | -14,4 |
Statistika aluseks on aruanded „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.04.2015, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.04.2015. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga.