Jaanuari import oli üle mitme aasta madalaim
2015. aasta jaanuaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 920 miljoni euro väärtuses ja imporditi Eestisse 963 miljoni euro eest, teatab Statistikaamet. Viimati oli import alla miljardi euro 2011. aasta detsembris.
Kaupade eksport suurenes eelmise aasta jaanuariga võrreldes 1% ja import vähenes 5%. Kaubavahetuse puudujääk oli 43 miljonit eurot, mis oli 68 miljonit eurot väiksem kui 2014. aasta jaanuaris.
Kõige rohkem imporditi jaanuaris Eestisse elektriseadmeid (22% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (12%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Impordi langust mõjutas enim mineraalsete toodete (langus 19 miljonit eurot), transpordivahendite (langus 18 miljonit eurot) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (langus 18 miljonit eurot) sisseveo vähenemine. Samas suurenes elektriseadmete sissevedu (kasv 27 miljonit eurot).
Jaanuaris eksporditi kõige enam elektriseadmeid (neljandik Eesti koguekspordist), mineraalseid tooted (11%) ning puitu ja puittooteid (10%). Ekspordi kasvu mullu sama ajaga võrreldes mõjutas oluliselt elektriseadmete (kasv 48 miljonit eurot) ja mineraalsete toodete (kasv 7 miljonit eurot) väljaveo suurenemine. Enim kahanes põllumajandussaaduste ja toidukaupade (langus 20 miljonit eurot) ning mehaaniliste masinate (langus 11 miljonit eurot) väljavedu.
Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (15% Eesti koguimpordist), Rootsist (12%) ja Saksamaalt (10%). Soomest imporditi kõige rohkem elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid (sh mootorikütus, elektrienergia), Rootsist elektriseadmeid ja transpordivahendeid ning Saksamaalt mehaanilisi seadmeid ja transpordivahendeid. Enim vähenes kaupade sissevedu Soomest (langus 30 miljonit eurot) ja Saksamaalt(langus 29 miljonit eurot). Samas suurenes kaupade import Poolast ja Venemaalt (mõlema kasv 12 miljonit eurot).
Ekspordi sihtriikide seas oli jaanuaris esikohal Rootsi (21% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (14%) ja Läti (11%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Soome elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu.Enim suurenes eksport Rootsi (kasv 29 miljonit eurot) ja USA-sse (kasv 15 miljonit eurot),samas vähenes oluliselt eksport Venemaale (langus 53 miljonit eurot) ja Soome (langus 14 miljonit eurot).
Võrreldes 2014. aasta detsembriga jäi tänavu jaanuaris eksport samale tasemele, kuid import vähenes 14%.
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | |
Jaanuar | 907,4 | 920,2 | 1 | 1 018,3 | 962,8 | -5 | -110,9 | -42,7 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 920,2 | 100 | 1 | KOKKU | 962,8 | 100 | -5 |
EL28 | 701,2 | 76 | 7 | EL28 | 774,3 | 80 | -8 |
EA 19 | 419,7 | 46 | 0 | EA 19 | 513,3 | 53 | -13 |
SRÜ | 50,5 | 5 | -52 | SRÜ | 76,9 | 8 | 13 |
1.Rootsi | 191,6 | 21 | 18 | 1.Soome | 141,5 | 15 | -18 |
2.Soome | 130,5 | 14 | -10 | 2.Rootsi | 114,3 | 12 | 0 |
3.Läti | 97,7 | 11 | -5 | 3.Saksamaa | 96,6 | 10 | -23 |
4.Saksamaa | 48,6 | 5 | 3 | 4.Läti | 82,7 | 9 | -10 |
5.Leedu | 47,8 | 5 | 0 | 5.Poola | 74,3 | 8 | 20 |
6. USA | 44,2 | 5 | 53 | 6.Leedu | 72,0 | 7 | 1 |
7.Norra | 41,3 | 4 | 1 | 7.Venemaa | 66,3 | 7 | 22 |
8.Venemaa | 39,6 | 4 | -57 | 8.Hiina | 43,2 | 4 | 12 |
9.Taani | 32,7 | 4 | 44 | 9.Holland | 37,2 | 4 | 16 |
10.Holland | 29,4 | 3 | 60 | 10.Suurbritannia | 21,4 | 2 | -30 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 920,2 | 100 | 1 | 962,8 | 100 | -5 | -42,7 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 78,5 | 9 | -20 | 95,3 | 10 | -16 | -16,8 |
Mineraalsed tooted (V) | 98,6 | 11 | 7 | 113,9 | 12 | -14 | -15,3 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 38,9 | 4 | 1 | 82,6 | 9 | 9 | -43,7 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 27,1 | 3 | -9 | 48,3 | 5 | -10 | -21,2 |
Puit ja puittooted (IX) | 91,3 | 10 | 2 | 27,9 | 3 | 3 | 63,4 |
Paber ja pabertooted (X) | 25,8 | 3 | -3 | 20,4 | 2 | -3 | 5,4 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 26,2 | 3 | -23 | 45,0 | 5 | -18 | -18,8 |
Metall ja metalltooted (XV) | 68,2 | 7 | 6 | 79,9 | 8 | -4 | -11,8 |
Mehaanilised masinad (84) | 51,1 | 6 | -17 | 81,5 | 8 | -8 | -30,4 |
Elektriseadmed (85) | 230,4 | 25 | 26 | 207,4 | 22 | 15 | 23,0 |
Transpordivahendid (XVII) | 51,7 | 6 | 8 | 74,4 | 8 | -20 | -22,7 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 79,1 | 9 | 6 | 23,9 | 2 | 1 | 55,1 |
Muu | 53,5 | 4 | -20 | 62,2 | 6 | -13 | -8,7 |
Statistika aluseks on aruanded „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.02.2015, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.02.2015. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 15 tööpäevaga.