Juulis suurenes enim masinate ja seadmete kaubavahetus
Juulis kasvas kaupade eksport jooksevhindades 32% ja import 23% eelmise aasta juuliga võrreldes, teatab Statistikaamet. Masinate ja seadmete eksport suurenes 61% ja import 69%.
2010. aasta juulis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 10,9 miljardi krooni (697 miljoni euro) väärtuses ja imporditi Eestisse 11,6 miljardi krooni (740 miljoni euro) eest. Eksport suurenes 2,7 miljardit krooni (170 miljonit eurot) ja import 2,2 miljardit krooni (138 miljonit eurot) võrreldes 2009. aasta juuliga. Kaubavahetuse puudujääk oli 0,7 miljardit krooni (43 miljonit eurot), mis oli ligi kaks korda väiksem kui eelmise aasta juulis.
Eestist eksporditi juulis enim masinaid ja seadmeid (22% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (15%) ning metalle ja metalltooteid (10%). Võrreldes eelmise aasta juuliga suurenes masinate ja seadmete eksport 61% ehk 0,9 miljardit krooni (58 miljonit eurot). Samuti suurenes metallide ja metalltoodete ning puidu ja puittoodete väljavedu. Masinaid ja seadmeid eksporditi peamiselt Rootsi ja Soome, metalle ja metalltooteid Soome ja Türki ning puitu ja puittooteid Soome, Rootsi ja Suurbritanniasse.
Juulis imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (23% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (18%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Võrreldes eelmise aasta juuliga suurenes masinate ja seadmete import 69% ehk 1,1 miljardit krooni (70 miljonit eurot). Samuti suurenes transpordivahendite ning metalli ja metalltoodete import. Masinaid ja seadmeid imporditi peamiselt Rootsist ja Soomest, transpordivahendeid Saksamaalt ja Rootsist, ning metalle ja metalltooteid Soomest ja Saksamaalt.
Peamised kaupade ekspordi sihtriigid olid juulis Soome (16% Eesti koguekspordist), Rootsi (13%) ja Venemaa (13%). Võrreldes eelmise aasta juuliga suurenes kõige rohkem eksport Rootsi, Venemaale ja Hiinasse. Hiina eksporditi peamiselt mineraalseid tooteid.
Peamised riigid, kust Eestisse juulis kaupu imporditi, olid Soome (16% Eesti koguimpordist), Saksamaa ja Läti (kumbki 11%). Enim suurenes kaupade sissevedu Rootsist ja Poolast.
Perioodil jaanuar-juuli 2010 kasvas eksport Eestist 24% ning import Eestisse 20% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eurostati andmetel kasvas EL riikide eksport samal ajavahemikul 16%.
Kuu | Eksport, mln krooni | Import, mln krooni | Bilanss, mln krooni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | muutus, % | 2009 | 2010 | muutus, % | 2009 | 2010 | |
Jaanuar | 7 269 | 8 098 | 11 | 8 830 | 8 483 | -4 | -1 561 | -385 |
Veebruar | 7 817 | 9 795 | 25 | 8 755 | 9 524 | 9 | -938 | 271 |
Märts | 8 348 | 9 759 | 17 | 9 788 | 12 523 | 28 | -1 440 | -2 764 |
Aprill | 7 735 | 10 565 | 37 | 9 330 | 10 892 | 17 | -1 595 | -327 |
Mai | 8 163 | 11 331 | 39 | 8 510 | 12 411 | 46 | -347 | -1 080 |
Juuni | 9 547 | 10 366 | 9 | 9 782 | 11 904 | 22 | -235 | -1 538 |
Juuli | 8 248 | 10 904 | 32 | 9 416 | 11 583 | 23 | -1 168 | -679 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln kr | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 10 904 | 100 | 32 | Kokku | 11 583 | 100 | 23 |
EL | 7 052 | 65 | 23 | EL | 9 425 | 81 | 19 |
Euroala | 3 171 | 29 | 13 | Euroala | 4 498 | 39 | 18 |
SRÜ | 1 766 | 16 | 64 | SRÜ | 1 175 | 10 | 58 |
1. Soome | 1 774 | 16 | 23 | 1. Soome | 1 836 | 16 | 22 |
2. Rootsi | 1 419 | 13 | 78 | 2. Saksamaa | 1 291 | 11 | 27 |
3. Venemaa | 1 399 | 13 | 71 | 3. Läti | 1 238 | 11 | 24 |
4. Läti | 1 099 | 10 | 35 | 4. Rootsi | 1 209 | 10 | 75 |
5. Saksamaa | 571 | 5 | -1 | 5. Poola | 997 | 9 | 63 |
6. Leedu | 525 | 5 | 29 | 6. Leedu | 840 | 7 | -32 |
7. Hiina | 427 | 4 | 578 | 7. Venemaa | 724 | 6 | 94 |
8. Norra | 375 | 3 | 64 | 8. Holland | 339 | 3 | 4 |
9. Ameerika Ühendriigid | 338 | 3 | 10 | 9. Hiina | 325 | 3 | 77 |
10. Prantsusmaa | 234 | 2 | -8 | 10. Itaalia | 301 | 3 | 35 |
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln kr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln kr | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 10 904 | 100 | 32 | 11 583 | 100 | 23 | -679 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 996 | 9 | 22 | 1 307 | 11 | 4 | -311 |
Mineraalsed tooted (V) | 1 663 | 15 | 0 | 2 028 | 18 | -6 | -365 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 600 | 6 | 11 | 925 | 8 | 2 | -325 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 352 | 3 | 31 | 713 | 6 | 37 | -361 |
Puit ja puittooted (IX) | 906 | 8 | 56 | 329 | 3 | 31 | 577 |
Paber ja pabertooted (X) | 369 | 3 | 30 | 284 | 2 | 11 | 85 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 370 | 3 | 18 | 548 | 5 | 11 | -178 |
Metall ja metalltooted (XV) | 1 116 | 10 | 50 | 1 054 | 9 | 49 | 62 |
Masinad ja seadmed (XVI) | 2 380 | 22 | 61 | 2 670 | 23 | 69 | -290 |
Transpordivahendid (XVII) | 717 | 7 | 47 | 799 | 7 | 81 | -82 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 826 | 8 | 38 | 250 | 2 | 17 | 576 |
Muu | 609 | 6 | 25 | 676 | 6 | 6 | -67 |
Juuli väliskaubanduse esialgse hinnangu avaldas Statistikaamet 10. septembril (40 päeva pärast vaatlusperioodi lõppu), käesolev pressiteade korrigeerib esialgset hinnangut ning pakub kuu kaubavahetusest põhjalikuma ülevaate.